品目別累年表(原典の表 52本)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表のうち、原典が「品目別累年表」として公表している表です。1表1ページで、原典のCSVをそのまま出しています。
| 表 | 原典の表番号 | 行 | 列 | 公開(更新)日 |
|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 17 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 米 | 18 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 小麦 | 19 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 大・はだか麦 | 20 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 雑穀(とうもろこし、こうりゃん、その他の雑穀) | 21 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| とうもろこし | 22 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| こうりゃん | 23 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| その他の雑穀 | 24 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 食用穀物(米、小麦、らい麦、そば) | 25 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 粗粒穀物(大・はだか麦、とうもろこし、こうりゃん、えん麦、あわ・ひえ・きび) | 26 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| いも類 | 27 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| かんしょ | 28 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| ばれいしょ | 29 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| でん粉 | 30 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 豆類 | 31 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 大豆 | 32 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| その他の豆類 | 33 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 野菜 | 34 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 果菜類(果実的野菜を含む) | 35 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 果実的野菜 | 36 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 葉茎菜類 | 37 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 根菜類 | 38 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 果実 | 39 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| うんしゅうみかん | 40 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| りんご | 41 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| その他の果実 | 42 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 肉類 | 43 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 肉類(鯨肉を除く) | 44 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 牛肉 | 45 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 豚肉 | 46 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 鶏肉 | 47 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| その他の肉 | 48 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 鯨 | 49 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 鶏卵 | 50 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 牛乳及び乳製品 | 51 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 飲用向け生乳 | 52 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 乳製品向け生乳 | 53 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 魚介類 | 54 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 海藻類 | 55 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 砂糖類 | 56 | 65 | 15 | 2026-03-13 |
| 粗糖 | 57 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 精糖 | 58 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 含みつ糖 | 59 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 糖みつ | 60 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 油脂類 | 61 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 植物油脂 | 62 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| 動物油脂 | 63 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| みそ | 64 | 65 | 25 | 2026-03-13 |
| しょうゆ | 65 | 65 | 25 | 2026-08-07 |
| その他食料計 | 66 | 60 | 25 | 2026-03-13 |
| きのこ類 | 67 | 60 | 25 | 2026-03-13 |
| 酒類 | 68 | 60 | 25 | 2026-03-13 |
並びは原典が一覧ページに出している順です。値の大小で並べ替えることをしていません。