原典の正誤情報と照合の結果
原典は、公表したあとに正誤表を出しています。いま配られているファイルが訂正後のものかどうかを確かめました。
原典の正誤表
農林水産省「食料需給表」のページに、正誤表のPDFが15本並んでいます(正誤情報の節に、公表日ごとに正誤表のPDFが並んでいる)。
| 対象 | 原典の表示 | バイト数 |
|---|---|---|
| 令和5年度(令和8年8月7日 公表) | 令和5年度(PDF:270KB) | 275,613 |
| 令和3年度(令和5年8月7日 公表) | 令和3年度(PDF:155KB) | 157,799 |
| 令和2年度(令和5年8月7日 公表) | 令和2年度(PDF:138KB) | 140,700 |
| 令和元年度(令和5年8月7日 公表) | 令和元年度(PDF:109KB) | 110,737 |
| 平成30年度(令和5年8月7日 公表) | 平成30年度(PDF:109KB) | 110,862 |
| 平成29年度(令和5年8月7日 公表) | 平成29年度(PDF:109KB) | 110,836 |
| 平成28年度(令和5年8月7日 公表) | 平成28年度(PDF:111KB) | 113,284 |
| 令和2年度(令和5年3月24日 公表) | 令和2年度(PDF:130KB) | 132,615 |
| 令和元年度(令和4年3月18日 公表) | 令和元年度(PDF:133KB) | 135,276 |
| 平成30年度(令和4年3月18日 公表) | 平成30年度(PDF:119KB) | 121,474 |
| 平成29年度(令和4年3月18日 公表) | 平成29年度(PDF:117KB) | 119,564 |
| 平成28年度(令和4年3月18日 公表) | 平成28年度(PDF:115KB) | 117,294 |
| 平成27年度(令和4年3月18日 公表) | 平成27年度(PDF:112KB) | 113,989 |
| 令和元年度(令和3年8月25日 公表) | 令和元年度(PDF:118KB) | 120,579 |
| 平成30年度(令和3年8月25日 公表) | 平成30年度(PDF:112KB) | 113,781 |
照合の結果
最新の正誤表(令和5年度(令和8年8月7日 公表))と、2026年8月7日に公開(更新)された正誤表より前の正誤表から、32セルを原典の正誤表から写して、いま配られているCSVの同じセルと突き合わせました。
| 表 | 表側(原典の行) | 年度 | 正誤表の「誤」 | 正誤表の「正」 | いまのCSV | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出量 | しょうゆ | 2023年度 | 47 | 48 | 48 | 一致 |
| 国内消費仕向量 | しょうゆ | 2023年度 | 634 | 633 | 633 | 一致 |
| 供給粗食料 | しょうゆ | 2023年度 | 628 | 627 | 627 | 一致 |
| 国民1人・1年当たり供給粗食料 | しょうゆ | 2023年度 | 5.1 | 5.0 | 5 | 一致 |
| 供給純食料 | しょうゆ | 2023年度 | 628 | 627 | 627 | 一致 |
| 国民1人・1年当たり供給純食料 | しょうゆ | 2023年度 | 5.1 | 5.0 | 5 | 一致 |
| しょうゆ | 2023年度 | 2023年度 | 47 | 48 | 48 | 一致 |
| しょうゆ | 2023年度 | 2023年度 | 634 | 633 | 633 | 一致 |
| しょうゆ | 2023年度 | 2023年度 | 628 | 627 | 627 | 一致 |
| しょうゆ | 2023年度 | 2023年度 | 5.1 | 5.0 | 5 | 一致 |
| しょうゆ | 2023年度 | 2023年度 | 628 | 627 | 627 | 一致 |
| しょうゆ | 2023年度 | 2023年度 | 5.1 | 5.0 | 5 | 一致 |
| 令和5年度食料需給表(確定値) | しょうゆ | 令和5年度 | 47 | 48 | 48 | 一致 |
| 令和5年度食料需給表(確定値) | しょうゆ | 令和5年度 | 634 | 633 | 633 | 一致 |
| 令和5年度食料需給表(確定値) | しょうゆ | 令和5年度 | 628 | 627 | 627 | 一致 |
| 令和5年度食料需給表(確定値) | しょうゆ | 令和5年度 | 5.1 | 5.0 | 5 | 一致 |
| 令和5年度食料需給表(確定値) | しょうゆ | 令和5年度 | 628 | 627 | 627 | 一致 |
| 令和5年度食料需給表(確定値) | しょうゆ | 令和5年度 | 5.1 | 5.0 | 5 | 一致 |
| 国内生産量 | 肉類 | 2015年度 | 3,268 | 3,269 | 3,269 | 一致 |
| 国内生産量 | 肉類_鶏肉 | 2015年度 | 1,517 | 1,518 | 1,518 | 一致 |
| 国内消費仕向量 | 肉類 | 2015年度 | 6,035 | 6,036 | 6,036 | 一致 |
| 国内消費仕向量 | 肉類_鶏肉 | 2015年度 | 2,298 | 2,299 | 2,299 | 一致 |
| 供給粗食料 | 肉類 | 2015年度 | 5,914 | 5,915 | 5,915 | 一致 |
| 供給粗食料 | 肉類_鶏肉 | 2015年度 | 2,252 | 2,253 | 2,253 | 一致 |
| 供給純食料 | 肉類 | 2015年度 | 3,904 | 3,905 | 3,905 | 一致 |
| 供給純食料 | 肉類_鶏肉 | 2015年度 | 1,599 | 1,600 | 1,600 | 一致 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量 | 肉類 | 2015年度 | 177.7 | 177.8 | 177.8 | 一致 |
| 肉類 | 2015年度 | 2015年度 | 3,268 | 3,269 | 3,269 | 一致 |
| 肉類 | 2015年度 | 2015年度 | 6,035 | 6,036 | 6,036 | 一致 |
| 肉類 | 2015年度 | 2015年度 | 5,914 | 5,915 | 5,915 | 一致 |
| 肉類 | 2015年度 | 2015年度 | 3,904 | 3,905 | 3,905 | 一致 |
| 肉類 | 2015年度 | 2015年度 | 177.7 | 177.8 | 177.8 | 一致 |
32セルすべてが正誤表の「正」と一致しました。原典の正誤表が「5.0」と書いているセルを、原典のCSVは「5」と書いています(末尾の .0 が無い)。値は同じなので数として比べ、字面の違いをこの表の「いまのCSV」の欄にそのまま出しています。
確かめていないこと
- 正誤表のPDFは15本ありますが、全部のセルを突き合わせたわけではありません。上の32セルは、正誤表のうち項目別累年表・品目別累年表・年度別食料需給表にあたる行から写したものです。結果の概要(PDFのみ)の訂正は照合していません。
- 原典の結果の概要(PDFのみ)の訂正と、過去の確報の公表物そのものは照合していません。平成27年度以前の確報は e-Stat の古い形式のリンクで、機械で読めるかどうかを確かめていません。