令和5年度食料需給表(確定値)(年度別食料需給表 表番号3)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[年度別食料需給表] 令和5年度食料需給表(確定値)です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(73行 × 24列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 需給品目 | 国内生産量【1000トン】 | 外国貿易_輸入量【1000トン】 | 外国貿易_輸出量【1000トン】 | 在庫の増減量【1000トン】 | 国内消費仕向量【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_飼料用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_種子用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_加工用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_純旅客用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_減耗量【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_総数【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_1人1年当たり【kg】 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_1人1日当たり【g】 | 国内消費仕向量の内訳_歩留り【%】 | 国内消費仕向量の内訳_純食料【1000トン】 | 1人当たり供給純食料_1年当たり数量【kg】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_数量【g】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_熱量【kcal】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_たんぱく質【g】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_脂質【g】 | 純食料100g中の栄養成分量_熱量【kcal】 | 純食料100g中の栄養成分量_たんぱく質【g】 | 純食料100g中の栄養成分量_脂質【g】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 9,276 | 22,985 | 99 | -442 | 31,773 | 14,546 | 76 | 4,434 | 86 | 309 | 12,323 | 98.4 | 268.9 | 83.6 | 10,306 | 82.9 | 226.4 | 776.9 | 17.7 | 2.9 | 343.1 | 7.8 | 1.3 |
| 穀類_米 | 7,911 | 812 | 99 | -487 | 8,280 | 747 | 38 | 239 | 49 | 145 | 7,062 | 56.8 | 155.2 | 88.6 | 6,257 | 50.3 | 137.5 | 470.2 | 8.4 | 1.2 | 342 | 6.1 | 0.9 |
| 穀類_小麦 | 1094 | 5,104 | 0 | -114 | 6,312 | 914 | 22 | 242 | 35 | 154 | 4,945 | 39.8 | 108.7 | 78 | 3,857 | 31 | 84.7 | 292.4 | 8.9 | 1.5 | 345 | 10.5 | 1.8 |
| 穀類_大麦 | 216 | 1,755 | 0 | 40 | 1,931 | 1071 | 4 | 802 | 0 | 2 | 52 | 0.4 | 1.1 | 46 | 24 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0 | 329 | 6.7 | 1.5 |
| 穀類_はだか麦 | 17 | 3 | 0 | -14 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 25 | 0.2 | 0.5 | 57 | 14 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 329 | 6.7 | 1.5 |
| 穀類_とうもろこし | 2 | 14,986 | 0 | 133 | 14,855 | 11,594 | 2 | 3,143 | 1 | 3 | 113 | 0.9 | 2.5 | 63.6 | 72 | 0.6 | 1.6 | 5.5 | 0.1 | 0 | 348.5 | 8.2 | 2.3 |
| 穀類_こうりゃん | 0 | 173 | 0 | -1 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 9.5 | 2.6 |
| 穀類_その他の雑穀 | 36 | 152 | 0 | 1 | 187 | 46 | 10 | 0 | 1 | 4 | 126 | 1 | 2.8 | 65.1 | 82 | 0.7 | 1.8 | 6.1 | 0.2 | 0.1 | 337.9 | 11.7 | 3 |
| いも類 | 3,080 | 1,148 | 16 | 0 | 4,212 | 4 | 160 | 1,044 | 21 | 172 | 2,811 | 22.6 | 61.8 | 90.2 | 2,535 | 20.4 | 55.7 | 39.8 | 0.9 | 0.1 | 71.5 | 1.7 | 0.1 |
| いも類_かんしょ | 716 | 32 | 7 | 0 | 741 | 2 | 11 | 199 | 4 | 5 | 520 | 4.2 | 11.4 | 91 | 473 | 3.8 | 10.4 | 13.1 | 0.1 | 0 | 126 | 1.2 | 0.2 |
| いも類_ばれいしょ | 2,364 | 1,116 | 9 | 0 | 3,471 | 2 | 149 | 845 | 17 | 167 | 2,291 | 18.4 | 50.3 | 90 | 2,062 | 16.6 | 45.3 | 26.7 | 0.8 | 0 | 59 | 1.8 | 0.1 |
| でん粉 | 2,250 | 147 | 0 | -8 | 2,405 | 0 | 0 | 478 | 13 | 0 | 1,914 | 15.4 | 42.1 | 100 | 1,914 | 15.4 | 42.1 | 151.5 | 0 | 0.3 | 360.3 | 0.1 | 0.6 |
| 豆類 | 314 | 3,303 | 6 | -233 | 3,844 | 74 | 11 | 2,597 | 7 | 67 | 1,088 | 8.7 | 23.9 | 96.7 | 1,052 | 8.5 | 23.1 | 92.8 | 7.3 | 5 | 401.5 | 31.5 | 21.6 |
| 豆類_大豆 | 261 | 3,071 | 6 | -236 | 3,562 | 74 | 9 | 2,546 | 6 | 61 | 866 | 7 | 19 | 100 | 866 | 7 | 19 | 75.5 | 6.3 | 4.1 | 397 | 33.3 | 21.4 |
| 豆類_その他の豆類 | 53 | 232 | 0 | 3 | 282 | 0 | 2 | 51 | 1 | 6 | 222 | 1.8 | 4.9 | 83.8 | 186 | 1.5 | 4.1 | 17.3 | 0.9 | 0.9 | 422.6 | 23 | 22.4 |
| 野菜 | 10,888 | 2,777 | 24 | 0 | 13,641 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1,441 | 12,112 | 97.4 | 266.1 | 86.9 | 10,530 | 84.7 | 231.4 | 63.4 | 2.9 | 0.5 | 27.4 | 1.2 | 0.2 |
| 野菜_緑黄色野菜 | 2,362 | 1,459 | 3 | 0 | 3,818 | 0 | 0 | 0 | 24 | 388 | 3,406 | 27.4 | 74.8 | 91.3 | 3,108 | 25 | 68.3 | 18.8 | 0.8 | 0.1 | 27.5 | 1.2 | 0.2 |
| 野菜_その他の野菜 | 8,526 | 1,318 | 21 | 0 | 9,823 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1,053 | 8,706 | 70 | 191.3 | 85.3 | 7,422 | 59.7 | 163.1 | 44.6 | 2 | 0.3 | 27.4 | 1.2 | 0.2 |
| 果実 | 2,428 | 4,087 | 83 | -12 | 6,444 | 0 | 0 | 19 | 43 | 1,081 | 5,301 | 42.6 | 116.5 | 73.2 | 3,879 | 31.2 | 85.2 | 63.2 | 0.9 | 1.6 | 74.2 | 1 | 1.9 |
| 果実_うんしゅうみかん | 682 | 0 | 2 | -12 | 692 | 0 | 0 | 0 | 5 | 104 | 583 | 4.7 | 12.8 | 75 | 437 | 3.5 | 9.6 | 4.6 | 0.1 | 0 | 48 | 0.6 | 0.1 |
| 果実_りんご | 604 | 492 | 47 | 0 | 1,049 | 0 | 0 | 0 | 7 | 105 | 937 | 7.5 | 20.6 | 85 | 796 | 6.4 | 17.5 | 9.3 | 0 | 0 | 53 | 0.1 | 0.2 |
| 果実_その他の果実 | 1,142 | 3,595 | 34 | 0 | 4,703 | 0 | 0 | 19 | 31 | 872 | 3,781 | 30.4 | 83.1 | 70 | 2,646 | 21.3 | 58.1 | 49.3 | 0.8 | 1.6 | 84.9 | 1.4 | 2.7 |
| 肉類 | 3,497 | 3,005 | 19 | -66 | 6,549 | 0 | 0 | 0 | 44 | 131 | 6,374 | 51.3 | 140 | 66.1 | 4,214 | 33.9 | 92.6 | 178.9 | 17.2 | 12.9 | 193.2 | 18.6 | 13.9 |
| 肉類_牛肉 | 502 | 717 | 12 | -36 | 1,243 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 1,210 | 9.7 | 26.6 | 63 | 762 | 6.1 | 16.7 | 43.3 | 2.8 | 3.8 | 258.8 | 16.6 | 22.5 |
| 肉類_豚肉 | 1,298 | 1,330 | 3 | -29 | 2,654 | 0 | 0 | 0 | 18 | 53 | 2,583 | 20.8 | 56.8 | 63 | 1,627 | 13.1 | 35.7 | 76.8 | 6.5 | 5.8 | 214.7 | 18.1 | 16.3 |
| 肉類_鶏肉 | 1,690 | 914 | 4 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 18 | 52 | 2,530 | 20.3 | 55.6 | 71 | 1,796 | 14.4 | 39.5 | 57.7 | 7.9 | 3.2 | 146.3 | 19.9 | 8.1 |
| 肉類_その他の肉 | 5 | 41 | 0 | -3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0.4 | 1.1 | 54.2 | 26 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 179.3 | 18.8 | 12.5 |
| 肉類_鯨 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 100 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 24.1 | 0.4 |
| 鶏卵 | 2,443 | 111 | 20 | 0 | 2,534 | 0 | 85 | 0 | 17 | 49 | 2,383 | 19.2 | 52.4 | 85 | 2,026 | 16.3 | 44.5 | 63.2 | 5.4 | 4.5 | 142 | 12.2 | 10.2 |
| 牛乳及び乳製品 | 7,324 | 4,281 | 68 | -165 | 11,702 | 150 | 0 | 0 | 78 | 269 | 11,205 | 90.1 | 246.2 | 100 | 11,205 | 90.1 | 246.2 | 155.1 | 7.9 | 9.1 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品_農家自家用 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.1 | 0.4 | 100 | 17 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品_飲用向け | 3,840 | 0 | 7 | 0 | 3,833 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 3,769 | 30.3 | 82.8 | 100 | 3,769 | 30.3 | 82.8 | 52.2 | 2.6 | 3.1 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品_乳製品向け | 3,437 | 4,281 | 61 | -165 | 7,822 | 120 | 0 | 0 | 52 | 231 | 7,419 | 59.7 | 163 | 100 | 7,419 | 59.7 | 163 | 102.7 | 5.2 | 6 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品_全脂れん乳 | 30 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.2 | 0.7 | 100 | 30 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 311.8 | 7.7 | 8.5 |
| 牛乳及び乳製品_脱脂れん乳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 100 | 3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 270 | 10.3 | 0.2 |
| 牛乳及び乳製品_全脂粉乳 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.1 | 0.4 | 100 | 16 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 490 | 25.5 | 26.2 |
| 牛乳及び乳製品_脱脂粉乳 | 147 | 3 | 3 | -17 | 164 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 1.2 | 3.2 | 100 | 144 | 1.2 | 3.2 | 11.2 | 1.1 | 0 | 354 | 34 | 1 |
| 牛乳及び乳製品_育児用粉乳 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.2 | 0.5 | 100 | 22 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 510 | 12.4 | 26.8 |
| 牛乳及び乳製品_チーズ | 45 | 251 | 1 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 293 | 2.4 | 6.4 | 100 | 293 | 2.4 | 6.4 | 22.9 | 1.7 | 1.9 | 356 | 25.8 | 29 |
| 牛乳及び乳製品_バター | 68 | 17 | 0 | -4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0.7 | 1.9 | 100 | 88 | 0.7 | 1.9 | 13.7 | 0 | 1.6 | 710 | 0.6 | 82 |
| 魚介類 | 3,473 | 3,717 | 593 | 77 | 6,520 | 1,499 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4,987 | 40.1 | 109.6 | 54.2 | 2,703 | 21.7 | 59.4 | 77.1 | 11.6 | 3.7 | 129.8 | 19.6 | 6.3 |
| 魚介類_生鮮・冷凍 | 1,396 | 830 | 523 | -31 | 1,734 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1,722 | 13.8 | 37.8 | 54.2 | 933 | 7.5 | 20.5 | 26.6 | 4 | 1.3 | 129.8 | 19.6 | 6.3 |
| 魚介類_塩干,くん製,その他 | 1,196 | 1,860 | 50 | 3 | 3,003 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2,983 | 24 | 65.5 | 54.2 | 1,617 | 13 | 35.5 | 46.1 | 7 | 2.2 | 129.8 | 19.6 | 6.3 |
| 魚介類_かん詰 | 133 | 154 | 4 | -1 | 284 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 282 | 2.3 | 6.2 | 54.2 | 153 | 1.2 | 3.4 | 4.4 | 0.7 | 0.2 | 129.8 | 19.6 | 6.3 |
| 魚介類_飼肥料 | 748 | 873 | 16 | 106 | 1,499 | 1,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8 | 19.6 | 6.3 |
| 海藻類 | 71 | 41 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 91 | 0.7 | 2 | 100 | 91 | 0.7 | 2 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | 224.7 | 26 | 3 |
| 砂糖類 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 2,078 | 16.7 | 45.7 | 100 | 2,078 | 16.7 | 45.7 | 178.2 | 0 | 0 | 390.3 | 0 | 0 |
| 砂糖類_粗糖 | 130 | 1123 | 0 | 17 | 1,236 | 0 | 0 | 1,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂糖類_精糖 | 1,701 | 359 | 2 | -42 | 2,100 | 1 | 0 | 21 | 14 | 17 | 2,047 | 16.5 | 45 | 100 | 2,047 | 16.5 | 45 | 175.9 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 砂糖類_含みつ糖 | 28 | 7 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.2 | 0.6 | 100 | 28 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0 | 352 | 1.7 | 0 |
| 砂糖類_糖みつ | 73 | 132 | 0 | 3 | 202 | 141 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 100 | 3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 272 | 2.5 | 0 |
| 油脂類 | 1,890 | 953 | 46 | 26 | 2,771 | 89 | 0 | 434 | 15 | 13 | 2,220 | 17.9 | 48.8 | 71.8 | 1,595 | 12.8 | 35 | 310.7 | 0 | 35 | 886.5 | 0 | 100 |
| 油脂類_植物油脂 | 1,559 | 927 | 21 | -19 | 2,484 | 0 | 0 | 309 | 15 | 13 | 2,147 | 17.3 | 47.2 | 71.9 | 1,543 | 12.4 | 33.9 | 300.6 | 0 | 33.9 | 886.7 | 0 | 100 |
| 油脂類_植物油脂_大豆油 | 494 | 3 | 1 | -7 | 503 | 0 | 0 | 33 | 3 | 3 | 464 | 3.7 | 10.2 | 73.7 | 342 | 2.8 | 7.5 | 66.5 | 0 | 7.5 | 885 | 0 | 100 |
| 油脂類_植物油脂_菜種油 | 857 | 12 | 8 | -17 | 878 | 0 | 0 | 56 | 6 | 5 | 811 | 6.5 | 17.8 | 72.9 | 591 | 4.8 | 13 | 115.2 | 0 | 13 | 887 | 0 | 100 |
| 油脂類_植物油脂_やし油 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 22 | 0.2 | 0.5 | 83.9 | 18 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0.4 | 889 | 0 | 100 |
| 油脂類_植物油脂_その他 | 208 | 873 | 12 | 5 | 1,064 | 0 | 0 | 203 | 6 | 5 | 850 | 6.8 | 18.7 | 69.6 | 592 | 4.8 | 13 | 115.4 | 0 | 13 | 887.4 | 0 | 100 |
| 油脂類_動物油脂 | 331 | 26 | 25 | 45 | 287 | 89 | 0 | 125 | 0 | 0 | 73 | 0.6 | 1.6 | 69.7 | 52 | 0.4 | 1.1 | 10.1 | 0 | 1.1 | 879.8 | 0.1 | 99.9 |
| 油脂類_動物油脂_魚・鯨油 | 72 | 22 | 19 | -5 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85.7 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 853 | 0.1 | 99.8 |
| 油脂類_動物油脂_牛脂 | 66 | 1 | 1 | -7 | 73 | 45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0.2 | 0.4 | 66.5 | 13 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0.3 | 869 | 0.2 | 99.8 |
| 油脂類_動物油脂_その他 | 193 | 3 | 5 | 57 | 134 | 44 | 0 | 38 | 0 | 0 | 52 | 0.4 | 1.1 | 70.3 | 37 | 0.3 | 0.8 | 7.2 | 0 | 0.8 | 885 | 0 | 100 |
| みそ | 455 | 0 | 21 | -3 | 437 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 433 | 3.5 | 9.5 | 100 | 433 | 3.5 | 9.5 | 17.3 | 1.2 | 0.6 | 182 | 12.5 | 6 |
| しょうゆ | 677 | 3 | 48 | -1 | 633 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 627 | 5 | 13.8 | 100 | 627 | 5 | 13.8 | 10.5 | 1.1 | 0 | 76 | 7.7 | 0 |
| その他食料計 | 2,231 | 1,879 | 0 | 8 | 4,102 | 3,039 | 0 | 431 | 2 | 25 | 604 | 4.9 | 13.3 | 89.4 | 540 | 4.3 | 11.9 | 14 | 0.9 | 0.5 | 117.6 | 7.3 | 4.1 |
| その他食料計_きのこ類 | 435 | 56 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 464 | 3.7 | 10.2 | 87.1 | 404 | 3.2 | 8.9 | 2.4 | 0.2 | 0 | 27.2 | 2.5 | 0.3 |
| 合計 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 2197.1 | 75.5 | 76.7 | *** | *** | *** |
| (再掲)野菜 | 10,888 | 2,777 | 24 | 0 | 13,641 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1,441 | 12,112 | 97.4 | 266.1 | 86.9 | 10,530 | 84.7 | 231.4 | 63.4 | 2.9 | 0.5 | 27.4 | 1.2 | 0.2 |
| (再掲)野菜_果菜類 | 2,801 | 1,475 | 7 | 0 | 4,269 | 0 | 0 | 0 | 27 | 439 | 3,803 | 30.6 | 83.6 | 83.8 | 3,188 | 25.6 | 70 | 21.6 | 0.9 | 0.2 | 30.8 | 1.3 | 0.3 |
| (再掲)野菜_果菜類_うち果実的野菜 | 611 | 52 | 4 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 | 573 | 4.6 | 12.6 | 70 | 401 | 3.2 | 8.8 | 3.3 | 0.1 | 0 | 37.6 | 0.8 | 0.1 |
| (再掲)野菜_葉茎菜類 | 5,764 | 800 | 9 | 0 | 6,555 | 0 | 0 | 0 | 42 | 822 | 5,691 | 45.8 | 125 | 87.6 | 4,985 | 40.1 | 109.5 | 26 | 1.5 | 0.2 | 23.7 | 1.4 | 0.1 |
| (再掲)野菜_根菜類 | 2,323 | 502 | 8 | 0 | 2,817 | 0 | 0 | 0 | 19 | 180 | 2,618 | 21.1 | 57.5 | 90 | 2,357 | 19 | 51.8 | 15.8 | 0.4 | 0.1 | 30.5 | 0.8 | 0.2 |
| 〔参考〕酒類 | 7,671 | 430 | 250 | 9 | 7,842 | 0 | 0 | 0 | 53 | 23 | 7,766 | 62.5 | 170.6 | 100 | 7,766 | 62.5 | 170.6 | 203 | 0.3 | 0 | 119 | 0.2 | 0 |
| 〔参考〕酒類を含む総合計 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 2400.1 | 75.9 | 76.7 | *** | *** | *** |
この表のセルの内訳:*** 50セル / 値が 0 のセル 339個。記号の意味。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [年度別食料需給表] 令和5年度食料需給表(確定値) |
| 表番号(原典の記載) | 3 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-08-07 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 9,207 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | 05e2145e889cc2a21de0993d161f5ce732bcfe1fc010b660d8ff5567368ad438 |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。