令和6年度食料需給表(概算値)(年度別食料需給表 表番号2)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[年度別食料需給表] 令和6年度食料需給表(概算値)です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(73行 × 24列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 需給品目 | 国内生産量【1000トン】 | 外国貿易_輸入量【1000トン】 | 外国貿易_輸出量【1000トン】 | 在庫の増減量【1000トン】 | 国内消費仕向量【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_飼料用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_種子用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_加工用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_純旅客用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_減耗量【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_総数【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_1人1年当たり【kg】 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_1人1日当たり【g】 | 国内消費仕向量の内訳_歩留り【%】 | 国内消費仕向量の内訳_純食料【1000トン】 | 1人当たり供給純食料_1年当たり数量【kg】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_数量【g】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_熱量【kcal】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_たんぱく質【g】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_脂質【g】 | 純食料100g中の栄養成分量_熱量【kcal】 | 純食料100g中の栄養成分量_たんぱく質【g】 | 純食料100g中の栄養成分量_脂質【g】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 9,124 | 23,384 | 110 | -662 | 32,376 | 14,526 | 67 | 4,504 | 107 | 322 | 12,851 | 103 | 282.1 | 84 | 10,799 | 87.2 | 239 | 819.9 | 18.6 | 3 | 343.1 | 7.8 | 1.3 |
| 穀類_米 | 7,868 | 884 | 110 | -489 | 8,447 | 525 | 30 | 271 | 61 | 152 | 7,408 | 59.8 | 163.9 | 89.2 | 6,608 | 53.4 | 146.2 | 500.1 | 8.9 | 1.3 | 342 | 6.1 | 0.9 |
| 穀類_小麦 | 1,029 | 5,331 | 0 | -142 | 6,502 | 891 | 21 | 263 | 43 | 160 | 5,124 | 41.4 | 113.4 | 78 | 3,997 | 32.3 | 88.5 | 305.2 | 9.3 | 1.6 | 345 | 10.5 | 1.8 |
| 穀類_大麦 | 173 | 1,711 | 0 | -47 | 1,931 | 1,025 | 4 | 836 | 1 | 2 | 63 | 0.5 | 1.4 | 46 | 29 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 0 | 0 | 329 | 6.7 | 1.5 |
| 穀類_はだか麦 | 12 | 11 | 0 | -9 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 24 | 0.2 | 0.5 | 57 | 14 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 329 | 6.7 | 1.5 |
| 穀類_とうもろこし | 2 | 15,216 | 0 | 36 | 15,182 | 11,938 | 3 | 3,127 | 1 | 3 | 111 | 0.9 | 2.5 | 64.5 | 72 | 0.6 | 1.6 | 5.6 | 0.1 | 0 | 348.5 | 8.2 | 2.3 |
| 穀類_こうりゃん | 0 | 94 | 0 | -6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 9.5 | 2.6 |
| 穀類_その他の雑穀 | 40 | 137 | 0 | -5 | 182 | 47 | 9 | 0 | 1 | 4 | 121 | 1 | 2.7 | 65.3 | 79 | 0.6 | 1.7 | 5.9 | 0.2 | 0.1 | 338.1 | 11.8 | 3 |
| いも類 | 3,016 | 1,233 | 16 | 0 | 4,233 | 4 | 155 | 1032 | 24 | 167 | 2,851 | 23 | 63.1 | 90.2 | 2,571 | 20.8 | 56.9 | 40.4 | 1 | 0.1 | 71.1 | 1.7 | 0.1 |
| いも類_かんしょ | 717 | 29 | 8 | 0 | 738 | 2 | 11 | 207 | 4 | 4 | 510 | 4.1 | 11.3 | 91 | 464 | 3.7 | 10.3 | 12.9 | 0.1 | 0 | 126 | 1.2 | 0.2 |
| いも類_ばれいしょ | 2,299 | 1,204 | 8 | 0 | 3,495 | 2 | 144 | 825 | 20 | 163 | 2,341 | 18.9 | 51.8 | 90 | 2,107 | 17 | 46.6 | 27.5 | 0.8 | 0 | 59 | 1.8 | 0.1 |
| でん粉 | 2,238 | 148 | 0 | 15 | 2,371 | 0 | 0 | 448 | 15 | 0 | 1,908 | 15.4 | 42.2 | 100 | 1,908 | 15.4 | 42.2 | 152.2 | 0 | 0.3 | 360.5 | 0.1 | 0.6 |
| 豆類 | 321 | 3,335 | 7 | -258 | 3,907 | 72 | 13 | 2,608 | 10 | 70 | 1,134 | 9.2 | 25.1 | 96.9 | 1,099 | 8.9 | 24.3 | 96.8 | 7.6 | 5.1 | 398 | 31.2 | 20.9 |
| 豆類_大豆 | 252 | 3,093 | 7 | -251 | 3,589 | 72 | 11 | 2,557 | 8 | 62 | 879 | 7.1 | 19.5 | 100 | 879 | 7.1 | 19.5 | 77.3 | 6.5 | 4.2 | 397.6 | 33.3 | 21.4 |
| 豆類_その他の豆類 | 69 | 242 | 0 | -7 | 318 | 0 | 2 | 51 | 2 | 8 | 255 | 2.1 | 5.6 | 86.3 | 220 | 1.8 | 4.9 | 19.5 | 1.1 | 0.9 | 399.7 | 22.8 | 18.7 |
| 野菜 | 10,477 | 2,920 | 21 | 0 | 13,376 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1,409 | 11,865 | 95.8 | 262.6 | 86.9 | 10,316 | 83.3 | 228.3 | 62.8 | 2.8 | 0.5 | 27.5 | 1.2 | 0.2 |
| 野菜_緑黄色野菜 | 2,304 | 1,554 | 3 | 0 | 3,855 | 0 | 0 | 0 | 28 | 393 | 3,434 | 27.7 | 76 | 91.3 | 3,134 | 25.3 | 69.4 | 19.1 | 0.9 | 0.1 | 27.6 | 1.2 | 0.2 |
| 野菜_その他の野菜 | 8,173 | 1,366 | 18 | 0 | 9,521 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1,016 | 8,431 | 68.1 | 186.6 | 85.2 | 7,182 | 58 | 158.9 | 43.7 | 2 | 0.3 | 27.5 | 1.2 | 0.2 |
| 果実 | 2,241 | 4,064 | 81 | 3 | 6,221 | 0 | 0 | 17 | 50 | 1,043 | 5,111 | 41.3 | 113.1 | 72.9 | 3,725 | 30.1 | 82.4 | 61.7 | 0.9 | 1.6 | 74.8 | 1.1 | 1.9 |
| 果実_うんしゅうみかん | 560 | 0 | 2 | 7 | 551 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 | 464 | 3.7 | 10.3 | 75 | 348 | 2.8 | 7.7 | 3.7 | 0 | 0 | 48 | 0.6 | 0.1 |
| 果実_りんご | 609 | 501 | 47 | -4 | 1,067 | 0 | 0 | 0 | 9 | 107 | 951 | 7.7 | 21 | 85 | 808 | 6.5 | 17.9 | 9.5 | 0 | 0 | 53 | 0.1 | 0.2 |
| 果実_その他の果実 | 1,072 | 3,563 | 32 | 0 | 4,603 | 0 | 0 | 17 | 37 | 853 | 3,696 | 29.9 | 81.8 | 69.5 | 2,569 | 20.8 | 56.9 | 48.5 | 0.8 | 1.6 | 85.4 | 1.4 | 2.7 |
| 肉類 | 3,501 | 3,188 | 22 | 63 | 6,604 | 0 | 0 | 0 | 54 | 132 | 6,418 | 51.8 | 142 | 66.2 | 4,248 | 34.3 | 94 | 181 | 17.5 | 13 | 192.6 | 18.6 | 13.8 |
| 肉類_牛肉 | 505 | 724 | 15 | 11 | 1,203 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 1,169 | 9.4 | 25.9 | 63 | 736 | 5.9 | 16.3 | 42.4 | 2.7 | 3.7 | 260.3 | 16.6 | 22.7 |
| 肉類_豚肉 | 1,278 | 1,433 | 2 | 39 | 2,670 | 0 | 0 | 0 | 22 | 53 | 2,595 | 21 | 57.4 | 63 | 1,635 | 13.2 | 36.2 | 77.7 | 6.5 | 5.9 | 214.7 | 18.1 | 16.3 |
| 肉類_鶏肉 | 1,711 | 986 | 5 | 15 | 2,677 | 0 | 0 | 0 | 22 | 54 | 2,601 | 21 | 57.6 | 71 | 1,847 | 14.9 | 40.9 | 59.8 | 8.1 | 3.3 | 146.3 | 19.9 | 8.1 |
| 肉類_その他の肉 | 5 | 45 | 0 | -2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0.4 | 1.1 | 54.9 | 28 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 181.7 | 18.7 | 12.8 |
| 肉類_鯨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24.1 | 0.4 |
| 鶏卵 | 2,444 | 98 | 22 | 0 | 2,520 | 0 | 85 | 0 | 20 | 49 | 2,366 | 19.1 | 52.4 | 85 | 2,011 | 16.2 | 44.5 | 63.2 | 5.4 | 4.5 | 142 | 12.2 | 10.2 |
| 牛乳及び乳製品 | 7,373 | 4,421 | 63 | 74 | 11,657 | 65 | 0 | 0 | 94 | 271 | 11,227 | 90.7 | 248.5 | 100 | 11,227 | 90.7 | 248.5 | 156.5 | 8 | 9.2 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品_農家自家用 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2 | 0.4 | 100 | 19 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品_飲用向け | 3,821 | 0 | 7 | 0 | 3,814 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 3,745 | 30.2 | 82.9 | 100 | 3,745 | 30.2 | 82.9 | 52.2 | 2.7 | 3.1 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品_乳製品向け | 3,507 | 4,421 | 56 | 74 | 7,798 | 39 | 0 | 0 | 63 | 233 | 7,463 | 60.3 | 165.2 | 100 | 7,463 | 60.3 | 165.2 | 104 | 5.3 | 6.1 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品_全脂れん乳 | 31 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.2 | 0.7 | 100 | 30 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 311.8 | 7.7 | 8.5 |
| 牛乳及び乳製品_脱脂れん乳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 100 | 3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 270 | 10.3 | 0.2 |
| 牛乳及び乳製品_全脂粉乳 | 11 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.1 | 0.3 | 100 | 15 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 490 | 25.5 | 26.2 |
| 牛乳及び乳製品_脱脂粉乳 | 154 | 5 | 0 | 4 | 155 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 1.2 | 3.3 | 100 | 148 | 1.2 | 3.3 | 11.6 | 1.1 | 0 | 354 | 34 | 1 |
| 牛乳及び乳製品_育児用粉乳 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.1 | 0.4 | 100 | 18 | 0.1 | 0.4 | 2 | 0 | 0.1 | 510 | 12.4 | 26.8 |
| 牛乳及び乳製品_チーズ | 45 | 261 | 2 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 302 | 2.4 | 6.7 | 100 | 302 | 2.4 | 6.7 | 23.8 | 1.7 | 1.9 | 356 | 25.8 | 29 |
| 牛乳及び乳製品_バター | 73 | 18 | 0 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0.7 | 1.9 | 100 | 87 | 0.7 | 1.9 | 13.7 | 0 | 1.6 | 710 | 0.6 | 82 |
| 魚介類 | 3,319 | 3,713 | 545 | 75 | 6,412 | 1,442 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4,930 | 39.8 | 109.1 | 53.5 | 2,638 | 21.3 | 58.4 | 77 | 11.4 | 3.9 | 131.9 | 19.6 | 6.6 |
| 魚介類_生鮮・冷凍 | 1,188 | 863 | 483 | -12 | 1,580 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1,567 | 12.7 | 34.7 | 53.5 | 838 | 6.8 | 18.5 | 24.5 | 3.6 | 1.2 | 131.9 | 19.6 | 6.6 |
| 魚介類_塩干,くん製,その他 | 1,294 | 1,873 | 43 | -5 | 3,129 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3,104 | 25.1 | 68.7 | 53.5 | 1,661 | 13.4 | 36.8 | 48.5 | 7.2 | 2.4 | 131.9 | 19.6 | 6.6 |
| 魚介類_かん詰 | 126 | 139 | 4 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 259 | 2.1 | 5.7 | 53.5 | 139 | 1.1 | 3.1 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | 131.9 | 19.6 | 6.6 |
| 魚介類_飼肥料 | 711 | 838 | 15 | 92 | 1,442 | 1,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 19.6 | 6.6 |
| 海藻類 | 63 | 42 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 86 | 0.7 | 1.9 | 100 | 86 | 0.7 | 1.9 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | 226.7 | 26.6 | 3 |
| 砂糖類 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 2,082 | 16.8 | 46.1 | 100 | 2,082 | 16.8 | 46.1 | 179.8 | 0 | 0 | 390.2 | 0 | 0 |
| 砂糖類_粗糖 | 137 | 1239 | 0 | 2 | 1,374 | 0 | 0 | 1,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂糖類_精糖 | 1,807 | 358 | 2 | 58 | 2,105 | 1 | 0 | 22 | 17 | 17 | 2,048 | 16.5 | 45.3 | 100 | 2,048 | 16.5 | 45.3 | 177.2 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 砂糖類_含みつ糖 | 31 | 6 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.6 | 100 | 29 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 0 | 0 | 352 | 1.7 | 0 |
| 砂糖類_糖みつ | 84 | 108 | 0 | -5 | 197 | 135 | 0 | 57 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 100 | 5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 272 | 2.5 | 0 |
| 油脂類 | 1,927 | 915 | 44 | 27 | 2,771 | 91 | 0 | 417 | 18 | 13 | 2,232 | 18 | 49.4 | 70.9 | 1,582 | 12.8 | 35 | 310.4 | 0 | 35 | 886.5 | 0 | 100 |
| 油脂類_植物油脂 | 1,603 | 896 | 21 | -15 | 2,493 | 0 | 0 | 306 | 18 | 13 | 2,156 | 17.4 | 47.7 | 70.9 | 1,529 | 12.4 | 33.8 | 300 | 0 | 33.8 | 886.7 | 0 | 100 |
| 油脂類_植物油脂_大豆油 | 479 | 2 | 0 | -2 | 483 | 0 | 0 | 32 | 4 | 3 | 444 | 3.6 | 9.8 | 72.7 | 323 | 2.6 | 7.1 | 63.3 | 0 | 7.1 | 885 | 0 | 100 |
| 油脂類_植物油脂_菜種油 | 912 | 9 | 5 | -9 | 925 | 0 | 0 | 58 | 7 | 5 | 855 | 6.9 | 18.9 | 71.9 | 615 | 5 | 13.6 | 120.7 | 0 | 13.6 | 887 | 0 | 100 |
| 油脂類_植物油脂_やし油 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 0.2 | 0.5 | 83.6 | 18 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0.4 | 889 | 0 | 100 |
| 油脂類_植物油脂_その他 | 212 | 845 | 16 | -4 | 1,045 | 0 | 0 | 198 | 7 | 5 | 835 | 6.7 | 18.5 | 68.6 | 573 | 4.6 | 12.7 | 112.5 | 0 | 12.7 | 887.3 | 0 | 100 |
| 油脂類_動物油脂 | 324 | 19 | 23 | 42 | 278 | 91 | 0 | 111 | 0 | 0 | 76 | 0.6 | 1.7 | 69.8 | 53 | 0.4 | 1.2 | 10.3 | 0 | 1.2 | 879.9 | 0.1 | 99.9 |
| 油脂類_動物油脂_魚・鯨油 | 64 | 17 | 16 | -6 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85.5 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 853 | 0.1 | 99.8 |
| 油脂類_動物油脂_牛脂 | 67 | 0 | 1 | -7 | 73 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0.2 | 0.4 | 66.5 | 13 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0.3 | 869 | 0.2 | 99.8 |
| 油脂類_動物油脂_その他 | 193 | 2 | 6 | 55 | 134 | 45 | 0 | 35 | 0 | 0 | 54 | 0.4 | 1.2 | 70.4 | 38 | 0.3 | 0.8 | 7.4 | 0 | 0.8 | 885 | 0 | 100 |
| みそ | 458 | 0 | 21 | 1 | 436 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 431 | 3.5 | 9.5 | 100 | 431 | 3.5 | 9.5 | 17.4 | 1.2 | 0.6 | 182 | 12.5 | 6 |
| しょうゆ | 679 | 3 | 48 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 627 | 5.1 | 13.9 | 100 | 627 | 5.1 | 13.9 | 10.5 | 1.1 | 0 | 76 | 7.7 | 0 |
| その他食料計 | 2,298 | 1,739 | 0 | 1 | 4,036 | 2,985 | 0 | 416 | 3 | 25 | 608 | 4.9 | 13.5 | 89.5 | 544 | 4.4 | 12 | 14.1 | 0.9 | 0.5 | 116.9 | 7.1 | 3.8 |
| その他食料計_きのこ類 | 434 | 58 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 466 | 3.8 | 10.3 | 87.1 | 406 | 3.3 | 9 | 2.4 | 0.2 | 0 | 27.2 | 2.5 | 0.3 |
| 合計 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 2248.1 | 76.9 | 77.1 | *** | *** | *** |
| (再掲)野菜 | 10,477 | 2,920 | 21 | 0 | 13,376 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1,409 | 11,865 | 95.8 | 262.6 | 86.9 | 10,316 | 83.3 | 228.3 | 62.8 | 2.8 | 0.5 | 27.5 | 1.2 | 0.2 |
| (再掲)野菜_果菜類 | 2,713 | 1,549 | 6 | 0 | 4,256 | 0 | 0 | 0 | 33 | 438 | 3,785 | 30.6 | 83.8 | 84 | 3,179 | 25.7 | 70.4 | 21.8 | 0.9 | 0.2 | 30.9 | 1.3 | 0.3 |
| (再掲)野菜_果菜類_うち果実的野菜 | 594 | 55 | 3 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 561 | 4.5 | 12.4 | 70.2 | 394 | 3.2 | 8.7 | 3.3 | 0.1 | 0 | 37.6 | 0.8 | 0.1 |
| (再掲)野菜_葉茎菜類 | 5,537 | 865 | 7 | 0 | 6,395 | 0 | 0 | 0 | 49 | 798 | 5,548 | 44.8 | 122.8 | 87.5 | 4,856 | 39.2 | 107.5 | 25.5 | 1.5 | 0.2 | 23.8 | 1.4 | 0.1 |
| (再掲)野菜_根菜類 | 2,227 | 506 | 8 | 0 | 2,725 | 0 | 0 | 0 | 20 | 173 | 2,532 | 20.5 | 56 | 90.1 | 2,281 | 18.4 | 50.5 | 15.5 | 0.4 | 0.1 | 30.8 | 0.9 | 0.2 |
| 〔参考〕酒類 | 7,747 | 439 | 287 | -18 | 7,917 | 0 | 0 | 0 | 63 | 24 | 7,830 | 63.2 | 173.3 | 100 | 7,830 | 63.2 | 173.3 | 197.9 | 0.3 | 0 | 114.2 | 0.2 | 0 |
| 〔参考〕酒類を含む総合計 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 2445.9 | 77.2 | 77.1 | *** | *** | *** |
この表のセルの内訳:*** 50セル / 値が 0 のセル 346個。記号の意味。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [年度別食料需給表] 令和6年度食料需給表(概算値) |
| 表番号(原典の記載) | 2 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 9,215 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | 390f64ea0c4289390410906570c3a36870fa53ae8a814b672ace867c2fe11673 |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。