国民1人・1日当たり供給熱量(項目別累年表 表番号14)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[項目別累年表] 項目別累年表です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(67行 × 67列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 食料需給_項目 | 類別・品目別 | 1960年度 | 1961年度 | 1962年度 | 1963年度 | 1964年度 | 1965年度 | 1966年度 | 1967年度 | 1968年度 | 1969年度 | 1970年度 | 1971年度 | 1972年度 | 1973年度 | 1974年度 | 1975年度 | 1976年度 | 1977年度 | 1978年度 | 1979年度 | 1980年度 | 1981年度 | 1982年度 | 1983年度 | 1984年度 | 1985年度 | 1986年度 | 1987年度 | 1988年度 | 1989年度 | 1990年度 | 1991年度 | 1992年度 | 1993年度 | 1994年度 | 1995年度 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 穀類 | 1,438.70 | 1,440.70 | 1,440.80 | 1,428.60 | 1,429.00 | 1,422.00 | 1,385.90 | 1,360.40 | 1,327.80 | 1,291.70 | 1,260.50 | 1,240.80 | 1,225.80 | 1,219.90 | 1,206.50 | 1,191.40 | 1,179.10 | 1,151.20 | 1,132.70 | 1,113.30 | 1,111.50 | 1,095.30 | 1,082.70 | 1,070.50 | 1,069.60 | 1,062.50 | 1,050.80 | 1,033.20 | 1,027.10 | 1,022.20 | 1,019.90 | 1,014.80 | 1,014.30 | 1,014.00 | 993 | 1,003.30 | 1,003.50 | 991.6 | 973.5 | 972.7 | 971.9 | 957.3 | 946.7 | 944.7 | 939.8 | 933.3 | 928.4 | 933.2 | 899.9 | 900.2 | 922.1 | 905.9 | 894 | 898.7 | 889.3 | 877 | 879.1 | 877.9 | 863.4 | 814.6 | 789.1 | 794.5 | 790.1 | 776.9 | 819.9 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 穀類_米 | 1,105.50 | 1,129.40 | 1,137.40 | 1,124.70 | 1,114.30 | 1,089.70 | 1,032.10 | 1,005.80 | 976.6 | 946.4 | 927.2 | 905.1 | 892.4 | 885.2 | 875 | 856.4 | 841 | 813.1 | 795.7 | 775.8 | 769.8 | 758.7 | 745.2 | 736.2 | 733.7 | 727.3 | 716.2 | 699.9 | 692.3 | 686.4 | 683 | 679.8 | 679.6 | 674.4 | 645.4 | 659.6 | 656.1 | 650.8 | 635.5 | 633.7 | 630 | 620.3 | 611.6 | 602.1 | 599.6 | 598.9 | 594.5 | 595.7 | 573.9 | 568.2 | 580.4 | 562.3 | 548.3 | 554.4 | 544.2 | 534 | 532.9 | 530.2 | 523.9 | 495.9 | 475.6 | 481.8 | 476.5 | 470.2 | 500.1 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 穀類_小麦 | 250.5 | 250.7 | 252 | 261 | 273.3 | 292.3 | 315.5 | 317.3 | 315.6 | 315.5 | 310.3 | 311 | 310.6 | 311 | 313.6 | 316.8 | 320 | 320.7 | 319.6 | 320.6 | 325 | 320.7 | 320.9 | 319.2 | 320.3 | 319.7 | 318.1 | 316.8 | 318.1 | 319.2 | 319.9 | 318.9 | 318.6 | 324.1 | 333.1 | 329.7 | 332.9 | 327.1 | 324.3 | 325.4 | 328.3 | 323.4 | 321.3 | 328.1 | 325.6 | 319.9 | 319.9 | 323.8 | 312.7 | 319.7 | 329.5 | 329.5 | 332 | 329.5 | 330.1 | 328.6 | 331 | 332.2 | 323.4 | 303.6 | 300.2 | 298.7 | 299.1 | 292.4 | 305.2 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 穀類_大麦 | 35.7 | 25.9 | 23.3 | 20.8 | 25.4 | 18.3 | 14.3 | 15 | 14.2 | 10.7 | 6.8 | 7.9 | 7.6 | 10.3 | 9.4 | 9.1 | 8.5 | 8.2 | 5.6 | 4.5 | 4.6 | 3.5 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 2 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.7 | 2.1 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 穀類_はだか麦 | 39.2 | 26.6 | 20.9 | 15.1 | 9.2 | 15.2 | 18 | 15.6 | 13.1 | 10.6 | 7.8 | 7.2 | 4.2 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 穀類_とうもろこし | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 4.3 | 4 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 9.1 | 8.5 | 8.2 | 6.8 | 5.8 | 5.5 | 6 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 4 | 4.5 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 穀類_こうりゃん | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 穀類_その他の雑穀 | 6.1 | 6 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 4 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 6 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 5.9 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | いも類 | 81.6 | 78.7 | 67.2 | 60.2 | 58.6 | 54.2 | 51.3 | 43.6 | 43.1 | 39.5 | 39.2 | 40.4 | 41 | 39.4 | 38.2 | 39 | 40.1 | 42.1 | 42.9 | 42.4 | 41.3 | 41.9 | 43.3 | 43.1 | 42.7 | 46.1 | 48 | 47.8 | 47.6 | 50.7 | 50.7 | 49.5 | 50.2 | 48 | 50.8 | 50.2 | 50.6 | 51.6 | 49.3 | 50.5 | 51.4 | 49 | 48.5 | 47.5 | 48.6 | 48.6 | 47.4 | 48.7 | 46.9 | 46.8 | 44.5 | 47.9 | 48.8 | 47.1 | 45.5 | 46.4 | 46.8 | 49.9 | 46.5 | 39.5 | 37.6 | 37.4 | 40.9 | 39.8 | 40.4 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | いも類_かんしょ | 48.3 | 45.5 | 35.2 | 32.2 | 26.8 | 24.5 | 23 | 16.5 | 17.2 | 14.1 | 13.8 | 15.2 | 16.4 | 14.5 | 13.6 | 14.4 | 14.3 | 14.7 | 14.1 | 13.9 | 13.1 | 14 | 13.8 | 13.9 | 14.5 | 17.3 | 16.6 | 16.6 | 15.9 | 18.4 | 18.4 | 15.8 | 18.3 | 16.1 | 18.1 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 16.6 | 16.5 | 17.7 | 16.9 | 17 | 16.4 | 17.2 | 17.7 | 16.3 | 15.7 | 15.2 | 15.9 | 13.8 | 15 | 14.8 | 15 | 14.2 | 13.7 | 14.5 | 13.8 | 13.4 | 12 | 12 | 11.9 | 12.9 | 13.1 | 12.9 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | いも類_ばれいしょ | 33.2 | 33.2 | 32.1 | 27.9 | 31.8 | 29.7 | 28.3 | 27 | 25.9 | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 24.6 | 24.9 | 24.6 | 24.6 | 25.8 | 27.4 | 28.8 | 28.6 | 28.2 | 27.9 | 29.6 | 29.2 | 28.2 | 28.8 | 31.4 | 31.2 | 31.7 | 32.3 | 32.2 | 33.6 | 32 | 31.9 | 32.7 | 33.3 | 33.5 | 34.4 | 32.7 | 34 | 33.8 | 32.1 | 31.6 | 31.1 | 31.4 | 30.9 | 31.1 | 33 | 31.7 | 30.9 | 30.7 | 33 | 34 | 32.1 | 31.3 | 32.7 | 32.3 | 36.1 | 33.1 | 27.5 | 25.6 | 25.5 | 28 | 26.7 | 27.5 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | でん粉 | 59.9 | 64.5 | 72.6 | 71.9 | 75.1 | 76.3 | 77.2 | 84.1 | 81.5 | 79.5 | 75.8 | 73 | 74.5 | 73.2 | 70.8 | 71 | 83.2 | 87.1 | 89.2 | 91.1 | 110.5 | 119.1 | 118.3 | 129.6 | 134.1 | 134.4 | 137.8 | 144.5 | 146.6 | 150.8 | 152.8 | 152.1 | 145.7 | 144.4 | 150.3 | 149.8 | 153.2 | 159.3 | 160 | 162.3 | 167.3 | 166.1 | 165.4 | 167.4 | 168 | 168.5 | 169.1 | 167.5 | 162 | 156.5 | 160.3 | 161.1 | 157.7 | 157.4 | 154.4 | 153.7 | 156.6 | 153 | 153.5 | 161.6 | 146.9 | 149.3 | 154.5 | 151.5 | 152.2 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 豆類 | 104.4 | 105.7 | 101.1 | 102 | 95.7 | 106 | 109.8 | 113.8 | 114.5 | 117.2 | 115.2 | 115.8 | 113.5 | 113.1 | 109.2 | 107.3 | 102 | 97.3 | 96.4 | 97.7 | 97.4 | 96.7 | 97.5 | 101.4 | 103.3 | 103.6 | 106.2 | 110.2 | 109.5 | 110 | 106.1 | 109.2 | 111.8 | 105.4 | 105.4 | 101.1 | 109.4 | 106.2 | 108.4 | 104.8 | 105 | 107.2 | 107.6 | 108.2 | 108.3 | 107.6 | 107 | 105.3 | 102 | 99.5 | 98.4 | 96.2 | 94.2 | 94.6 | 95.4 | 98.2 | 98.4 | 101.1 | 102.1 | 96.2 | 97.4 | 93.9 | 96.8 | 92.8 | 96.8 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 豆類_大豆 | 59.7 | 60 | 55.4 | 54.1 | 51.1 | 54.7 | 59.5 | 63.1 | 64.5 | 64.8 | 65.5 | 65.7 | 67.4 | 67.7 | 67.4 | 67.8 | 64 | 60.8 | 62.5 | 62.6 | 61.9 | 62.2 | 65.8 | 68 | 70.8 | 71.2 | 72.6 | 77.9 | 76.9 | 78 | 75.5 | 77 | 78.5 | 72 | 73.8 | 72.9 | 78.4 | 76.7 | 79.3 | 75.6 | 75 | 77.7 | 78.1 | 78.4 | 80.3 | 79.7 | 79.1 | 78.9 | 78.6 | 75.1 | 73.9 | 72 | 71 | 71.6 | 71.3 | 72.8 | 74.4 | 75.6 | 77.8 | 73.6 | 76.6 | 72.8 | 73.1 | 75.5 | 77.3 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 豆類_その他の豆類 | 44.7 | 45.6 | 45.7 | 47.9 | 44.7 | 51.3 | 50.3 | 50.7 | 50 | 52.5 | 49.7 | 50.1 | 46.1 | 45.4 | 41.7 | 39.5 | 38.1 | 36.5 | 33.9 | 35.1 | 35.4 | 34.6 | 31.8 | 33.4 | 32.6 | 32.4 | 33.6 | 32.3 | 32.6 | 32 | 30.6 | 32.2 | 33.4 | 33.5 | 31.5 | 28.2 | 31 | 29.5 | 29.1 | 29.2 | 30 | 29.5 | 29.6 | 29.8 | 28 | 28 | 27.9 | 26.5 | 23.4 | 24.3 | 24.5 | 24.2 | 23.2 | 23.1 | 24.1 | 25.4 | 24 | 25.5 | 24.2 | 22.6 | 20.8 | 21.1 | 23.7 | 17.3 | 19.5 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 野菜 | 84.3 | 79.9 | 85.7 | 91.7 | 87 | 73.9 | 78.4 | 77.5 | 83.5 | 80.7 | 78.5 | 80.9 | 80 | 75.4 | 79.3 | 78 | 79.1 | 82.1 | 82.5 | 82 | 80.3 | 81.1 | 82.7 | 79.5 | 82.2 | 85.5 | 86.4 | 86.9 | 86.4 | 86.4 | 85.4 | 83.1 | 84.4 | 81.1 | 82.2 | 84.2 | 83.1 | 81.4 | 81 | 82.9 | 82.9 | 81.7 | 78 | 77 | 75.9 | 77.6 | 76.1 | 75.5 | 74.7 | 71.8 | 70.4 | 72.3 | 74.3 | 72.3 | 74.7 | 73.3 | 71.6 | 73.1 | 72.3 | 67.7 | 67 | 66.1 | 66.4 | 63.4 | 62.8 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 野菜_緑黄色野菜 | 18.4 | 18.3 | 19.1 | 19.8 | 19.4 | 13.6 | 14.3 | 14.7 | 15.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 13.7 | 14 | 13.5 | 13.2 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 15.2 | 17.2 | 17.5 | 17.6 | 18.1 | 18.3 | 17.9 | 17.5 | 18 | 17.8 | 18.7 | 19.3 | 19.1 | 18.7 | 18.7 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 18.7 | 18.9 | 18.7 | 20.1 | 19.9 | 20.2 | 20 | 18.8 | 18.2 | 19.2 | 20.4 | 20.3 | 22.7 | 22.1 | 21.4 | 22.2 | 21.7 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 20.2 | 18.8 | 19.1 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 野菜_その他の野菜 | 66 | 61.6 | 66.6 | 71.8 | 67.6 | 60.3 | 64 | 62.8 | 67.9 | 66 | 63.9 | 66.3 | 65.6 | 61.7 | 65.3 | 64.5 | 65.9 | 67.7 | 68 | 67.4 | 65.8 | 66.7 | 68.3 | 65.3 | 66.9 | 68.3 | 69 | 69.4 | 68.3 | 68.2 | 67.5 | 65.7 | 66.4 | 63.4 | 63.5 | 64.9 | 64 | 62.8 | 62.3 | 63 | 63.2 | 62 | 59.3 | 58.1 | 57.2 | 57.4 | 56.2 | 55.2 | 54.7 | 53 | 52.1 | 53 | 53.9 | 52.1 | 52 | 51.1 | 50.2 | 50.9 | 50.6 | 47.4 | 46.4 | 45.5 | 46.2 | 44.6 | 43.7 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 果実 | 29 | 30.7 | 31 | 34.8 | 39.2 | 39.1 | 43.8 | 46 | 53.3 | 51.1 | 53.2 | 53.3 | 61.1 | 59.9 | 55.8 | 57.7 | 55.2 | 57 | 55.9 | 55.7 | 53.6 | 52.7 | 54.9 | 54.3 | 49.4 | 57.3 | 58.8 | 61.6 | 61.7 | 60.9 | 60.4 | 57.3 | 62.7 | 63.7 | 68.6 | 66 | 62.6 | 65.2 | 60.7 | 64.8 | 66 | 70.4 | 67.9 | 65.1 | 67.7 | 70.2 | 65.7 | 66 | 65.6 | 65 | 62.6 | 62.9 | 65.9 | 63.6 | 63.3 | 61.3 | 60.5 | 61.4 | 63.6 | 63.3 | 64.9 | 67 | 66.4 | 63.2 | 61.7 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 果実_うんしゅうみかん | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 7.9 | 8 | 10.6 | 9.4 | 14.1 | 12 | 15.1 | 14.4 | 20.8 | 19.4 | 19.1 | 20.7 | 17.3 | 18.7 | 17.3 | 17.4 | 15.7 | 16.4 | 15.7 | 15.4 | 11.6 | 14.9 | 12.4 | 14.9 | 14.1 | 12.5 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 8.2 | 8.3 | 7 | 8.5 | 7.4 | 8.1 | 7.3 | 8 | 7 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.3 | 5 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 3.7 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 果実_りんご | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 10.7 | 10 | 11.8 | 11 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.1 | 9.9 | 9.3 | 9.2 | 8 | 8.4 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7.7 | 8.8 | 7.5 | 8.1 | 9.1 | 7.1 | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.4 | 11.5 | 9 | 11.5 | 13 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 12 | 12.9 | 12 | 14.3 | 13.1 | 12.1 | 12.6 | 14 | 14.1 | 15.1 | 15 | 12.8 | 12 | 11.1 | 12.8 | 11.9 | 13.8 | 12.9 | 12 | 12.1 | 11.7 | 10.9 | 11.1 | 10.1 | 11 | 9.3 | 9.5 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 果実_その他の果実 | 13.8 | 15.7 | 15.6 | 17.8 | 21.2 | 19.3 | 22.3 | 25.1 | 27.7 | 28.2 | 27.9 | 29.1 | 31 | 31.4 | 28.7 | 28.6 | 29.7 | 29.5 | 31.1 | 30.6 | 29.1 | 28.8 | 31.1 | 29.9 | 30.8 | 33.7 | 37.1 | 37.2 | 37.8 | 38 | 38.8 | 38.4 | 41.4 | 41.3 | 46.5 | 43.8 | 42.1 | 43.3 | 41.3 | 43.8 | 46.7 | 48 | 47.8 | 46.4 | 48.6 | 49.6 | 46.2 | 44.5 | 45.1 | 46.2 | 45.6 | 46.5 | 48.1 | 46.4 | 44.4 | 43.7 | 43.6 | 44.9 | 47.2 | 47.6 | 48.8 | 52.1 | 50.9 | 49.3 | 48.5 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 肉類 | 27.5 | 34.9 | 43.3 | 42.1 | 46.6 | 52.3 | 59.1 | 62.9 | 64.1 | 72.1 | 80.5 | 91.5 | 99 | 104.2 | 104.5 | 108.4 | 114.7 | 124 | 130.9 | 138.6 | 138.3 | 139.7 | 143 | 146.6 | 149.8 | 134.1 | 139.8 | 146.1 | 150.7 | 151.2 | 153.4 | 155.1 | 159.4 | 162.3 | 166.8 | 169.4 | 166.8 | 165.6 | 167.4 | 169 | 171.1 | 163.1 | 167.4 | 166.2 | 163.5 | 166.7 | 163.9 | 164.5 | 166.6 | 167 | 169.8 | 172.4 | 174.4 | 174.7 | 175.5 | 177.8 | 183.3 | 189.5 | 192.4 | 177.1 | 178.1 | 180 | 180 | 178.9 | 181 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 肉類_牛肉 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 8.5 | 9.8 | 10.6 | 8.5 | 8.9 | 9.9 | 13 | 14.8 | 17 | 17.6 | 17 | 17.2 | 17.1 | 18.9 | 20.5 | 22.7 | 23.2 | 23.7 | 24.8 | 26.5 | 28.2 | 29.3 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 39.3 | 39.6 | 43 | 44 | 47.4 | 52.3 | 55.5 | 57.5 | 53.3 | 55 | 55.8 | 55.7 | 57.3 | 47.7 | 48.6 | 47.4 | 42.9 | 42.8 | 42.6 | 43.7 | 43.9 | 45.1 | 45.4 | 46.5 | 45.8 | 46.3 | 46.2 | 45 | 46.9 | 49 | 50 | 45.6 | 45.5 | 43.8 | 43.8 | 43.3 | 42.4 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 肉類_豚肉 | 10.8 | 16.6 | 22 | 18.8 | 21.2 | 21.4 | 28.4 | 30.6 | 29.9 | 31.2 | 38.2 | 41.5 | 46.6 | 52.2 | 52.7 | 53 | 56.1 | 60.1 | 63.8 | 69.8 | 70.3 | 69.6 | 69.4 | 70.8 | 71.3 | 57.9 | 60 | 62.8 | 64.2 | 64.8 | 64.6 | 64.6 | 64.9 | 64.3 | 64.8 | 64.2 | 65.5 | 63.7 | 65.3 | 66.3 | 66.6 | 67.8 | 71.2 | 72.6 | 75.3 | 75.4 | 71.9 | 72 | 73.3 | 71.8 | 72.9 | 74.2 | 74.1 | 73.9 | 74.8 | 76.6 | 78.3 | 80.5 | 80.9 | 74.9 | 76 | 77.4 | 76.9 | 76.8 | 77.7 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 肉類_鶏肉 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 6.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.8 | 15.8 | 17.8 | 20.4 | 22.6 | 24.2 | 24.6 | 25.4 | 28.2 | 31.2 | 34.1 | 36.2 | 36.9 | 38 | 39.7 | 41 | 42.8 | 37.6 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 42.7 | 42.1 | 42.7 | 43.5 | 42.4 | 43.6 | 44.9 | 45.7 | 44.8 | 44.2 | 45.2 | 45.6 | 46.2 | 46.2 | 44.8 | 43.8 | 46.6 | 47.9 | 47.5 | 48.2 | 48.9 | 50.5 | 50.8 | 53.6 | 53.4 | 53.4 | 55.1 | 57 | 58.9 | 60.2 | 55.5 | 55.6 | 57.8 | 58.3 | 57.7 | 59.8 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 肉類_その他の肉 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 5 | 5.9 | 6.5 | 7.2 | 5.4 | 8.3 | 8.1 | 6.9 | 6.2 | 9.7 | 9.2 | 9.9 | 8.6 | 8 | 6 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 肉類_鯨 | 5.7 | 6.6 | 8.5 | 7.1 | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 5 | 5.1 | 4.2 | 4.4 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 鶏卵 | 26.9 | 34.4 | 37.4 | 38.7 | 45.8 | 50.1 | 45.8 | 49.5 | 54.2 | 59.6 | 64.4 | 64.2 | 63 | 62.5 | 60.8 | 60.7 | 61.8 | 62.8 | 64.4 | 63.8 | 63.5 | 63.9 | 64.7 | 64.7 | 65.7 | 60.1 | 63.6 | 65.9 | 66.3 | 66.7 | 66.6 | 70 | 71.6 | 72.4 | 71.3 | 70.8 | 71.2 | 71.2 | 70.1 | 70.2 | 70.2 | 69.4 | 69.6 | 69 | 68.5 | 68.6 | 69 | 70.4 | 69.2 | 68.2 | 68.5 | 68.8 | 68.9 | 69.5 | 69.1 | 69.6 | 69.7 | 71.7 | 71.8 | 68 | 66.8 | 67 | 66.4 | 63.2 | 63.2 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 牛乳及び乳製品 | 36 | 40.3 | 45.9 | 52.9 | 57.3 | 61.7 | 68.6 | 71 | 74.2 | 77.8 | 82.3 | 83.2 | 85 | 86.5 | 85.1 | 87.9 | 94.2 | 97.6 | 101.5 | 106 | 107.4 | 111.8 | 109.9 | 115.5 | 117.3 | 123.9 | 125 | 132.6 | 142.6 | 141.4 | 145.9 | 148.2 | 146.4 | 146.5 | 157.5 | 159.5 | 163.6 | 163.5 | 161.9 | 162.7 | 165.2 | 163 | 162.9 | 162.7 | 164.6 | 160.9 | 161.5 | 162.7 | 150.8 | 148.2 | 151.5 | 154.9 | 156.8 | 155.9 | 156.9 | 159.3 | 160 | 163.4 | 166.6 | 163.9 | 161.7 | 162.9 | 162.1 | 155.1 | 156.5 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量【kcal】 | 牛乳及び乳製品_農家自家用 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
