項目別累年表(原典の表 13本)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表のうち、原典が「項目別累年表」として公表している表です。1表1ページで、原典のCSVをそのまま出しています。
| 表 | 原典の表番号 | 行 | 列 | 公開(更新)日 |
|---|---|---|---|---|
| 国内生産量 | 4 | 65 | 67 | 2026-03-13 |
| 輸入量 | 5 | 65 | 67 | 2026-03-13 |
| 輸出量 | 6 | 65 | 67 | 2026-08-07 |
| 国内消費仕向量 | 7 | 65 | 67 | 2026-08-07 |
| 供給粗食料 | 8 | 66 | 67 | 2026-08-07 |
| 国民1人・1年当たり供給粗食料 | 9 | 66 | 67 | 2026-08-07 |
| 国民1人・1日当たり供給粗食料 | 10 | 66 | 67 | 2026-03-13 |
| 供給純食料 | 11 | 66 | 67 | 2026-08-07 |
| 国民1人・1年当たり供給純食料 | 12 | 66 | 67 | 2026-08-07 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料 | 13 | 66 | 67 | 2026-03-13 |
| 国民1人・1日当たり供給熱量 | 14 | 67 | 67 | 2026-03-13 |
| 国民1人・1日当たり供給たんぱく質 | 15 | 67 | 67 | 2026-03-13 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質 | 16 | 67 | 67 | 2026-03-13 |
並びは原典が一覧ページに出している順です。値の大小で並べ替えることをしていません。