輸入量(項目別累年表 表番号5)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[項目別累年表] 項目別累年表です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(65行 × 67列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 食料需給_項目 | 類別・品目別 | 1960年度 | 1961年度 | 1962年度 | 1963年度 | 1964年度 | 1965年度 | 1966年度 | 1967年度 | 1968年度 | 1969年度 | 1970年度 | 1971年度 | 1972年度 | 1973年度 | 1974年度 | 1975年度 | 1976年度 | 1977年度 | 1978年度 | 1979年度 | 1980年度 | 1981年度 | 1982年度 | 1983年度 | 1984年度 | 1985年度 | 1986年度 | 1987年度 | 1988年度 | 1989年度 | 1990年度 | 1991年度 | 1992年度 | 1993年度 | 1994年度 | 1995年度 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入量【1,000トン】 | 穀類 | 4,500 | 4,976 | 5,554 | 7,877 | 8,788 | 10,410 | 11,614 | 12,164 | 12,741 | 14,216 | 15,803 | 15,239 | 17,172 | 19,604 | 19,922 | 19,422 | 21,420 | 22,709 | 23,900 | 25,303 | 25,057 | 24,710 | 24,927 | 26,237 | 27,137 | 27,108 | 27,355 | 28,187 | 28,492 | 27,662 | 27,785 | 28,592 | 28,437 | 29,502 | 30,083 | 27,702 | 28,365 | 28,327 | 28,338 | 28,250 | 27,640 | 27,241 | 27,054 | 27,608 | 26,431 | 26,942 | 26,856 | 26,397 | 25,687 | 26,510 | 26,037 | 26,420 | 25,919 | 24,884 | 24,533 | 24,239 | 23,974 | 25,139 | 24,713 | 24,918 | 23,898 | 23,675 | 23,641 | 22,985 | 23,384 |
| 輸入量【1,000トン】 | 穀類_米 | 219 | 77 | 182 | 239 | 502 | 1,052 | 679 | 364 | 265 | 48 | 15 | 10 | 12 | 38 | 63 | 29 | 18 | 71 | 45 | 20 | 27 | 67 | 61 | 18 | 165 | 30 | 41 | 39 | 43 | 50 | 50 | 57 | 92 | 1,049 | 1,835 | 495 | 634 | 634 | 749 | 806 | 879 | 786 | 882 | 957 | 726 | 978 | 799 | 856 | 841 | 869 | 831 | 997 | 848 | 833 | 856 | 834 | 911 | 888 | 787 | 870 | 814 | 878 | 832 | 812 | 884 |
| 輸入量【1,000トン】 | 穀類_小麦 | 2,660 | 2,660 | 2,490 | 3,412 | 3,471 | 3,532 | 4,103 | 4,238 | 3,996 | 4,537 | 4,621 | 4,726 | 5,317 | 5,369 | 5,485 | 5,715 | 5,545 | 5,662 | 5,679 | 5,544 | 5,564 | 5,504 | 5,432 | 5,544 | 5,553 | 5,194 | 5,200 | 5,133 | 5,290 | 5,182 | 5,307 | 5,413 | 5,650 | 5,607 | 6,044 | 5,750 | 5,907 | 5,993 | 5,674 | 5,613 | 5,688 | 5,624 | 4,973 | 5,539 | 5,484 | 5,292 | 5,464 | 5,386 | 5,186 | 5,354 | 5,473 | 6,480 | 6,578 | 5,737 | 6,016 | 5,660 | 5,624 | 6,064 | 5,653 | 5,462 | 5,521 | 5,375 | 5,512 | 5,104 | 5,331 |
| 輸入量【1,000トン】 | 穀類_大麦 | 30 | 0 | 0 | 414 | 580 | 512 | 598 | 666 | 777 | 806 | 1,072 | 1,138 | 1,488 | 1,817 | 2,038 | 2,117 | 2,258 | 2,238 | 2,052 | 2,132 | 2,087 | 2,225 | 1,833 | 2,275 | 2,284 | 2,071 | 1,942 | 1,988 | 2,120 | 2,087 | 2,211 | 2,478 | 2,550 | 2,369 | 2,612 | 2,627 | 2,447 | 2,346 | 2,548 | 2,474 | 2,438 | 2,153 | 2,142 | 1,999 | 2,094 | 2,030 | 2,153 | 1,903 | 1,811 | 2,084 | 1,902 | 1,970 | 1,895 | 1,880 | 1,812 | 1,743 | 1,812 | 1,777 | 1,790 | 1,689 | 1,649 | 1,658 | 1,830 | 1,755 | 1,711 |
| 輸入量【1,000トン】 | 穀類_はだか麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | 26 | 33 | 39 | 25 | 15 | 11 | 3 | 11 |
| 輸入量【1,000トン】 | 穀類_とうもろこし | 1,514 | 1,914 | 2,425 | 2,894 | 3,139 | 3,558 | 3,696 | 4,191 | 5,270 | 5,728 | 5,647 | 5,248 | 6,439 | 8,021 | 7,719 | 7,568 | 8,612 | 9,313 | 10,736 | 11,707 | 13,331 | 13,248 | 14,206 | 14,649 | 13,976 | 14,449 | 14,868 | 16,602 | 16,481 | 15,907 | 16,074 | 16,655 | 16,435 | 16,864 | 16,198 | 15,983 | 16,258 | 16,083 | 16,245 | 16,422 | 15,982 | 16,276 | 16,788 | 17,012 | 16,248 | 16,798 | 16,694 | 16,716 | 16,357 | 16,207 | 16,047 | 15,314 | 14,734 | 14,637 | 14,731 | 15,096 | 14,876 | 15,652 | 15,759 | 16,226 | 15,368 | 15,310 | 15,062 | 14,986 | 15,216 |
| 輸入量【1,000トン】 | 穀類_こうりゃん | 57 | 213 | 442 | 866 | 969 | 1,627 | 2,433 | 2,550 | 2,285 | 2,912 | 4,109 | 3,663 | 3,516 | 3,991 | 4,354 | 3,669 | 4,669 | 5,030 | 5,047 | 5,479 | 3,742 | 3,436 | 3,145 | 3,345 | 4,592 | 4,860 | 4,811 | 3,838 | 4,080 | 4,048 | 3,668 | 3,426 | 3,093 | 3,022 | 2,724 | 2,174 | 2,538 | 2,775 | 2,582 | 2,332 | 2,101 | 1,864 | 1,692 | 1,492 | 1,410 | 1,382 | 1,311 | 1,177 | 1,274 | 1,761 | 1,473 | 1,436 | 1,661 | 1,601 | 922 | 740 | 561 | 549 | 507 | 454 | 377 | 275 | 256 | 173 | 94 |
| 輸入量【1,000トン】 | 穀類_その他の雑穀 | 20 | 112 | 15 | 52 | 127 | 129 | 105 | 155 | 148 | 185 | 339 | 454 | 400 | 368 | 263 | 324 | 318 | 395 | 341 | 421 | 306 | 230 | 250 | 406 | 567 | 504 | 493 | 587 | 478 | 388 | 475 | 563 | 617 | 591 | 663 | 660 | 573 | 490 | 540 | 602 | 551 | 537 | 577 | 609 | 469 | 462 | 435 | 359 | 218 | 235 | 311 | 222 | 202 | 192 | 192 | 161 | 178 | 183 | 184 | 178 | 144 | 164 | 138 | 152 | 137 |
| 輸入量【1,000トン】 | いも類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 28 | 82 | 125 | 238 | 216 | 211 | 190 | 194 | 186 | 183 | 200 | 257 | 323 | 411 | 400 | 399 | 471 | 480 | 534 | 606 | 683 | 724 | 707 | 772 | 833 | 831 | 785 | 768 | 791 | 813 | 892 | 919 | 932 | 911 | 963 | 1,024 | 1,080 | 1,100 | 1,048 | 970 | 1,036 | 1,070 | 1,154 | 1,159 | 1,179 | 1,099 | 1,140 | 1,292 | 1,148 | 1,233 |
| 輸入量【1,000トン】 | いも類_かんしょ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 11 | 20 | 43 | 61 | 70 | 85 | 84 | 64 | 42 | 67 | 65 | 71 | 72 | 78 | 62 | 58 | 63 | 63 | 55 | 56 | 47 | 52 | 35 | 32 | 29 |
| 輸入量【1,000トン】 | いも類_ばれいしょ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 28 | 82 | 125 | 238 | 216 | 211 | 190 | 194 | 186 | 183 | 200 | 257 | 323 | 411 | 400 | 392 | 469 | 477 | 531 | 604 | 682 | 721 | 701 | 767 | 824 | 820 | 765 | 725 | 730 | 743 | 807 | 835 | 868 | 869 | 896 | 959 | 1,009 | 1,028 | 970 | 908 | 978 | 1,007 | 1,091 | 1,104 | 1,123 | 1,052 | 1,088 | 1,257 | 1,116 | 1,204 |
| 輸入量【1,000トン】 | でん粉 | 1 | 1 | 35 | 1 | 3 | 4 | 45 | 27 | 33 | 25 | 41 | 59 | 77 | 97 | 101 | 83 | 91 | 73 | 101 | 80 | 67 | 74 | 86 | 87 | 111 | 130 | 117 | 119 | 123 | 130 | 104 | 131 | 138 | 167 | 147 | 108 | 126 | 120 | 109 | 115 | 155 | 161 | 140 | 153 | 159 | 137 | 155 | 130 | 134 | 140 | 129 | 144 | 147 | 140 | 140 | 134 | 141 | 158 | 140 | 151 | 143 | 141 | 147 | 147 | 148 |
| 輸入量【1,000トン】 | 豆類 | 1,181 | 1,258 | 1,382 | 1,791 | 1,816 | 2,060 | 2,411 | 2,370 | 2,635 | 2,850 | 3,465 | 3,485 | 3,617 | 3,860 | 3,427 | 3,588 | 3,876 | 3,881 | 4,495 | 4,405 | 4,705 | 4,537 | 4,640 | 5,323 | 4,806 | 5,202 | 5,139 | 5,091 | 5,019 | 4,682 | 4,977 | 4,659 | 5,081 | 5,415 | 5,114 | 5,126 | 5,191 | 5,364 | 5,066 | 5,206 | 5,165 | 5,177 | 5,387 | 5,510 | 4,754 | 4,482 | 4,377 | 4,458 | 3,991 | 3,679 | 3,748 | 3,134 | 3,015 | 3,038 | 3,102 | 3,511 | 3,405 | 3,511 | 3,533 | 3,645 | 3,411 | 3,464 | 3,969 | 3,303 | 3,335 |
| 輸入量【1,000トン】 | 豆類_大豆 | 1,081 | 1,176 | 1,284 | 1,617 | 1,607 | 1,847 | 2,168 | 2,170 | 2,421 | 2,591 | 3,244 | 3,212 | 3,399 | 3,635 | 3,244 | 3,334 | 3,554 | 3,602 | 4,260 | 4,132 | 4,401 | 4,197 | 4,344 | 4,995 | 4,515 | 4,910 | 4,817 | 4,797 | 4,685 | 4,346 | 4,681 | 4,331 | 4,725 | 5,031 | 4,731 | 4,813 | 4,870 | 5,057 | 4,751 | 4,884 | 4,829 | 4,832 | 5,039 | 5,173 | 4,407 | 4,181 | 4,042 | 4,161 | 3,711 | 3,390 | 3,456 | 2,831 | 2,727 | 2,762 | 2,828 | 3,243 | 3,131 | 3,218 | 3,236 | 3,359 | 3,139 | 3,224 | 3,704 | 3,071 | 3,093 |
| 輸入量【1,000トン】 | 豆類_その他の豆類 | 100 | 82 | 98 | 174 | 209 | 213 | 243 | 200 | 214 | 259 | 221 | 273 | 218 | 225 | 183 | 254 | 322 | 279 | 235 | 273 | 304 | 340 | 296 | 328 | 291 | 292 | 322 | 294 | 334 | 336 | 296 | 328 | 356 | 384 | 383 | 313 | 321 | 307 | 315 | 322 | 336 | 345 | 348 | 337 | 347 | 301 | 335 | 297 | 280 | 289 | 292 | 303 | 288 | 276 | 274 | 268 | 274 | 293 | 297 | 286 | 272 | 240 | 265 | 232 | 242 |
| 輸入量【1,000トン】 | 野菜 | 16 | 14 | 16 | 19 | 19 | 42 | 32 | 53 | 85 | 85 | 98 | 139 | 211 | 276 | 360 | 230 | 283 | 316 | 453 | 482 | 495 | 613 | 666 | 768 | 970 | 866 | 962 | 1,114 | 1,580 | 1,527 | 1,551 | 1,724 | 1,731 | 1,921 | 2,331 | 2,628 | 2,466 | 2,384 | 2,773 | 3,054 | 3,124 | 3,120 | 2,760 | 2,922 | 3,151 | 3,367 | 3,244 | 2,992 | 2,811 | 2,532 | 2,783 | 3,094 | 3,302 | 3,189 | 3,097 | 2,941 | 2,901 | 3,126 | 3,310 | 3,031 | 2,987 | 2,894 | 2,970 | 2,777 | 2,920 |
| 輸入量【1,000トン】 | 野菜_緑黄色野菜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | 10 | 61 | 94 | 145 | 52 | 65 | 134 | 167 | 181 | 218 | 146 | 151 | 257 | 400 | 380 | 412 | 435 | 565 | 615 | 639 | 667 | 680 | 704 | 916 | 1,025 | 951 | 929 | 1,063 | 1,255 | 1,274 | 1,274 | 1,134 | 1,152 | 1,234 | 1,446 | 1,415 | 1,406 | 1,353 | 1,176 | 1,224 | 1,415 | 1,640 | 1,633 | 1,522 | 1,461 | 1,429 | 1,595 | 1,664 | 1,545 | 1,610 | 1,538 | 1,540 | 1,459 | 1,554 |
| 輸入量【1,000トン】 | 野菜_その他の野菜 | 16 | 14 | 15 | 18 | 18 | 39 | 32 | 51 | 84 | 78 | 87 | 129 | 150 | 182 | 215 | 178 | 218 | 182 | 286 | 301 | 277 | 467 | 515 | 511 | 570 | 486 | 550 | 679 | 1,015 | 912 | 912 | 1,057 | 1,051 | 1,217 | 1,415 | 1,603 | 1,515 | 1,455 | 1,710 | 1,799 | 1,850 | 1,846 | 1,626 | 1,770 | 1,917 | 1,921 | 1,829 | 1,586 | 1,458 | 1,356 | 1,559 | 1,679 | 1,662 | 1,556 | 1,575 | 1,480 | 1,472 | 1,531 | 1,646 | 1,486 | 1,377 | 1,356 | 1,430 | 1,318 | 1,366 |
| 輸入量【1,000トン】 | 果実 | 118 | 191 | 245 | 403 | 567 | 573 | 689 | 763 | 934 | 1,086 | 1,186 | 1,375 | 1,589 | 1,503 | 1,385 | 1,387 | 1,464 | 1,481 | 1,634 | 1,621 | 1,539 | 1,614 | 1,699 | 1,611 | 1,753 | 1,904 | 2,174 | 2,260 | 2,383 | 2,641 | 2,978 | 3,033 | 3,449 | 3,776 | 4,792 | 4,547 | 4,384 | 4,265 | 4,112 | 4,626 | 4,843 | 5,151 | 4,862 | 4,757 | 5,353 | 5,437 | 5,130 | 5,162 | 4,889 | 4,734 | 4,756 | 4,960 | 5,007 | 4,711 | 4,368 | 4,351 | 4,292 | 4,339 | 4,661 | 4,466 | 4,504 | 4,180 | 4,234 | 4,087 | 4,064 |
| 輸入量【1,000トン】 | 果実_うんしゅうみかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 輸入量【1,000トン】 | 果実_りんご | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 19 | 28 | 25 | 93 | 273 | 249 | 225 | 348 | 525 | 686 | 588 | 502 | 454 | 536 | 551 | 699 | 534 | 541 | 704 | 788 | 776 | 924 | 797 | 602 | 592 | 624 | 671 | 629 | 669 | 598 | 555 | 582 | 537 | 595 | 531 | 528 | 559 | 492 | 501 |
| 輸入量【1,000トン】 | 果実_その他の果実 | 118 | 191 | 245 | 403 | 567 | 573 | 689 | 763 | 934 | 1,086 | 1,186 | 1,375 | 1,589 | 1,503 | 1,385 | 1,386 | 1,464 | 1,481 | 1,634 | 1,616 | 1,511 | 1,614 | 1,699 | 1,611 | 1,752 | 1,876 | 2,155 | 2,232 | 2,358 | 2,548 | 2,705 | 2,784 | 3,224 | 3,428 | 4,267 | 3,861 | 3,796 | 3,763 | 3,658 | 4,088 | 4,289 | 4,449 | 4,327 | 4,215 | 4,648 | 4,648 | 4,353 | 4,238 | 4,092 | 4,132 | 4,164 | 4,335 | 4,335 | 4,081 | 3,698 | 3,752 | 3,737 | 3,757 | 4,124 | 3,871 | 3,973 | 3,652 | 3,675 | 3,595 | 3,563 |
| 輸入量【1,000トン】 | 肉類 | 41 | 37 | 52 | 103 | 127 | 121 | 163 | 196 | 228 | 278 | 220 | 357 | 436 | 557 | 407 | 731 | 756 | 769 | 754 | 791 | 738 | 789 | 784 | 826 | 830 | 852 | 965 | 1,171 | 1,349 | 1,514 | 1,485 | 1,659 | 1,824 | 1,986 | 2,189 | 2,413 | 2,565 | 2,344 | 2,447 | 2,649 | 2,755 | 2,664 | 2,579 | 2,525 | 2,531 | 2,703 | 2,416 | 2,443 | 2,572 | 2,310 | 2,588 | 2,735 | 2,636 | 2,635 | 2,757 | 2,769 | 2,927 | 3,127 | 3,195 | 3,255 | 3,037 | 3,138 | 3,191 | 3,005 | 3,188 |
| 輸入量【1,000トン】 | 肉類_牛肉 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 20 | 19 | 23 | 33 | 62 | 77 | 170 | 40 | 91 | 134 | 132 | 146 | 189 | 172 | 172 | 198 | 208 | 213 | 225 | 268 | 319 | 408 | 520 | 549 | 467 | 605 | 810 | 834 | 941 | 873 | 941 | 974 | 975 | 1,055 | 868 | 763 | 743 | 643 | 654 | 667 | 662 | 671 | 679 | 731 | 737 | 722 | 765 | 738 | 696 | 752 | 817 | 886 | 890 | 845 | 813 | 804 | 717 | 724 |
| 輸入量【1,000トン】 | 肉類_豚肉 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 17 | 29 | 90 | 128 | 71 | 208 | 187 | 161 | 155 | 176 | 207 | 232 | 199 | 271 | 262 | 272 | 292 | 415 | 484 | 523 | 488 | 631 | 667 | 650 | 724 | 772 | 964 | 754 | 803 | 953 | 952 | 1,034 | 1,101 | 1,145 | 1,267 | 1,298 | 1,100 | 1,126 | 1,207 | 1,034 | 1,143 | 1,198 | 1,141 | 1,113 | 1,216 | 1,223 | 1,290 | 1,357 | 1,344 | 1,400 | 1,292 | 1,357 | 1,407 | 1,330 | 1,433 |
| 輸入量【1,000トン】 | 肉類_鶏肉 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 7 | 10 | 18 | 20 | 12 | 30 | 29 | 26 | 21 | 28 | 40 | 48 | 66 | 69 | 80 | 104 | 107 | 100 | 112 | 115 | 187 | 217 | 272 | 296 | 297 | 392 | 398 | 390 | 516 | 581 | 634 | 568 | 591 | 650 | 686 | 702 | 662 | 585 | 561 | 679 | 589 | 605 | 643 | 553 | 674 | 763 | 736 | 717 | 759 | 809 | 842 | 905 | 914 | 916 | 859 | 927 | 937 | 914 | 986 |
| 輸入量【1,000トン】 | 肉類_その他の肉 | 29 | 30 | 34 | 73 | 91 | 83 | 121 | 137 | 162 | 186 | 143 | 218 | 222 | 208 | 246 | 375 | 363 | 391 | 353 | 330 | 254 | 262 | 260 | 228 | 226 | 223 | 214 | 219 | 184 | 175 | 150 | 168 | 154 | 136 | 115 | 119 | 94 | 81 | 79 | 71 | 62 | 60 | 53 | 52 | 60 | 72 | 60 | 50 | 51 | 44 | 40 | 36 | 36 | 40 | 42 | 40 | 42 | 47 | 51 | 48 | 41 | 41 | 43 | 41 | 45 |
| 輸入量【1,000トン】 | 肉類_鯨 | 0 | 0 | 14 | 12 | 24 | 19 | 21 | 29 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 | 25 | 29 | 29 | 32 | 37 | 34 | 27 | 25 | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 輸入量【1,000トン】 | 鶏卵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 36 | 31 | 51 | 46 | 37 | 44 | 41 | 55 | 51 | 58 | 56 | 44 | 49 | 52 | 41 | 40 | 29 | 39 | 61 | 36 | 46 | 45 | 50 | 73 | 92 | 99 | 104 | 110 | 110 | 104 | 104 | 119 | 121 | 114 | 120 | 110 | 134 | 151 | 122 | 113 | 112 | 101 | 114 | 138 | 123 | 124 | 129 | 114 | 95 | 114 | 114 | 113 | 102 | 115 | 117 | 111 | 98 |
| 輸入量【1,000トン】 | 牛乳及び乳製品 | 237 | 276 | 357 | 481 | 486 | 506 | 841 | 964 | 629 | 568 | 561 | 569 | 746 | 1,032 | 1,038 | 1,016 | 1,491 | 1,295 | 1,343 | 1,439 | 1,411 | 1,455 | 1,186 | 1,508 | 1,627 | 1,579 | 1,637 | 1,767 | 2,613 | 2,175 | 2,237 | 2,675 | 2,444 | 2,434 | 2,841 | 3,286 | 3,418 | 3,498 | 3,507 | 3,683 | 3,952 | 3,896 | 3,783 | 3,925 | 4,036 | 3,836 | 3,958 | 4,020 | 3,503 | 3,491 | 3,528 | 4,025 | 4,194 | 4,058 | 4,425 | 4,634 | 4,554 | 5,000 | 5,164 | 5,238 | 4,987 | 4,755 | 4,450 | 4,281 | 4,421 |
| 輸入量【1,000トン】 | 牛乳及び乳製品_農家自家用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 輸入量【1,000トン】 | 牛乳及び乳製品_飲用向け | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 輸入量【1,000トン】 | 牛乳及び乳製品_乳製品向け | 237 | 276 | 357 | 481 | 486 | 506 | 841 | 964 | 629 | 568 | 561 | 569 | 746 | 1,032 | 1,038 | 1,016 | 1,491 | 1,295 | 1,343 | 1,439 | 1,411 | 1,455 | 1,186 | 1,508 | 1,627 | 1,579 | 1,637 | 1,767 | 2,613 | 2,175 | 2,237 | 2,675 | 2,444 | 2,434 | 2,841 | 3,286 | 3,418 | 3,498 | 3,507 | 3,683 | 3,952 | 3,896 | 3,783 | 3,925 | 4,036 | 3,836 | 3,958 | 4,020 | 3,503 | 3,491 | 3,528 | 4,025 | 4,194 | 4,058 | 4,425 | 4,634 | 4,554 | 5,000 | 5,164 | 5,238 | 4,987 | 4,755 | 4,450 | 4,281 | 4,421 |
| 輸入量【1,000トン】 | 牛乳及び乳製品_全脂れん乳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 輸入量【1,000トン】 | 牛乳及び乳製品_脱脂れん乳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 輸入量【1,000トン】 | 牛乳及び乳製品_全脂粉乳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 輸入量【1,000トン】 | 牛乳及び乳製品_脱脂粉乳 | 31 | 33 | 42 | 57 | 56 | 52 | 62 | 60 | 40 | 23 | 14 | 0 | 16 | 20 | 31 | 28 | 28 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 16 | 12 | 20 | 11 | 10 | 8 | 32 | 15 | 15 | 43 | 21 | 6 | 23 | 41 | 38 | 34 | 22 | 21 | 21 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 25 | 17 | 6 | 35 | 18 | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 輸入量【1,000トン】 | 牛乳及び乳製品_育児用粉乳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 輸入量【1,000トン】 | 牛乳及び乳製品_チーズ | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 27 | 31 | 35 | 35 | 35 | 42 | 48 | 48 | 58 | 66 | 71 | 76 | 71 | 74 | 72 | 75 | 81 | 80 | 85 | 97 | 117 | 110 | 114 | 124 | 131 | 138 | 145 | 159 | 168 | 173 | 183 | 190 | 209 | 206 | 196 | 204 | 216 | 207 | 214 | 220 | 180 | 192 | 199 | 222 | 238 | 230 | 236 | 256 | 256 | 276 | 289 | 296 | 292 | 286 | 265 | 251 | 261 |
| 輸入量【1,000トン】 | 牛乳及び乳製品_バター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 25 | 15 | 14 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 | 5 | 4 | 13 | 15 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 | 13 | 12 | 10 | 19 | 24 | 17 | 10 | 10 | 17 | 18 |
