国民1人・1日当たり供給脂質(項目別累年表 表番号16)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[項目別累年表] 項目別累年表です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(67行 × 67列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 食料需給_項目 | 類別・品目別 | 1960年度 | 1961年度 | 1962年度 | 1963年度 | 1964年度 | 1965年度 | 1966年度 | 1967年度 | 1968年度 | 1969年度 | 1970年度 | 1971年度 | 1972年度 | 1973年度 | 1974年度 | 1975年度 | 1976年度 | 1977年度 | 1978年度 | 1979年度 | 1980年度 | 1981年度 | 1982年度 | 1983年度 | 1984年度 | 1985年度 | 1986年度 | 1987年度 | 1988年度 | 1989年度 | 1990年度 | 1991年度 | 1992年度 | 1993年度 | 1994年度 | 1995年度 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 穀類 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 穀類_米 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 穀類_小麦 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 穀類_大麦 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 穀類_はだか麦 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 穀類_とうもろこし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 穀類_こうりゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 穀類_その他の雑穀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | いも類 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | いも類_かんしょ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | いも類_ばれいしょ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | でん粉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 豆類 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.1 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 豆類_大豆 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.2 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 豆類_その他の豆類 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 野菜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 野菜_緑黄色野菜 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 野菜_その他の野菜 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 果実 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 果実_うんしゅうみかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 果実_りんご | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 果実_その他の果実 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 肉類 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 3 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.9 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 肉類_牛肉 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 肉類_豚肉 | 1 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 肉類_鶏肉 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 肉類_その他の肉 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 肉類_鯨 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 鶏卵 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 牛乳及び乳製品 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 8 | 8.1 | 8 | 8 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 9.2 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 牛乳及び乳製品_農家自家用 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 牛乳及び乳製品_飲用向け | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 牛乳及び乳製品_乳製品向け | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.1 |
| 国民1人・1日当たり供給脂質【g】 | 牛乳及び乳製品_全脂れん乳 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
