砂糖類(品目別累年表 表番号56)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[品目別累年表] 品目別累年表です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(65行 × 15列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 品目 | 年度 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_総数【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_1人1年当たり【kg】 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_1人1日当たり【g】 | 国内消費仕向量の内訳_歩留り【%】 | 国内消費仕向量の内訳_純食料【1000トン】 | 1人当たり供給純食料_1年当たり数量【kg】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_数量【g】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_熱量【kcal】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_たんぱく質【g】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_脂質【g】 | 純食料100g中の栄養成分量_熱量【kcal】 | 純食料100g中の栄養成分量_たんぱく質【g】 | 純食料100g中の栄養成分量_脂質【g】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂糖類 | 1960年度 | 1,406 | 15.1 | 41.2 | 100 | 1,406 | 15.1 | 41.2 | 157.2 | 0 | 0 | 381.2 | 0.1 | 0 |
| 砂糖類 | 1961年度 | 1,495 | 15.9 | 43.4 | 100 | 1,495 | 15.9 | 43.4 | 165.9 | 0 | 0 | 381.8 | 0.1 | 0 |
| 砂糖類 | 1962年度 | 1,611 | 16.9 | 46.4 | 100 | 1,611 | 16.9 | 46.4 | 177 | 0 | 0 | 381.8 | 0.1 | 0 |
| 砂糖類 | 1963年度 | 1,603 | 16.7 | 45.5 | 100 | 1,603 | 16.7 | 45.5 | 174.1 | 0 | 0 | 382.2 | 0.1 | 0 |
| 砂糖類 | 1964年度 | 1,710 | 17.6 | 48.2 | 100 | 1,710 | 17.6 | 48.2 | 184.4 | 0 | 0 | 382.5 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1965年度 | 1,842 | 18.7 | 51.4 | 100 | 1,842 | 18.7 | 51.4 | 196.3 | 0 | 0 | 382.2 | 0.1 | 0 |
| 砂糖類 | 1966年度 | 1,969 | 19.9 | 54.5 | 100 | 1,969 | 19.9 | 54.5 | 208.1 | 0 | 0 | 382 | 0.1 | 0 |
| 砂糖類 | 1967年度 | 2,107 | 21 | 57.5 | 100 | 2,107 | 21 | 57.5 | 219.8 | 0 | 0 | 382.6 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1968年度 | 2,218 | 21.9 | 60 | 100 | 2,218 | 21.9 | 60 | 229.6 | 0 | 0 | 382.9 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1969年度 | 2,480 | 24.2 | 66.3 | 100 | 2,480 | 24.2 | 66.3 | 253.8 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1970年度 | 2,793 | 26.9 | 73.8 | 100 | 2,793 | 26.9 | 73.8 | 282.6 | 0 | 0 | 383.1 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1971年度 | 2,814 | 26.8 | 73.1 | 100 | 2,814 | 26.8 | 73.1 | 280.2 | 0 | 0 | 383.1 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1972年度 | 3,012 | 28 | 76.7 | 100 | 3,012 | 28 | 76.7 | 293.9 | 0 | 0 | 383.2 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1973年度 | 3,067 | 28.1 | 77 | 100 | 3,067 | 28.1 | 77 | 294.9 | 0 | 0 | 382.9 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1974年度 | 2,911 | 26.3 | 72.1 | 100 | 2,911 | 26.3 | 72.1 | 276.7 | 0 | 0 | 383.6 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1975年度 | 2,806 | 25.1 | 68.5 | 100 | 2,806 | 25.1 | 68.5 | 262.4 | 0 | 0 | 383.1 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1976年度 | 2,859 | 25.3 | 69.3 | 100 | 2,859 | 25.3 | 69.3 | 265.1 | 0 | 0 | 382.8 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1977年度 | 3,043 | 26.7 | 73 | 100 | 3,043 | 26.7 | 73 | 279.7 | 0 | 0 | 383.1 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1978年度 | 2,917 | 25.3 | 69.4 | 100 | 2,917 | 25.3 | 69.4 | 265.6 | 0 | 0 | 382.9 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1979年度 | 3,010 | 25.9 | 70.8 | 100 | 3,010 | 25.9 | 70.8 | 271.1 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1980年度 | 2,731 | 23.3 | 63.9 | 100 | 2,731 | 23.3 | 63.9 | 244.8 | 0 | 0 | 382.9 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1981年度 | 2,615 | 22.2 | 60.8 | 100 | 2,615 | 22.2 | 60.8 | 232.6 | 0 | 0 | 382.8 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1982年度 | 2,710 | 22.8 | 62.5 | 100 | 2,710 | 22.8 | 62.5 | 239.5 | 0 | 0 | 382.9 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1983年度 | 2,586 | 21.6 | 59.1 | 100 | 2,586 | 21.6 | 59.1 | 226.3 | 0 | 0 | 382.9 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1984年度 | 2,560 | 21.3 | 58.3 | 100 | 2,560 | 21.3 | 58.3 | 223.3 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1985年度 | 2,665 | 22 | 60.3 | 100 | 2,665 | 22 | 60.3 | 231 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1986年度 | 2,712 | 22.3 | 61.1 | 100 | 2,712 | 22.3 | 61.1 | 233.9 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1987年度 | 2,719 | 22.2 | 60.8 | 100 | 2,719 | 22.2 | 60.8 | 232.8 | 0 | 0 | 383.1 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1988年度 | 2,733 | 22.3 | 61 | 100 | 2,733 | 22.3 | 61 | 233.7 | 0 | 0 | 383.1 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1989年度 | 2,704 | 21.9 | 60.1 | 100 | 2,704 | 21.9 | 60.1 | 230.4 | 0 | 0 | 383.1 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1990年度 | 2,692 | 21.8 | 59.7 | 100 | 2,692 | 21.8 | 59.7 | 228.6 | 0 | 0 | 383.2 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1991年度 | 2,715 | 21.9 | 59.8 | 100 | 2,715 | 21.9 | 59.8 | 229 | 0 | 0 | 383.2 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1992年度 | 2,680 | 21.5 | 58.9 | 100 | 2,680 | 21.5 | 58.9 | 225.8 | 0 | 0 | 383.2 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1993年度 | 2,592 | 20.7 | 56.8 | 100 | 2,592 | 20.7 | 56.8 | 217.8 | 0 | 0 | 383.2 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1994年度 | 2,676 | 21.4 | 58.5 | 100 | 2,676 | 21.4 | 58.5 | 224.3 | 0 | 0 | 383.2 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1995年度 | 2,656 | 21.2 | 57.8 | 100 | 2,656 | 21.2 | 57.8 | 221.5 | 0 | 0 | 383.2 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1996年度 | 2,672 | 21.2 | 58.2 | 100 | 2,672 | 21.2 | 58.2 | 223 | 0 | 0 | 383.4 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1997年度 | 2,616 | 20.7 | 56.8 | 100 | 2,616 | 20.7 | 56.8 | 217.7 | 0 | 0 | 383.1 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1998年度 | 2,532 | 20 | 54.8 | 100 | 2,532 | 20 | 54.8 | 210.2 | 0 | 0 | 383.3 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 1999年度 | 2,557 | 20.2 | 55.2 | 100 | 2,557 | 20.2 | 55.2 | 211.4 | 0 | 0 | 383.3 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2000年度 | 2,565 | 20.2 | 55.4 | 100 | 2,565 | 20.2 | 55.4 | 212.3 | 0 | 0 | 383.4 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2001年度 | 2,551 | 20 | 54.9 | 100 | 2,551 | 20 | 54.9 | 210.5 | 0 | 0 | 383.4 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2002年度 | 2,547 | 20 | 54.8 | 100 | 2,547 | 20 | 54.8 | 209.9 | 0 | 0 | 383.4 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2003年度 | 2,555 | 20 | 54.7 | 100 | 2,555 | 20 | 54.7 | 209.8 | 0 | 0 | 383.5 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2004年度 | 2,538 | 19.9 | 54.5 | 100 | 2,538 | 19.9 | 54.5 | 208.8 | 0 | 0 | 383.3 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2005年度 | 2,548 | 19.9 | 54.6 | 100 | 2,548 | 19.9 | 54.6 | 209.5 | 0 | 0 | 383.4 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2006年度 | 2,491 | 19.5 | 53.4 | 100 | 2,491 | 19.5 | 53.4 | 204.5 | 0 | 0 | 383.4 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2007年度 | 2,529 | 19.8 | 54 | 100 | 2,529 | 19.8 | 54 | 207 | 0 | 0 | 383.5 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2008年度 | 2,453 | 19.2 | 52.5 | 100 | 2,453 | 19.2 | 52.5 | 201.3 | 0 | 0 | 383.6 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2009年度 | 2,465 | 19.3 | 52.7 | 100 | 2,465 | 19.3 | 52.7 | 202.3 | 0 | 0 | 383.6 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2010年度 | 2,425 | 18.9 | 51.9 | 100 | 2,425 | 18.9 | 51.9 | 199 | 0 | 0 | 383.5 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2011年度 | 2,412 | 18.9 | 51.6 | 100 | 2,412 | 18.9 | 51.6 | 197.7 | 0 | 0 | 383.5 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2012年度 | 2,398 | 18.8 | 51.5 | 100 | 2,398 | 18.8 | 51.5 | 197.5 | 0 | 0 | 383.5 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2013年度 | 2,420 | 19 | 52 | 100 | 2,420 | 19 | 52 | 199.6 | 0 | 0 | 383.6 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2014年度 | 2,355 | 18.5 | 50.7 | 100 | 2,355 | 18.5 | 50.7 | 194.5 | 0 | 0 | 383.6 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2015年度 | 2,349 | 18.5 | 50.5 | 100 | 2,349 | 18.5 | 50.5 | 193.7 | 0 | 0 | 383.5 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2016年度 | 2,361 | 18.6 | 50.9 | 100 | 2,361 | 18.6 | 50.9 | 195.3 | 0 | 0 | 383.6 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2017年度 | 2,314 | 18.2 | 50 | 100 | 2,314 | 18.2 | 50 | 191.6 | 0 | 0 | 383.5 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2018年度 | 2,293 | 18.1 | 49.6 | 100 | 2,293 | 18.1 | 49.6 | 190 | 0 | 0 | 383.4 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2019年度 | 2,254 | 17.8 | 48.7 | 100 | 2,254 | 17.8 | 48.7 | 189.9 | 0 | 0 | 390.3 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2020年度 | 2,093 | 16.6 | 45.5 | 100 | 2,093 | 16.6 | 45.5 | 177.5 | 0 | 0 | 390.4 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2021年度 | 2,118 | 16.9 | 46.2 | 100 | 2,118 | 16.9 | 46.2 | 180.4 | 0 | 0 | 390.2 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2022年度 | 2,158 | 17.3 | 47.3 | 100 | 2,158 | 17.3 | 47.3 | 184.6 | 0 | 0 | 390.2 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2023年度 | 2,078 | 16.7 | 45.7 | 100 | 2,078 | 16.7 | 45.7 | 178.2 | 0 | 0 | 390.3 | 0 | 0 |
| 砂糖類 | 2024年度 | 2,082 | 16.8 | 46.1 | 100 | 2,082 | 16.8 | 46.1 | 179.8 | 0 | 0 | 390.2 | 0 | 0 |
この表のセルの内訳:値が 0 のセル 254個。記号の意味。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [品目別累年表] 品目別累年表 |
| 表番号(原典の記載) | 56 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 5,837 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | 39738dd78b4eb45448ec862f6e53348f93379435e9cbb44ebc2906ebb1ddecef |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」、令和元~3年度は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、平成30~令和元年度間、及び令和3~4年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
なお、昭和63年1月1日より貿易統計の品目分類が変更されたことに伴い、一部の品目については、昭和62~63年度間の貿易量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
輸入量・輸出量は生鮮換算している。令和4年度より生鮮換算の係数を見直しており、令和3~4年度間の輸出入量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
このほか原典は「4.昭和46年度以前は、沖縄県を含まない。」と書いています。原典の注記の全文はこちら。
原典が説明していない変更について、当サイトは「つながっている」とも「切れている」とも書きません。