鶏卵(品目別累年表 表番号50)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[品目別累年表] 品目別累年表です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(65行 × 25列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 品目 | 年度 | 国内生産量【1000トン】 | 外国貿易_輸入量【1000トン】 | 外国貿易_輸出量【1000トン】 | 在庫の増減量【1000トン】 | 国内消費仕向量【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_飼料用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_種子用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_加工用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_純旅客用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_減耗量【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_総数【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_1人1年当たり【kg】 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_1人1日当たり【g】 | 国内消費仕向量の内訳_歩留り【%】 | 国内消費仕向量の内訳_純食料【1000トン】 | 1人当たり供給純食料_1年当たり数量【kg】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_数量【g】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_熱量【kcal】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_たんぱく質【g】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_脂質【g】 | 純食料100g中の栄養成分量_熱量【kcal】 | 純食料100g中の栄養成分量_たんぱく質【g】 | 純食料100g中の栄養成分量_脂質【g】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶏卵 | 1960年度 | 696 | 0 | 7 | 0 | 689 | 0 | 17 | 0 | - | 13 | 659 | 7.1 | 19.3 | 89 | 587 | 6.3 | 17.2 | 26.9 | 2.2 | 1.9 | 156 | 12.7 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1961年度 | 897 | 0 | 8 | 0 | 889 | 0 | 19 | 0 | - | 17 | 853 | 9 | 24.8 | 89 | 759 | 8 | 22.1 | 34.4 | 2.8 | 2.5 | 156 | 12.7 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1962年度 | 981 | 0 | 6 | 0 | 975 | 0 | 20 | 0 | - | 19 | 936 | 9.8 | 26.9 | 89 | 833 | 8.8 | 24 | 37.4 | 3 | 2.7 | 156 | 12.7 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1963年度 | 1,030 | 0 | 1 | 0 | 1,029 | 0 | 27 | 0 | - | 20 | 982 | 10.2 | 27.9 | 89 | 874 | 9.1 | 24.8 | 38.7 | 3.2 | 2.8 | 156 | 12.7 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1964年度 | 1,224 | 0 | 0 | 0 | 1,223 | 0 | 28 | 0 | - | 24 | 1,171 | 12 | 33 | 89 | 1,042 | 10.7 | 29.4 | 45.8 | 3.7 | 3.3 | 156 | 12.7 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1965年度 | 1,330 | 2 | 0 | 0 | 1,332 | 0 | 30 | 0 | - | 26 | 1,276 | 13 | 35.6 | 87 | 1,110 | 11.3 | 30.9 | 50.1 | 3.8 | 3.5 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1966年度 | 1,230 | 5 | 0 | 0 | 1,235 | 0 | 38 | 0 | - | 24 | 1,173 | 11.8 | 32.4 | 87 | 1,021 | 10.3 | 28.2 | 45.8 | 3.5 | 3.2 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1967年度 | 1,340 | 17 | 0 | 0 | 1,357 | 0 | 42 | 0 | - | 26 | 1,289 | 12.9 | 35.1 | 87 | 1,121 | 11.2 | 30.6 | 49.5 | 3.8 | 3.4 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1968年度 | 1,464 | 36 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 49 | 0 | - | 29 | 1,422 | 14 | 38.4 | 87 | 1,237 | 12.2 | 33.4 | 54.2 | 4.1 | 3.7 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1969年度 | 1,639 | 31 | 0 | 0 | 1,670 | 0 | 54 | 0 | - | 32 | 1,584 | 15.4 | 42.3 | 87 | 1,378 | 13.4 | 36.8 | 59.6 | 4.5 | 4.1 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1970年度 | 1,766 | 51 | 0 | 0 | 1,817 | 0 | 52 | 0 | - | 35 | 1,730 | 16.7 | 45.7 | 87 | 1,505 | 14.5 | 39.8 | 64.4 | 4.9 | 4.5 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1971年度 | 1,800 | 46 | 0 | 0 | 1,846 | 0 | 53 | 0 | - | 39 | 1,754 | 16.7 | 45.6 | 87 | 1,526 | 14.5 | 39.7 | 64.2 | 4.9 | 4.4 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1972年度 | 1,811 | 37 | 0 | 0 | 1,848 | 0 | 56 | 0 | - | 36 | 1,756 | 16.3 | 44.7 | 87 | 1,528 | 14.2 | 38.9 | 63 | 4.8 | 4.4 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1973年度 | 1,815 | 44 | 0 | 0 | 1,859 | 0 | 58 | 0 | - | 36 | 1,765 | 16.2 | 44.3 | 87 | 1,536 | 14.1 | 38.6 | 62.5 | 4.7 | 4.3 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1974年度 | 1,793 | 41 | 0 | 0 | 1,834 | 0 | 57 | 0 | - | 36 | 1,741 | 15.7 | 43.1 | 87 | 1,515 | 13.7 | 37.5 | 60.8 | 4.6 | 4.2 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1975年度 | 1,807 | 55 | 0 | 0 | 1,862 | 0 | 61 | 0 | - | 36 | 1,765 | 15.8 | 43.1 | 87 | 1,536 | 13.7 | 37.5 | 60.7 | 4.6 | 4.2 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1976年度 | 1,861 | 51 | 0 | 0 | 1,912 | 0 | 64 | 0 | - | 37 | 1,811 | 16 | 43.9 | 87 | 1,576 | 13.9 | 38.2 | 61.8 | 4.7 | 4.3 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1977年度 | 1,906 | 58 | 0 | 0 | 1,964 | 0 | 70 | 0 | - | 38 | 1,856 | 16.3 | 44.5 | 87 | 1,615 | 14.1 | 38.8 | 62.8 | 4.8 | 4.3 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1978年度 | 1,977 | 56 | 0 | 0 | 2,033 | 0 | 72 | 0 | - | 39 | 1,922 | 16.7 | 45.7 | 87 | 1,672 | 14.5 | 39.8 | 64.4 | 4.9 | 4.5 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1979年度 | 1,993 | 44 | 0 | 0 | 2,037 | 0 | 74 | 0 | - | 39 | 1,924 | 16.6 | 45.3 | 87 | 1,674 | 14.4 | 39.4 | 63.8 | 4.8 | 4.4 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1980年度 | 1,992 | 49 | 0 | 0 | 2,041 | 0 | 75 | 0 | - | 39 | 1,927 | 16.5 | 45.1 | 87 | 1,676 | 14.3 | 39.2 | 63.5 | 4.8 | 4.4 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1981年度 | 2,016 | 52 | 0 | 0 | 2,068 | 0 | 77 | 0 | - | 40 | 1,951 | 16.5 | 45.3 | 87 | 1,697 | 14.4 | 39.4 | 63.9 | 4.9 | 4.4 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1982年度 | 2,068 | 41 | 0 | 0 | 2,109 | 0 | 80 | 0 | - | 41 | 1,988 | 16.7 | 45.9 | 87 | 1,730 | 14.6 | 39.9 | 64.7 | 4.9 | 4.5 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1983年度 | 2,092 | 40 | 0 | 0 | 2,132 | 0 | 83 | 0 | - | 41 | 2,008 | 16.8 | 45.9 | 87 | 1,747 | 14.6 | 39.9 | 64.7 | 4.9 | 4.5 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1984年度 | 2,145 | 29 | 0 | 0 | 2,174 | 0 | 86 | 0 | - | 42 | 2,046 | 17 | 46.6 | 87 | 1,780 | 14.8 | 40.5 | 65.7 | 5 | 4.5 | 162 | 12.3 | 11.2 |
| 鶏卵 | 1985年度 | 2,160 | 39 | 0 | 0 | 2,199 | 0 | 85 | 0 | - | 44 | 2,070 | 17.1 | 46.9 | 85 | 1,760 | 14.5 | 39.8 | 60.1 | 4.9 | 4.1 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 1986年度 | 2,272 | 61 | 0 | 0 | 2,333 | 0 | 87 | 0 | - | 45 | 2,201 | 18.1 | 49.6 | 85 | 1,871 | 15.4 | 42.1 | 63.6 | 5.2 | 4.3 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 1987年度 | 2,394 | 36 | 0 | 0 | 2,430 | 0 | 87 | 0 | - | 47 | 2,296 | 18.8 | 51.3 | 85 | 1,952 | 16 | 43.6 | 65.9 | 5.4 | 4.5 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 1988年度 | 2,402 | 46 | 0 | 0 | 2,448 | 0 | 86 | 0 | - | 47 | 2,315 | 18.9 | 51.7 | 85 | 1,968 | 16 | 43.9 | 66.3 | 5.4 | 4.5 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 1989年度 | 2,423 | 45 | 0 | 0 | 2,468 | 0 | 84 | 0 | - | 48 | 2,336 | 19 | 51.9 | 85 | 1,986 | 16.1 | 44.2 | 66.7 | 5.4 | 4.5 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 1990年度 | 2,420 | 50 | 0 | 0 | 2,470 | 0 | 81 | 0 | - | 48 | 2,341 | 18.9 | 51.9 | 85 | 1,990 | 16.1 | 44.1 | 66.6 | 5.4 | 4.5 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 1991年度 | 2,536 | 73 | 0 | 0 | 2,609 | 0 | 81 | 0 | - | 51 | 2,477 | 20 | 54.5 | 85 | 2,105 | 17 | 46.3 | 70 | 5.7 | 4.8 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 1992年度 | 2,576 | 92 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 80 | 0 | - | 52 | 2,536 | 20.4 | 55.8 | 85 | 2,156 | 17.3 | 47.4 | 71.6 | 5.8 | 4.9 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 1993年度 | 2,601 | 99 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 78 | 0 | - | 52 | 2,570 | 20.6 | 56.4 | 85 | 2,185 | 17.5 | 47.9 | 72.4 | 5.9 | 4.9 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 1994年度 | 2,563 | 104 | 0 | 0 | 2,667 | 0 | 75 | 0 | - | 52 | 2,540 | 20.3 | 55.6 | 85 | 2,159 | 17.2 | 47.2 | 71.3 | 5.8 | 4.9 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 1995年度 | 2,549 | 110 | 0 | 0 | 2,659 | 0 | 73 | 0 | - | 52 | 2,534 | 20.2 | 55.1 | 85 | 2,154 | 17.2 | 46.9 | 70.8 | 5.8 | 4.8 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 1996年度 | 2,564 | 110 | 0 | 0 | 2,674 | 0 | 73 | 0 | - | 52 | 2,549 | 20.3 | 55.5 | 85 | 2,167 | 17.2 | 47.2 | 71.2 | 5.8 | 4.9 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 1997年度 | 2,573 | 104 | 1 | 0 | 2,676 | 0 | 71 | 0 | - | 52 | 2,553 | 20.2 | 55.4 | 85 | 2,170 | 17.2 | 47.1 | 71.2 | 5.8 | 4.9 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 1998年度 | 2,536 | 104 | 0 | 0 | 2,640 | 0 | 69 | 0 | - | 51 | 2,520 | 19.9 | 54.6 | 85 | 2,142 | 16.9 | 46.4 | 70.1 | 5.7 | 4.8 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 1999年度 | 2,539 | 119 | 0 | 0 | 2,658 | 0 | 70 | 0 | - | 52 | 2,536 | 20 | 54.7 | 85 | 2,156 | 17 | 46.5 | 70.2 | 5.7 | 4.8 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2000年度 | 2,535 | 121 | 0 | 0 | 2,656 | 0 | 70 | 0 | - | 52 | 2,534 | 20 | 54.7 | 85 | 2,154 | 17 | 46.5 | 70.2 | 5.7 | 4.8 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2001年度 | 2,519 | 114 | 0 | 0 | 2,633 | 0 | 70 | 0 | - | 51 | 2,512 | 19.7 | 54.1 | 85 | 2,135 | 16.8 | 46 | 69.4 | 5.7 | 4.7 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2002年度 | 2,529 | 120 | 2 | 0 | 2,647 | 0 | 72 | 0 | - | 52 | 2,523 | 19.8 | 54.2 | 85 | 2,145 | 16.8 | 46.1 | 69.5 | 5.7 | 4.7 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2003年度 | 2,525 | 110 | 2 | 0 | 2,633 | 0 | 72 | 0 | - | 51 | 2,510 | 19.7 | 53.7 | 85 | 2,134 | 16.7 | 45.7 | 69 | 5.6 | 4.7 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2004年度 | 2,475 | 134 | 1 | 0 | 2,608 | 0 | 71 | 0 | - | 51 | 2,486 | 19.5 | 53.3 | 85 | 2,113 | 16.5 | 45.3 | 68.5 | 5.6 | 4.7 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2005年度 | 2,469 | 151 | 1 | 0 | 2,619 | 0 | 74 | 0 | - | 51 | 2,494 | 19.5 | 53.5 | 85 | 2,120 | 16.6 | 45.5 | 68.6 | 5.6 | 4.7 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2006年度 | 2,514 | 122 | 1 | 0 | 2,635 | 0 | 75 | 0 | - | 51 | 2,509 | 19.6 | 53.7 | 85 | 2,133 | 16.7 | 45.7 | 69 | 5.6 | 4.7 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2007年度 | 2,587 | 113 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 75 | 0 | - | 53 | 2,572 | 20.1 | 54.9 | 85 | 2,186 | 17.1 | 46.6 | 70.4 | 5.7 | 4.8 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2008年度 | 2,535 | 112 | 1 | 0 | 2,646 | 0 | 75 | 0 | - | 51 | 2,520 | 19.7 | 53.9 | 85 | 2,142 | 16.7 | 45.8 | 69.2 | 5.6 | 4.7 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2009年度 | 2,509 | 101 | 1 | 0 | 2,609 | 0 | 74 | 0 | - | 51 | 2,484 | 19.4 | 53.2 | 85 | 2,111 | 16.5 | 45.2 | 68.2 | 5.6 | 4.7 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2010年度 | 2,506 | 114 | 1 | 0 | 2,619 | 0 | 75 | 0 | - | 51 | 2,493 | 19.5 | 53.3 | 85 | 2,119 | 16.5 | 45.3 | 68.5 | 5.6 | 4.7 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2011年度 | 2,495 | 138 | 0 | 0 | 2,633 | 0 | 75 | 0 | - | 51 | 2,507 | 19.6 | 53.6 | 85 | 2,131 | 16.7 | 45.5 | 68.8 | 5.6 | 4.7 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2012年度 | 2,502 | 123 | 1 | 0 | 2,624 | 0 | 74 | 0 | - | 51 | 2,499 | 19.6 | 53.7 | 85 | 2,124 | 16.6 | 45.6 | 68.9 | 5.6 | 4.7 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2013年度 | 2,519 | 124 | 1 | 0 | 2,642 | 0 | 75 | 0 | - | 51 | 2,516 | 19.7 | 54.1 | 85 | 2,139 | 16.8 | 46 | 69.5 | 5.7 | 4.7 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2014年度 | 2,501 | 129 | 2 | 0 | 2,628 | 0 | 77 | 0 | - | 51 | 2,500 | 19.6 | 53.8 | 85 | 2,125 | 16.7 | 45.8 | 69.1 | 5.6 | 4.7 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2015年度 | 2,544 | 114 | 3 | 0 | 2,655 | 0 | 79 | 0 | - | 52 | 2,524 | 19.9 | 54.3 | 85 | 2,145 | 16.9 | 46.1 | 69.6 | 5.7 | 4.8 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2016年度 | 2,558 | 95 | 4 | 0 | 2,649 | 0 | 80 | 0 | - | 51 | 2,518 | 19.8 | 54.3 | 85 | 2,140 | 16.8 | 46.2 | 69.7 | 5.7 | 4.8 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2017年度 | 2,614 | 114 | 5 | 0 | 2,723 | 0 | 81 | 0 | - | 53 | 2,589 | 20.4 | 55.9 | 85 | 2,201 | 17.3 | 47.5 | 71.7 | 5.8 | 4.9 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2018年度 | 2,630 | 114 | 7 | 0 | 2,737 | 0 | 82 | 0 | 14 | 53 | 2,588 | 20.4 | 55.9 | 85 | 2,200 | 17.4 | 47.6 | 71.8 | 5.8 | 4.9 | 151 | 12.3 | 10.3 |
| 鶏卵 | 2019年度 | 2,650 | 113 | 10 | 0 | 2,753 | 0 | 83 | 0 | 9 | 53 | 2,608 | 20.6 | 56.3 | 85 | 2,217 | 17.5 | 47.9 | 68 | 5.8 | 4.9 | 142 | 12.2 | 10.2 |
| 鶏卵 | 2020年度 | 2,602 | 102 | 20 | 0 | 2,684 | 0 | 84 | 0 | 0 | 52 | 2,548 | 20.2 | 55.3 | 85 | 2,166 | 17.2 | 47 | 66.8 | 5.7 | 4.8 | 142 | 12.2 | 10.2 |
| 鶏卵 | 2021年度 | 2,587 | 115 | 24 | 0 | 2,678 | 0 | 85 | 0 | 0 | 52 | 2,541 | 20.2 | 55.5 | 85 | 2,160 | 17.2 | 47.2 | 67 | 5.8 | 4.8 | 142 | 12.2 | 10.2 |
| 鶏卵 | 2022年度 | 2,558 | 117 | 27 | 0 | 2,648 | 0 | 84 | 0 | 4 | 51 | 2,509 | 20.1 | 55 | 85 | 2,133 | 17.1 | 46.8 | 66.4 | 5.7 | 4.8 | 142 | 12.2 | 10.2 |
| 鶏卵 | 2023年度 | 2,443 | 111 | 20 | 0 | 2,534 | 0 | 85 | 0 | 17 | 49 | 2,383 | 19.2 | 52.4 | 85 | 2,026 | 16.3 | 44.5 | 63.2 | 5.4 | 4.5 | 142 | 12.2 | 10.2 |
| 鶏卵 | 2024年度 | 2,444 | 98 | 22 | 0 | 2,520 | 0 | 85 | 0 | 20 | 49 | 2,366 | 19.1 | 52.4 | 85 | 2,011 | 16.2 | 44.5 | 63.2 | 5.4 | 4.5 | 142 | 12.2 | 10.2 |
この表のセルの内訳:- 58セル / 値が 0 のセル 241個。記号の意味。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [品目別累年表] 品目別累年表 |
| 表番号(原典の記載) | 50 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 8,808 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | 50a38a43c4393818ccbb493b6925b1fc301ef516fd38dc71f0379faa33c37189 |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」、令和元~3年度は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、平成30~令和元年度間、及び令和3~4年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
なお、昭和63年1月1日より貿易統計の品目分類が変更されたことに伴い、一部の品目については、昭和62~63年度間の貿易量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
輸入量・輸出量は生鮮換算している。令和4年度より生鮮換算の係数を見直しており、令和3~4年度間の輸出入量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
このほか原典は「4.昭和46年度以前は、沖縄県を含まない。」と書いています。原典の注記の全文はこちら。
原典が説明していない変更について、当サイトは「つながっている」とも「切れている」とも書きません。