牛乳及び乳製品(品目別累年表 表番号51)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[品目別累年表] 品目別累年表です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(65行 × 25列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 品目 | 年度 | 国内生産量【1000トン】 | 外国貿易_輸入量【1000トン】 | 外国貿易_輸出量【1000トン】 | 在庫の増減量【1000トン】 | 国内消費仕向量【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_飼料用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_種子用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_加工用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_純旅客用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_減耗量【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_総数【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_1人1年当たり【kg】 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_1人1日当たり【g】 | 国内消費仕向量の内訳_歩留り【%】 | 国内消費仕向量の内訳_純食料【1000トン】 | 1人当たり供給純食料_1年当たり数量【kg】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_数量【g】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_熱量【kcal】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_たんぱく質【g】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_脂質【g】 | 純食料100g中の栄養成分量_熱量【kcal】 | 純食料100g中の栄養成分量_たんぱく質【g】 | 純食料100g中の栄養成分量_脂質【g】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳及び乳製品 | 1960年度 | 1,939 | 237 | 0 | 0 | 2,176 | 58 | 0 | 0 | - | 40 | 2,078 | 22.2 | 60.9 | 100 | 2,078 | 22.2 | 60.9 | 36 | 1.8 | 2 | 59 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1961年度 | 2,180 | 276 | 0 | 0 | 2,456 | 58 | 0 | 0 | - | 46 | 2,352 | 24.9 | 68.3 | 100 | 2,352 | 24.9 | 68.3 | 40.3 | 2 | 2.3 | 59 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1962年度 | 2,526 | 357 | 0 | 60 | 2,823 | 67 | 0 | 0 | - | 55 | 2,701 | 28.4 | 77.7 | 100 | 2,701 | 28.4 | 77.7 | 45.9 | 2.3 | 2.6 | 59 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1963年度 | 2,837 | 481 | 0 | 30 | 3,288 | 67 | 0 | 0 | - | 65 | 3,156 | 32.8 | 89.7 | 100 | 3,156 | 32.8 | 89.7 | 52.9 | 2.6 | 3 | 59 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1964年度 | 3,053 | 486 | 0 | -41 | 3,580 | 67 | 0 | 0 | - | 68 | 3,445 | 35.4 | 97.1 | 100 | 3,445 | 35.4 | 97.1 | 57.3 | 2.8 | 3.2 | 59 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1965年度 | 3,271 | 506 | 0 | -38 | 3,815 | 57 | 0 | 0 | - | 72 | 3,686 | 37.5 | 102.8 | 100 | 3,686 | 37.5 | 102.8 | 61.7 | 3 | 3.4 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1966年度 | 3,431 | 841 | 0 | -5 | 4,277 | 65 | 0 | 0 | - | 82 | 4,130 | 41.7 | 114.3 | 100 | 4,130 | 41.7 | 114.3 | 68.6 | 3.3 | 3.8 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1967年度 | 3,663 | 964 | 0 | 135 | 4,492 | 65 | 0 | 0 | - | 87 | 4,340 | 43.3 | 118.3 | 100 | 4,340 | 43.3 | 118.3 | 71 | 3.4 | 3.9 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1968年度 | 4,140 | 629 | 0 | 39 | 4,730 | 69 | 0 | 0 | - | 89 | 4,572 | 45.1 | 123.6 | 100 | 4,572 | 45.1 | 123.6 | 74.2 | 3.6 | 4.1 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1969年度 | 4,575 | 568 | 0 | 117 | 5,026 | 80 | 0 | 0 | - | 94 | 4,852 | 47.3 | 129.6 | 100 | 4,852 | 47.3 | 129.6 | 77.8 | 3.8 | 4.3 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1970年度 | 4,789 | 561 | 0 | -5 | 5,355 | 58 | 0 | 0 | - | 102 | 5,195 | 50.1 | 137.2 | 100 | 5,195 | 50.1 | 137.2 | 82.3 | 4 | 4.5 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1971年度 | 4,841 | 569 | 0 | -77 | 5,487 | 46 | 0 | 0 | - | 106 | 5,335 | 50.7 | 138.6 | 100 | 5,335 | 50.7 | 138.6 | 83.2 | 4 | 4.6 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1972年度 | 4,944 | 746 | 0 | -29 | 5,719 | 45 | 0 | 0 | - | 111 | 5,563 | 51.7 | 141.7 | 100 | 5,563 | 51.7 | 141.7 | 85 | 4.1 | 4.7 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1973年度 | 4,898 | 1,032 | 0 | 27 | 5,903 | 44 | 0 | 0 | - | 115 | 5,744 | 52.6 | 144.2 | 100 | 5,744 | 52.6 | 144.2 | 86.5 | 4.2 | 4.8 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1974年度 | 4,876 | 1,038 | 0 | 36 | 5,878 | 43 | 0 | 0 | - | 112 | 5,723 | 51.8 | 141.8 | 100 | 5,723 | 51.8 | 141.8 | 85.1 | 4.1 | 4.7 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1975年度 | 5,008 | 1,016 | 0 | -136 | 6,160 | 41 | 0 | 0 | - | 118 | 6,001 | 53.6 | 146.5 | 100 | 6,001 | 53.6 | 146.5 | 87.9 | 4.2 | 4.8 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1976年度 | 5,369 | 1,491 | 0 | 208 | 6,652 | 44 | 0 | 0 | - | 129 | 6,479 | 57.3 | 157 | 100 | 6,479 | 57.3 | 157 | 94.2 | 4.6 | 5.2 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1977年度 | 5,846 | 1,295 | 0 | 178 | 6,963 | 50 | 0 | 0 | - | 134 | 6,779 | 59.4 | 162.7 | 100 | 6,779 | 59.4 | 162.7 | 97.6 | 4.7 | 5.4 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1978年度 | 6,256 | 1,343 | 0 | 290 | 7,309 | 52 | 0 | 0 | - | 141 | 7,116 | 61.8 | 169.2 | 100 | 7,116 | 61.8 | 169.2 | 101.5 | 4.9 | 5.6 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1979年度 | 6,464 | 1,439 | 0 | 106 | 7,797 | 136 | 0 | 0 | - | 150 | 7,511 | 64.7 | 176.7 | 100 | 7,511 | 64.7 | 176.7 | 106 | 5.1 | 5.8 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1980年度 | 6,498 | 1,411 | 8 | -42 | 7,943 | 143 | 0 | 0 | - | 152 | 7,648 | 65.3 | 179 | 100 | 7,648 | 65.3 | 179 | 107.4 | 5.2 | 5.9 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1981年度 | 6,612 | 1,455 | 5 | -241 | 8,303 | 125 | 0 | 0 | - | 161 | 8,017 | 68 | 186.3 | 100 | 8,017 | 68 | 186.3 | 111.8 | 5.4 | 6.1 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1982年度 | 6,848 | 1,186 | 6 | -151 | 8,179 | 84 | 0 | 0 | - | 156 | 7,939 | 66.9 | 183.2 | 100 | 7,939 | 66.9 | 183.2 | 109.9 | 5.3 | 6 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1983年度 | 7,086 | 1,508 | 0 | -54 | 8,648 | 56 | 0 | 0 | - | 171 | 8,421 | 70.4 | 192.5 | 100 | 8,421 | 70.4 | 192.5 | 115.5 | 5.6 | 6.4 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1984年度 | 7,200 | 1,627 | 0 | 13 | 8,814 | 57 | 0 | 0 | - | 174 | 8,583 | 71.3 | 195.5 | 100 | 8,583 | 71.3 | 195.5 | 117.3 | 5.7 | 6.5 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品 | 1985年度 | 7,436 | 1,579 | 0 | 230 | 8,785 | 59 | 0 | 0 | - | 174 | 8,552 | 70.6 | 193.6 | 100 | 8,552 | 70.6 | 193.6 | 123.9 | 6.2 | 6.8 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 1986年度 | 7,360 | 1,637 | 0 | 21 | 8,976 | 128 | 0 | 0 | - | 177 | 8,671 | 71.3 | 195.3 | 100 | 8,671 | 71.3 | 195.3 | 125 | 6.2 | 6.8 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 1987年度 | 7,428 | 1,767 | 0 | -381 | 9,576 | 120 | 0 | 0 | - | 190 | 9,266 | 75.8 | 207.1 | 100 | 9,266 | 75.8 | 207.1 | 132.6 | 6.6 | 7.2 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 1988年度 | 7,717 | 2,613 | 1 | 77 | 10,253 | 61 | 0 | 0 | - | 207 | 9,985 | 81.3 | 222.9 | 100 | 9,985 | 81.3 | 222.9 | 142.6 | 7.1 | 7.8 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 1989年度 | 8,134 | 2,175 | 1 | 91 | 10,218 | 78 | 0 | 0 | - | 204 | 9,936 | 80.6 | 220.9 | 100 | 9,936 | 80.6 | 220.9 | 141.4 | 7.1 | 7.7 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 1990年度 | 8,203 | 2,237 | 3 | -145 | 10,583 | 85 | 0 | 0 | - | 212 | 10,286 | 83.2 | 228 | 100 | 10,286 | 83.2 | 228 | 145.9 | 7.3 | 8 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 1991年度 | 8,343 | 2,675 | 3 | 195 | 10,820 | 82 | 0 | 0 | - | 218 | 10,520 | 84.8 | 231.6 | 100 | 10,520 | 84.8 | 231.6 | 148.2 | 7.4 | 8.1 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 1992年度 | 8,617 | 2,444 | 2 | 364 | 10,695 | 81 | 0 | 0 | - | 215 | 10,399 | 83.5 | 228.7 | 100 | 10,399 | 83.5 | 228.7 | 146.4 | 7.3 | 8 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 1993年度 | 8,550 | 2,434 | 4 | 227 | 10,753 | 98 | 0 | 0 | - | 218 | 10,437 | 83.5 | 228.9 | 100 | 10,437 | 83.5 | 228.9 | 146.5 | 7.3 | 8 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 1994年度 | 8,388 | 2,841 | 4 | -366 | 11,591 | 99 | 0 | 0 | - | 239 | 11,253 | 89.8 | 246.1 | 100 | 11,253 | 89.8 | 246.1 | 157.5 | 7.9 | 8.6 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 1995年度 | 8,467 | 3,286 | 4 | -51 | 11,800 | 98 | 0 | 0 | - | 248 | 11,454 | 91.2 | 249.2 | 100 | 11,454 | 91.2 | 249.2 | 159.5 | 8 | 8.7 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 1996年度 | 8,659 | 3,418 | 6 | -2 | 12,073 | 73 | 0 | 0 | - | 255 | 11,745 | 93.3 | 255.7 | 100 | 11,745 | 93.3 | 255.7 | 163.6 | 8.2 | 8.9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 1997年度 | 8,629 | 3,498 | 7 | 16 | 12,104 | 85 | 0 | 0 | - | 257 | 11,762 | 93.2 | 255.4 | 100 | 11,762 | 93.2 | 255.4 | 163.5 | 8.2 | 8.9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 1998年度 | 8,549 | 3,507 | 7 | 30 | 12,019 | 82 | 0 | 0 | - | 257 | 11,680 | 92.4 | 253 | 100 | 11,680 | 92.4 | 253 | 161.9 | 8.1 | 8.9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 1999年度 | 8,513 | 3,683 | 8 | 59 | 12,129 | 81 | 0 | 0 | - | 262 | 11,786 | 93 | 254.2 | 100 | 11,786 | 93 | 254.2 | 162.7 | 8.1 | 8.9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2000年度 | 8,414 | 3,952 | 13 | 44 | 12,309 | 83 | 0 | 0 | - | 266 | 11,960 | 94.2 | 258.2 | 100 | 11,960 | 94.2 | 258.2 | 165.2 | 8.3 | 9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2001年度 | 8,312 | 3,896 | 10 | 24 | 12,174 | 75 | 0 | 0 | - | 264 | 11,835 | 93 | 254.7 | 100 | 11,835 | 93 | 254.7 | 163 | 8.2 | 8.9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2002年度 | 8,380 | 3,783 | 7 | -14 | 12,170 | 68 | 0 | 0 | - | 261 | 11,841 | 92.9 | 254.6 | 100 | 11,841 | 92.9 | 254.6 | 162.9 | 8.1 | 8.9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2003年度 | 8,405 | 3,925 | 10 | 115 | 12,205 | 66 | 0 | 0 | - | 265 | 11,874 | 93 | 254.2 | 100 | 11,874 | 93 | 254.2 | 162.7 | 8.1 | 8.9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2004年度 | 8,284 | 4,036 | 9 | -44 | 12,355 | 101 | 0 | 0 | - | 269 | 11,985 | 93.9 | 257.2 | 100 | 11,985 | 93.9 | 257.2 | 164.6 | 8.2 | 9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2005年度 | 8,293 | 3,836 | 8 | -23 | 12,144 | 152 | 0 | 0 | - | 264 | 11,728 | 91.8 | 251.5 | 100 | 11,728 | 91.8 | 251.5 | 160.9 | 8 | 8.8 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2006年度 | 8,091 | 3,958 | 14 | -131 | 12,166 | 111 | 0 | 0 | - | 269 | 11,786 | 92.1 | 252.5 | 100 | 11,786 | 92.1 | 252.5 | 161.5 | 8.1 | 8.8 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2007年度 | 8,024 | 4,020 | 24 | -223 | 12,243 | 52 | 0 | 0 | - | 275 | 11,916 | 93.1 | 254.3 | 100 | 11,916 | 93.1 | 254.3 | 162.7 | 8.1 | 8.9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2008年度 | 7,946 | 3,503 | 19 | 115 | 11,315 | 49 | 0 | 0 | - | 249 | 11,017 | 86 | 235.7 | 100 | 11,017 | 86 | 235.7 | 150.8 | 7.5 | 8.2 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2009年度 | 7,881 | 3,491 | 26 | 232 | 11,114 | 48 | 0 | 0 | - | 247 | 10,819 | 84.5 | 231.5 | 100 | 10,819 | 84.5 | 231.5 | 148.2 | 7.4 | 8.1 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2010年度 | 7,631 | 3,528 | 24 | -231 | 11,366 | 45 | 0 | 0 | - | 257 | 11,064 | 86.4 | 236.7 | 100 | 11,064 | 86.4 | 236.7 | 151.5 | 7.6 | 8.3 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2011年度 | 7,534 | 4,025 | 8 | -84 | 11,635 | 45 | 0 | 0 | - | 266 | 11,324 | 88.6 | 242 | 100 | 11,324 | 88.6 | 242 | 154.9 | 7.7 | 8.5 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2012年度 | 7,608 | 4,194 | 9 | 72 | 11,721 | 39 | 0 | 0 | - | 270 | 11,412 | 89.4 | 245 | 100 | 11,412 | 89.4 | 245 | 156.8 | 7.8 | 8.6 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2013年度 | 7,448 | 4,058 | 15 | -144 | 11,635 | 39 | 0 | 0 | - | 268 | 11,328 | 88.9 | 243.6 | 100 | 11,328 | 88.9 | 243.6 | 155.9 | 7.8 | 8.5 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2014年度 | 7,331 | 4,425 | 21 | 41 | 11,694 | 39 | 0 | 0 | - | 271 | 11,384 | 89.5 | 245.1 | 100 | 11,384 | 89.5 | 245.1 | 156.9 | 7.8 | 8.6 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2015年度 | 7,407 | 4,634 | 25 | 125 | 11,891 | 38 | 0 | 0 | - | 276 | 11,577 | 91.1 | 248.9 | 100 | 11,577 | 91.1 | 248.9 | 159.3 | 8 | 8.7 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2016年度 | 7,342 | 4,554 | 27 | -31 | 11,900 | 35 | 0 | 0 | - | 276 | 11,589 | 91.2 | 249.9 | 100 | 11,589 | 91.2 | 249.9 | 160 | 8 | 8.7 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2017年度 | 7,291 | 5,000 | 31 | 110 | 12,150 | 36 | 0 | 0 | - | 284 | 11,830 | 93.2 | 255.4 | 100 | 11,830 | 93.2 | 255.4 | 163.4 | 8.2 | 8.9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2018年度 | 7,282 | 5,164 | 32 | -11 | 12,425 | 30 | 0 | 0 | 64 | 291 | 12,040 | 95 | 260.2 | 100 | 12,040 | 95 | 260.2 | 166.6 | 8.3 | 9.1 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 2019年度 | 7,362 | 5,238 | 35 | 152 | 12,413 | 29 | 0 | 0 | 40 | 291 | 12,053 | 95.2 | 260.2 | 100 | 12,053 | 95.2 | 260.2 | 163.9 | 8.3 | 9.6 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品 | 2020年度 | 7,434 | 4,987 | 43 | 159 | 12,219 | 122 | 0 | 0 | 0 | 282 | 11,815 | 93.7 | 256.6 | 100 | 11,815 | 93.7 | 256.6 | 161.7 | 8.2 | 9.5 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品 | 2021年度 | 7,646 | 4,755 | 70 | 111 | 12,220 | 88 | 0 | 0 | 0 | 284 | 11,848 | 94.4 | 258.6 | 100 | 11,848 | 94.4 | 258.6 | 162.9 | 8.3 | 9.6 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品 | 2022年度 | 7,533 | 4,450 | 137 | -360 | 12,206 | 170 | 0 | 0 | 18 | 282 | 11,736 | 93.9 | 257.3 | 100 | 11,736 | 93.9 | 257.3 | 162.1 | 8.2 | 9.5 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品 | 2023年度 | 7,324 | 4,281 | 68 | -165 | 11,702 | 150 | 0 | 0 | 78 | 269 | 11,205 | 90.1 | 246.2 | 100 | 11,205 | 90.1 | 246.2 | 155.1 | 7.9 | 9.1 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品 | 2024年度 | 7,373 | 4,421 | 63 | 74 | 11,657 | 65 | 0 | 0 | 94 | 271 | 11,227 | 90.7 | 248.5 | 100 | 11,227 | 90.7 | 248.5 | 156.5 | 8 | 9.2 | 63 | 3.2 | 3.7 |
この表のセルの内訳:- 58セル / 値が 0 のセル 159個。記号の意味。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [品目別累年表] 品目別累年表 |
| 表番号(原典の記載) | 51 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 10,081 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | 1c1b42ab65a64732a0cedada18748d9676f8dc2caa3427e0bf3e3ad6d52cb4cf |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」、令和元~3年度は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、平成30~令和元年度間、及び令和3~4年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
なお、昭和63年1月1日より貿易統計の品目分類が変更されたことに伴い、一部の品目については、昭和62~63年度間の貿易量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
輸入量・輸出量は生鮮換算している。令和4年度より生鮮換算の係数を見直しており、令和3~4年度間の輸出入量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
このほか原典は「4.昭和46年度以前は、沖縄県を含まない。」と書いています。原典の注記の全文はこちら。
原典が説明していない変更について、当サイトは「つながっている」とも「切れている」とも書きません。