飲用向け生乳(品目別累年表 表番号52)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[品目別累年表] 品目別累年表です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(65行 × 25列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 品目 | 年度 | 国内生産量【1000トン】 | 外国貿易_輸入量【1000トン】 | 外国貿易_輸出量【1000トン】 | 在庫の増減量【1000トン】 | 国内消費仕向量【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_飼料用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_種子用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_加工用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_純旅客用【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_減耗量【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_総数【1000トン】 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_1人1年当たり【kg】 | 国内消費仕向量の内訳_粗食料_1人1日当たり【g】 | 国内消費仕向量の内訳_歩留り【%】 | 国内消費仕向量の内訳_純食料【1000トン】 | 1人当たり供給純食料_1年当たり数量【kg】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_数量【g】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_熱量【kcal】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_たんぱく質【g】 | 1人当たり供給純食料_1日当たり_脂質【g】 | 純食料100g中の栄養成分量_熱量【kcal】 | 純食料100g中の栄養成分量_たんぱく質【g】 | 純食料100g中の栄養成分量_脂質【g】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1960年度 | 1,008 | 0 | 0 | 0 | 1,008 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 998 | 10.7 | 29.3 | 100 | 998 | 10.7 | 29.3 | 17.3 | 0.8 | 1 | 59 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1961年度 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 1,114 | 11.8 | 32.4 | 100 | 1,114 | 11.8 | 32.4 | 19.1 | 0.9 | 1.1 | 59 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1962年度 | 1,214 | 0 | 0 | 0 | 1,214 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 1,202 | 12.6 | 34.6 | 100 | 1,202 | 12.6 | 34.6 | 20.4 | 1 | 1.1 | 59 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1963年度 | 1,467 | 0 | 0 | 0 | 1,467 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 1,452 | 15.1 | 41.3 | 100 | 1,452 | 15.1 | 41.3 | 24.3 | 1.2 | 1.4 | 59 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1964年度 | 1,666 | 0 | 0 | 0 | 1,666 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 1,649 | 17 | 46.5 | 100 | 1,649 | 17 | 46.5 | 27.4 | 1.3 | 1.5 | 59 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1965年度 | 1,828 | 0 | 0 | 0 | 1,828 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 1,810 | 18.4 | 50.5 | 100 | 1,810 | 18.4 | 50.5 | 30.3 | 1.5 | 1.7 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1966年度 | 2,022 | 0 | 0 | 0 | 2,022 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 2,002 | 20.2 | 55.4 | 100 | 2,002 | 20.2 | 55.4 | 33.2 | 1.6 | 1.8 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1967年度 | 2,157 | 0 | 0 | 0 | 2,157 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 2,135 | 21.3 | 58.2 | 100 | 2,135 | 21.3 | 58.2 | 34.9 | 1.7 | 1.9 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1968年度 | 2,360 | 0 | 0 | 0 | 2,360 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 2,337 | 23.1 | 63.2 | 100 | 2,337 | 23.1 | 63.2 | 37.9 | 1.8 | 2.1 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1969年度 | 2,516 | 0 | 0 | 0 | 2,516 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 2,491 | 24.3 | 66.6 | 100 | 2,491 | 24.3 | 66.6 | 39.9 | 1.9 | 2.2 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1970年度 | 2,651 | 0 | 0 | 0 | 2,651 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 2,625 | 25.3 | 69.3 | 100 | 2,625 | 25.3 | 69.3 | 41.6 | 2 | 2.3 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1971年度 | 2,685 | 0 | 0 | 0 | 2,685 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 2,658 | 25.3 | 69.1 | 100 | 2,658 | 25.3 | 69.1 | 41.4 | 2 | 2.3 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1972年度 | 2,843 | 0 | 0 | 0 | 2,843 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 2,814 | 26.2 | 71.7 | 100 | 2,814 | 26.2 | 71.7 | 43 | 2.1 | 2.4 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1973年度 | 2,952 | 0 | 0 | 0 | 2,952 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 2,922 | 26.8 | 73.4 | 100 | 2,922 | 26.8 | 73.4 | 44 | 2.1 | 2.4 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1974年度 | 3,004 | 0 | 0 | 0 | 3,004 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 2,974 | 26.9 | 73.7 | 100 | 2,974 | 26.9 | 73.7 | 44.2 | 2.1 | 2.4 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1975年度 | 3,181 | 0 | 0 | 0 | 3,181 | 0 | 0 | 0 | - | 32 | 3,149 | 28.1 | 76.9 | 100 | 3,149 | 28.1 | 76.9 | 46.1 | 2.2 | 2.5 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1976年度 | 3,355 | 0 | 0 | 0 | 3,355 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 3,321 | 29.4 | 80.5 | 100 | 3,321 | 29.4 | 80.5 | 48.3 | 2.3 | 2.7 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1977年度 | 3,572 | 0 | 0 | 0 | 3,572 | 0 | 0 | 0 | - | 36 | 3,536 | 31 | 84.9 | 100 | 3,536 | 31 | 84.9 | 50.9 | 2.5 | 2.8 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1978年度 | 3,726 | 0 | 0 | 0 | 3,726 | 0 | 0 | 0 | - | 37 | 3,689 | 32 | 87.7 | 100 | 3,689 | 32 | 87.7 | 52.6 | 2.5 | 2.9 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1979年度 | 3,905 | 0 | 0 | 0 | 3,905 | 0 | 0 | 0 | - | 39 | 3,866 | 33.3 | 90.9 | 100 | 3,866 | 33.3 | 90.9 | 54.6 | 2.6 | 3 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1980年度 | 4,010 | 0 | 0 | 0 | 4,010 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | 3,970 | 33.9 | 92.9 | 100 | 3,970 | 33.9 | 92.9 | 55.7 | 2.7 | 3.1 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1981年度 | 4,140 | 0 | 0 | 0 | 4,140 | 0 | 0 | 0 | - | 41 | 4,099 | 34.8 | 95.2 | 100 | 4,099 | 34.8 | 95.2 | 57.1 | 2.8 | 3.1 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1982年度 | 4,247 | 0 | 0 | 0 | 4,247 | 0 | 0 | 0 | - | 42 | 4,205 | 35.4 | 97 | 100 | 4,205 | 35.4 | 97 | 58.2 | 2.8 | 3.2 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1983年度 | 4,271 | 0 | 0 | 0 | 4,271 | 0 | 0 | 0 | - | 43 | 4,228 | 35.4 | 96.6 | 100 | 4,228 | 35.4 | 96.6 | 58 | 2.8 | 3.2 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1984年度 | 4,328 | 0 | 0 | 0 | 4,328 | 0 | 0 | 0 | - | 43 | 4,285 | 35.6 | 97.6 | 100 | 4,285 | 35.6 | 97.6 | 58.5 | 2.8 | 3.2 | 60 | 2.9 | 3.3 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1985年度 | 4,307 | 0 | 0 | 0 | 4,307 | 0 | 0 | 0 | - | 43 | 4,264 | 35.2 | 96.5 | 100 | 4,264 | 35.2 | 96.5 | 61.8 | 3.1 | 3.4 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1986年度 | 4,342 | 0 | 0 | 0 | 4,342 | 0 | 0 | 0 | - | 43 | 4,299 | 35.3 | 96.8 | 100 | 4,299 | 35.3 | 96.8 | 62 | 3.1 | 3.4 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1987年度 | 4,598 | 0 | 0 | 0 | 4,598 | 0 | 0 | 0 | - | 46 | 4,552 | 37.2 | 101.7 | 100 | 4,552 | 37.2 | 101.7 | 65.1 | 3.3 | 3.6 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1988年度 | 4,821 | 0 | 0 | 0 | 4,821 | 0 | 0 | 0 | - | 48 | 4,773 | 38.9 | 106.5 | 100 | 4,773 | 38.9 | 106.5 | 68.2 | 3.4 | 3.7 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1989年度 | 4,956 | 0 | 0 | 0 | 4,956 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 4,906 | 39.8 | 109.1 | 100 | 4,906 | 39.8 | 109.1 | 69.8 | 3.5 | 3.8 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1990年度 | 5,091 | 0 | 0 | 0 | 5,091 | 0 | 0 | 0 | - | 51 | 5,040 | 40.8 | 111.7 | 100 | 5,040 | 40.8 | 111.7 | 71.5 | 3.6 | 3.9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1991年度 | 5,117 | 0 | 0 | 0 | 5,117 | 0 | 0 | 0 | - | 51 | 5,066 | 40.8 | 111.5 | 100 | 5,066 | 40.8 | 111.5 | 71.4 | 3.6 | 3.9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1992年度 | 5,109 | 0 | 0 | 0 | 5,109 | 0 | 0 | 0 | - | 51 | 5,058 | 40.6 | 111.2 | 100 | 5,058 | 40.6 | 111.2 | 71.2 | 3.6 | 3.9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1993年度 | 5,030 | 0 | 0 | 0 | 5,030 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 4,980 | 39.9 | 109.2 | 100 | 4,980 | 39.9 | 109.2 | 69.9 | 3.5 | 3.8 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1994年度 | 5,263 | 0 | 0 | 0 | 5,263 | 0 | 0 | 0 | - | 53 | 5,210 | 41.6 | 114 | 100 | 5,210 | 41.6 | 114 | 72.9 | 3.6 | 4 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1995年度 | 5,152 | 0 | 0 | 0 | 5,152 | 0 | 0 | 0 | - | 52 | 5,100 | 40.6 | 111 | 100 | 5,100 | 40.6 | 111 | 71 | 3.6 | 3.9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1996年度 | 5,188 | 0 | 0 | 0 | 5,188 | 0 | 0 | 0 | - | 52 | 5,136 | 40.8 | 111.8 | 100 | 5,136 | 40.8 | 111.8 | 71.6 | 3.6 | 3.9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1997年度 | 5,122 | 0 | 0 | 0 | 5,122 | 0 | 0 | 0 | - | 51 | 5,071 | 40.2 | 110.1 | 100 | 5,071 | 40.2 | 110.1 | 70.5 | 3.5 | 3.9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1998年度 | 5,026 | 0 | 0 | 0 | 5,026 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 4,976 | 39.3 | 107.8 | 100 | 4,976 | 39.3 | 107.8 | 69 | 3.4 | 3.8 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 1999年度 | 4,939 | 0 | 0 | 0 | 4,939 | 0 | 0 | 0 | - | 49 | 4,890 | 38.6 | 105.5 | 100 | 4,890 | 38.6 | 105.5 | 67.5 | 3.4 | 3.7 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2000年度 | 5,003 | 0 | 0 | 0 | 5,003 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 4,953 | 39 | 106.9 | 100 | 4,953 | 39 | 106.9 | 68.4 | 3.4 | 3.7 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2001年度 | 4,903 | 0 | 0 | 0 | 4,903 | 0 | 0 | 0 | - | 49 | 4,854 | 38.1 | 104.5 | 100 | 4,854 | 38.1 | 104.5 | 66.9 | 3.3 | 3.7 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2002年度 | 5,046 | 0 | 0 | 0 | 5,046 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 4,996 | 39.2 | 107.4 | 100 | 4,996 | 39.2 | 107.4 | 68.7 | 3.4 | 3.8 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2003年度 | 4,957 | 0 | 0 | 0 | 4,957 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 4,907 | 38.5 | 105.1 | 100 | 4,907 | 38.5 | 105.1 | 67.2 | 3.4 | 3.7 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2004年度 | 4,902 | 0 | 0 | 0 | 4,902 | 0 | 0 | 0 | - | 49 | 4,853 | 38 | 104.1 | 100 | 4,853 | 38 | 104.1 | 66.6 | 3.3 | 3.6 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2005年度 | 4,739 | 0 | 0 | 0 | 4,739 | 0 | 0 | 0 | - | 47 | 4,692 | 36.7 | 100.6 | 100 | 4,692 | 36.7 | 100.6 | 64.4 | 3.2 | 3.5 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2006年度 | 4,620 | 0 | 0 | 0 | 4,620 | 0 | 0 | 0 | - | 46 | 4,574 | 35.8 | 98 | 100 | 4,574 | 35.8 | 98 | 62.7 | 3.1 | 3.4 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2007年度 | 4,508 | 0 | 0 | 0 | 4,508 | 0 | 0 | 0 | - | 45 | 4,463 | 34.9 | 95.2 | 100 | 4,463 | 34.9 | 95.2 | 61 | 3 | 3.3 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2008年度 | 4,415 | 0 | 1 | 0 | 4,414 | 0 | 0 | 0 | - | 44 | 4,370 | 34.1 | 93.5 | 100 | 4,370 | 34.1 | 93.5 | 59.8 | 3 | 3.3 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2009年度 | 4,218 | 0 | 2 | 0 | 4,216 | 0 | 0 | 0 | - | 42 | 4,174 | 32.6 | 89.3 | 100 | 4,174 | 32.6 | 89.3 | 57.2 | 2.9 | 3.1 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2010年度 | 4,110 | 0 | 3 | 0 | 4,107 | 0 | 0 | 0 | - | 41 | 4,066 | 31.8 | 87 | 100 | 4,066 | 31.8 | 87 | 55.7 | 2.8 | 3 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2011年度 | 4,083 | 0 | 2 | 0 | 4,081 | 0 | 0 | 0 | - | 41 | 4,040 | 31.6 | 86.3 | 100 | 4,040 | 31.6 | 86.3 | 55.3 | 2.8 | 3 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2012年度 | 4,011 | 0 | 2 | 0 | 4,009 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | 3,969 | 31.1 | 85.2 | 100 | 3,969 | 31.1 | 85.2 | 54.5 | 2.7 | 3 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2013年度 | 3,965 | 0 | 3 | 0 | 3,962 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | 3,922 | 30.8 | 84.3 | 100 | 3,922 | 30.8 | 84.3 | 54 | 2.7 | 3 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2014年度 | 3,910 | 0 | 3 | 0 | 3,907 | 0 | 0 | 0 | - | 39 | 3,868 | 30.4 | 83.3 | 100 | 3,868 | 30.4 | 83.3 | 53.3 | 2.7 | 2.9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2015年度 | 3,953 | 0 | 4 | 0 | 3,949 | 0 | 0 | 0 | - | 39 | 3,910 | 30.8 | 84.1 | 100 | 3,910 | 30.8 | 84.1 | 53.8 | 2.7 | 2.9 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2016年度 | 3,989 | 0 | 4 | 0 | 3,985 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | 3,945 | 31.1 | 85.1 | 100 | 3,945 | 31.1 | 85.1 | 54.4 | 2.7 | 3 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2017年度 | 3,984 | 0 | 5 | 0 | 3,979 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | 3,939 | 31 | 85 | 100 | 3,939 | 31 | 85 | 54.4 | 2.7 | 3 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2018年度 | 4,006 | 0 | 5 | 0 | 4,001 | 0 | 0 | 0 | 21 | 40 | 3,940 | 31.1 | 85.2 | 100 | 3,940 | 31.1 | 85.2 | 54.5 | 2.7 | 3 | 64 | 3.2 | 3.5 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2019年度 | 3,997 | 0 | 6 | 0 | 3,991 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 3,938 | 31.1 | 85 | 100 | 3,938 | 31.1 | 85 | 53.6 | 2.7 | 3.1 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2020年度 | 4,034 | 0 | 8 | 0 | 4,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,986 | 31.6 | 86.6 | 100 | 3,986 | 31.6 | 86.6 | 54.5 | 2.8 | 3.2 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2021年度 | 3,998 | 0 | 8 | 0 | 3,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,950 | 31.5 | 86.2 | 100 | 3,950 | 31.5 | 86.2 | 54.3 | 2.8 | 3.2 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2022年度 | 3,942 | 0 | 8 | 0 | 3,934 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 3,889 | 31.1 | 85.3 | 100 | 3,889 | 31.1 | 85.3 | 53.7 | 2.7 | 3.2 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2023年度 | 3,840 | 0 | 7 | 0 | 3,833 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 3,769 | 30.3 | 82.8 | 100 | 3,769 | 30.3 | 82.8 | 52.2 | 2.6 | 3.1 | 63 | 3.2 | 3.7 |
| 牛乳及び乳製品/飲用向け生乳 | 2024年度 | 3,821 | 0 | 7 | 0 | 3,814 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 3,745 | 30.2 | 82.9 | 100 | 3,745 | 30.2 | 82.9 | 52.2 | 2.7 | 3.1 | 63 | 3.2 | 3.7 |
この表のセルの内訳:- 58セル / 値が 0 のセル 375個。記号の意味。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [品目別累年表] 品目別累年表 |
| 表番号(原典の記載) | 52 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 10,136 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | 5b04eb83885d260a3a492b1ecc3a3157acc3c52ae90ef719c57122989f92e9cb |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」、令和元~3年度は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、平成30~令和元年度間、及び令和3~4年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
なお、昭和63年1月1日より貿易統計の品目分類が変更されたことに伴い、一部の品目については、昭和62~63年度間の貿易量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
輸入量・輸出量は生鮮換算している。令和4年度より生鮮換算の係数を見直しており、令和3~4年度間の輸出入量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
このほか原典は「4.昭和46年度以前は、沖縄県を含まない。」と書いています。原典の注記の全文はこちら。
原典が説明していない変更について、当サイトは「つながっている」とも「切れている」とも書きません。