主要項目の品目別累年表(原典の表 13本)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表のうち、原典が「主要項目の品目別累年表」として公表している表です。1表1ページで、原典のCSVをそのまま出しています。
| 表 | 原典の表番号 | 行 | 列 | 公開(更新)日 |
|---|---|---|---|---|
| 穀類の国内生産量の内訳 | 69 | 15 | 66 | 2026-03-13 |
| 豆類の国内生産量の内訳 | 70 | 12 | 66 | 2026-03-13 |
| 野菜の国内生産量の内訳 | 71 | 56 | 66 | 2026-03-13 |
| 果実の国内生産量の内訳 | 72 | 23 | 66 | 2026-03-13 |
| 肉類の国内生産量の内訳 | 73 | 10 | 66 | 2026-03-13 |
| 主要魚介類・海藻類の国内生産量の内訳 | 74 | 42 | 66 | 2026-03-13 |
| 主要油脂類の国内生産量の内訳 | 75 | 17 | 66 | 2026-03-13 |
| その他の食料の国内生産量の内訳 | 76 | 13 | 61 | 2026-03-13 |
| 酒類の国内生産量の内訳 | 77 | 6 | 61 | 2026-03-13 |
| 穀類の加工用の内訳 | 78 | 23 | 66 | 2026-03-13 |
| いも類の加工用の内訳 | 79 | 7 | 66 | 2026-03-13 |
| 豆類の加工用の内訳 | 80 | 7 | 66 | 2026-03-13 |
| 砂糖類の加工用の内訳 | 81 | 9 | 53 | 2026-03-13 |
並びは原典が一覧ページに出している順です。値の大小で並べ替えることをしていません。