果実の国内生産量の内訳(主要項目の品目別累年表 表番号72)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[主要項目の品目別累年表] 国内生産量の内訳 果実の国内生産量の内訳です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(23行 × 66列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 果実 | 1960年度【1000トン】 | 1961年度【1000トン】 | 1962年度【1000トン】 | 1963年度【1000トン】 | 1964年度【1000トン】 | 1965年度【1000トン】 | 1966年度【1000トン】 | 1967年度【1000トン】 | 1968年度【1000トン】 | 1969年度【1000トン】 | 1970年度【1000トン】 | 1971年度【1000トン】 | 1972年度【1000トン】 | 1973年度【1000トン】 | 1974年度【1000トン】 | 1975年度【1000トン】 | 1976年度【1000トン】 | 1977年度【1000トン】 | 1978年度【1000トン】 | 1979年度【1000トン】 | 1980年度【1000トン】 | 1981年度【1000トン】 | 1982年度【1000トン】 | 1983年度【1000トン】 | 1984年度【1000トン】 | 1985年度【1000トン】 | 1986年度【1000トン】 | 1987年度【1000トン】 | 1988年度【1000トン】 | 1989年度【1000トン】 | 1990年度【1000トン】 | 1991年度【1000トン】 | 1992年度【1000トン】 | 1993年度【1000トン】 | 1994年度【1000トン】 | 1995年度【1000トン】 | 1996年度【1000トン】 | 1997年度【1000トン】 | 1998年度【1000トン】 | 1999年度【1000トン】 | 2000年度【1000トン】 | 2001年度【1000トン】 | 2002年度【1000トン】 | 2003年度【1000トン】 | 2004年度【1000トン】 | 2005年度【1000トン】 | 2006年度【1000トン】 | 2007年度【1000トン】 | 2008年度【1000トン】 | 2009年度【1000トン】 | 2010年度【1000トン】 | 2011年度【1000トン】 | 2012年度【1000トン】 | 2013年度【1000トン】 | 2014年度【1000トン】 | 2015年度【1000トン】 | 2016年度【1000トン】 | 2017年度【1000トン】 | 2018年度【1000トン】 | 2019年度【1000トン】 | 2020年度【1000トン】 | 2021年度【1000トン】 | 2022年度【1000トン】 | 2023年度【1000トン】 | 2024年度【1000トン】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 果実 | 3,307 | 3,393 | 3,387 | 3,573 | 3,950 | 4,034 | 4,578 | 4,714 | 5,520 | 5,174 | 5,467 | 5,364 | 6,435 | 6,515 | 6,356 | 6,686 | 6,096 | 6,621 | 6,173 | 6,848 | 6,196 | 5,843 | 6,239 | 6,402 | 5,183 | 5,747 | 5,552 | 5,974 | 5,331 | 5,210 | 4,895 | 4,366 | 4,858 | 4,411 | 4,267 | 4,242 | 3,900 | 4,587 | 3,957 | 4,289 | 3,847 | 4,126 | 3,893 | 3,674 | 3,464 | 3,703 | 3,215 | 3,444 | 3,436 | 3,441 | 2,960 | 2,954 | 3,062 | 3,035 | 3,108 | 2,969 | 2,918 | 2,809 | 2,839 | 2,697 | 2,674 | 2,589 | 2,640 | 2,428 | 2,241 |
| 果実_うんしゅうみかん | 1,034 | 949 | 956 | 1,015 | 1,280 | 1,331 | 1,750 | 1,605 | 2,352 | 2,038 | 2,552 | 2,489 | 3,568 | 3,389 | 3,383 | 3,665 | 3,089 | 3,539 | 3,026 | 3,618 | 2,892 | 2,819 | 2,864 | 2,859 | 2,005 | 2,491 | 2,168 | 2,518 | 1,998 | 2,015 | 1,653 | 1,579 | 1,683 | 1,490 | 1,247 | 1,378 | 1,153 | 1,555 | 1,194 | 1,447 | 1,143 | 1,282 | 1,131 | 1,146 | 1,060 | 1,132 | 842 | 1,066 | 906 | 1,003 | 786 | 928 | 846 | 896 | 875 | 778 | 805 | 741 | 774 | 747 | 766 | 749 | 682 | 682 | 560 |
| 果実_りんご | 907 | 963 | 1,008 | 1,153 | 1,090 | 1,132 | 1,059 | 1,125 | 1,136 | 1,085 | 1,021 | 1,007 | 959 | 963 | 850 | 898 | 879 | 959 | 844 | 853 | 960 | 846 | 925 | 1,048 | 812 | 910 | 986 | 998 | 1,042 | 1,045 | 1,053 | 760 | 1,039 | 1,011 | 989 | 963 | 899 | 993 | 879 | 928 | 800 | 931 | 926 | 842 | 754 | 819 | 832 | 840 | 911 | 846 | 787 | 655 | 794 | 742 | 816 | 812 | 765 | 735 | 756 | 702 | 763 | 662 | 737 | 604 | 609 |
| 果実_その他の果実 | 1,366 | 1,481 | 1,423 | 1,405 | 1,580 | 1,571 | 1,769 | 1,984 | 2,032 | 2,051 | 1,894 | 1,868 | 1,908 | 2,163 | 2,123 | 2,123 | 2,128 | 2,123 | 2,303 | 2,377 | 2,344 | 2,178 | 2,450 | 2,495 | 2,366 | 2,346 | 2,398 | 2,458 | 2,291 | 2,150 | 2,189 | 2,027 | 2,136 | 1,910 | 2,031 | 1,901 | 1,848 | 2,039 | 1,884 | 1,914 | 1,904 | 1,913 | 1,836 | 1,686 | 1,650 | 1,752 | 1,541 | 1,538 | 1,619 | 1,592 | 1,387 | 1,371 | 1,422 | 1,397 | 1,417 | 1,379 | 1,348 | 1,333 | 1,309 | 1,248 | 1,145 | 1,178 | 1,221 | 1,142 | 1,072 |
| 果実_その他の果実_なつみかん | 196 | 184 | 185 | 139 | 200 | 229 | 241 | 237 | 251 | 346 | 254 | 337 | 279 | 355 | 310 | 372 | 350 | 273 | 337 | 333 | 366 | 254 | 318 | 345 | 325 | 269 | 279 | 288 | 227 | 201 | 170 | 161 | 157 | 129 | 114 | 110 | 99 | 110 | 103 | 90 | 85 | 86 | 82 | 75 | 74 | 62 | 58 | 43 | 45 | 45 | 40 | 34 | 33 | 37 | 39 | 37 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 果実_その他の果実_ネーブルオレンジ | 11 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 | 35 | 37 | 52 | 60 | 59 | 63 | 62 | 67 | 58 | 54 | 50 | 37 | 39 | 33 | 30 | 26 | 25 | 24 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 果実_その他の果実_その他かんきつ類 | 54 | 52 | 51 | 53 | 71 | 71 | 89 | 95 | 126 | 124 | 151 | 124 | 136 | 153 | 184 | 203 | 201 | 228 | 312 | 358 | 376 | 360 | 438 | 466 | 417 | 469 | 465 | 531 | 490 | 461 | 450 | 392 | 458 | 386 | 427 | 383 | 404 | 440 | 434 | 422 | 404 | 439 | 373 | 349 | 367 | 331 | 298 | 302 | 310 | 325 | 321 | 266 | 281 | 276 | 266 | 293 | 275 | 318 | 323 | 322 | 311 | 304 | 297 | 288 | 285 |
| 果実_その他の果実_ぶどう | 169 | 183 | 202 | 178 | 208 | 225 | 230 | 264 | 269 | 244 | 234 | 242 | 269 | 271 | 295 | 284 | 304 | 327 | 328 | 352 | 323 | 310 | 338 | 324 | 310 | 311 | 302 | 308 | 296 | 275 | 276 | 271 | 276 | 259 | 245 | 250 | 244 | 251 | 233 | 242 | 238 | 225 | 232 | 221 | 206 | 220 | 211 | 209 | 201 | 202 | 185 | 173 | 198 | 190 | 189 | 181 | 179 | 176 | 175 | 173 | 163 | 165 | 163 | 167 | 165 |
| 果実_その他の果実_なし | 277 | 313 | 336 | 344 | 336 | 361 | 403 | 447 | 476 | 489 | 464 | 445 | 460 | 496 | 524 | 474 | 507 | 531 | 495 | 516 | 496 | 487 | 493 | 503 | 479 | 470 | 489 | 477 | 456 | 449 | 443 | 435 | 430 | 397 | 432 | 401 | 397 | 428 | 410 | 416 | 424 | 396 | 407 | 366 | 352 | 395 | 320 | 326 | 362 | 352 | 285 | 313 | 299 | 294 | 295 | 277 | 278 | 275 | 259 | 239 | 198 | 206 | 223 | 201 | 198 |
| 果実_その他の果実_もも | 195 | 218 | 204 | 202 | 208 | 229 | 264 | 285 | 296 | 277 | 279 | 262 | 248 | 277 | 259 | 271 | 267 | 273 | 277 | 276 | 245 | 239 | 228 | 237 | 216 | 205 | 219 | 222 | 203 | 180 | 190 | 186 | 188 | 173 | 174 | 163 | 169 | 175 | 170 | 158 | 175 | 176 | 175 | 157 | 152 | 174 | 150 | 150 | 157 | 151 | 137 | 140 | 135 | 125 | 137 | 122 | 127 | 125 | 113 | 108 | 99 | 107 | 117 | 102 | 110 |
| 果実_その他の果実_おうとう | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 13 | 6 | 11 | 16 | 18 | 13 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 13 | 15 | 24 | 15 | 23 | 17 | 19 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | 14 | 16 | 13 | 19 | 20 | 17 | 17 | 20 | 21 | 19 | 16 | 19 | 21 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | 13 | 16 | 17 | 12 |
| 果実_その他の果実_びわ | 24 | 27 | 24 | 18 | 20 | 22 | 12 | 23 | 21 | 15 | 19 | 12 | 17 | 14 | 16 | 14 | 17 | 7 | 14 | 18 | 14 | 4 | 17 | 7 | 15 | 10 | 15 | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 | 9 | 12 | 7 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 果実_その他の果実_かき | 354 | 405 | 330 | 383 | 463 | 346 | 419 | 504 | 450 | 444 | 343 | 309 | 307 | 347 | 284 | 275 | 264 | 275 | 287 | 264 | 265 | 261 | 334 | 310 | 297 | 290 | 291 | 290 | 288 | 266 | 285 | 249 | 308 | 242 | 302 | 254 | 240 | 302 | 260 | 286 | 279 | 282 | 269 | 265 | 232 | 286 | 233 | 245 | 267 | 258 | 189 | 208 | 254 | 215 | 241 | 242 | 233 | 225 | 208 | 208 | 193 | 188 | 216 | 185 | 167 |
| 果実_その他の果実_くり | 30 | 29 | 29 | 24 | 28 | 26 | 34 | 40 | 48 | 49 | 48 | 51 | 56 | 63 | 58 | 60 | 56 | 59 | 61 | 65 | 47 | 59 | 52 | 54 | 54 | 48 | 54 | 48 | 43 | 40 | 40 | 32 | 34 | 27 | 33 | 34 | 30 | 33 | 26 | 30 | 27 | 29 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 22 | 25 | 22 | 24 | 19 | 21 | 21 | 21 | 16 | 17 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| 果実_その他の果実_うめ | 49 | 52 | 46 | 51 | 32 | 37 | 50 | 62 | 67 | 32 | 68 | 58 | 37 | 60 | 72 | 63 | 57 | 68 | 63 | 58 | 64 | 53 | 66 | 67 | 78 | 80 | 89 | 67 | 68 | 66 | 97 | 95 | 82 | 96 | 113 | 121 | 102 | 136 | 96 | 119 | 121 | 124 | 113 | 88 | 114 | 123 | 120 | 121 | 121 | 115 | 92 | 107 | 90 | 124 | 111 | 98 | 93 | 87 | 112 | 88 | 71 | 105 | 97 | 96 | 52 |
| 果実_その他の果実_すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 28 | 30 | 28 | 32 | 36 | 36 | 34 | 36 | 30 | 29 | 34 | 44 | 33 | 36 | 35 | 32 | 26 | 32 | 30 | 23 | 27 | 29 | 29 | 23 | 27 | 27 | 21 | 22 | 26 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 20 | 23 | 18 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 |
| 果実_その他の果実_バナナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 果実_その他の果実_パインアップル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 85 | 76 | 65 | 59 | 37 | 45 | 53 | 56 | 58 | 52 | 44 | 36 | 41 | 37 | 39 | 36 | 36 | 32 | 29 | 29 | 27 | 28 | 26 | 19 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 果実_その他の果実_アーモンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 果実_その他の果実_キウイフル-ツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 17 | 28 | 35 | 47 | 44 | 69 | 46 | 54 | 52 | 53 | 49 | 44 | 39 | 37 | 41 | 44 | 42 | 40 | 37 | 29 | 36 | 33 | 33 | 38 | 35 | 27 | 26 | 30 | 30 | 32 | 28 | 26 | 30 | 25 | 25 | 23 | 20 | 23 | 22 | 22 |
| 果実_その他の果実_その他国産果実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| 果実_その他の果実_熱帯果実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 果実_その他の果実_ナッツ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表のセルの内訳:- 16セル / 値が 0 のセル 252個。記号の意味。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [主要項目の品目別累年表] 国内生産量の内訳 果実の国内生産量の内訳 |
| 表番号(原典の記載) | 72 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 8,501 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | 2aae49f784f545fdf45d699ecc3ca69157210165800a4862b9757841bf44977b |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」、令和元~3年度は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、平成30~令和元年度間、及び令和3~4年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
なお、昭和63年1月1日より貿易統計の品目分類が変更されたことに伴い、一部の品目については、昭和62~63年度間の貿易量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
輸入量・輸出量は生鮮換算している。令和4年度より生鮮換算の係数を見直しており、令和3~4年度間の輸出入量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
このほか原典は「4.昭和46年度以前は、沖縄県を含まない。」と書いています。原典の注記の全文はこちら。
原典が説明していない変更について、当サイトは「つながっている」とも「切れている」とも書きません。