肉類の国内生産量の内訳(主要項目の品目別累年表 表番号73)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[主要項目の品目別累年表] 国内生産量の内訳 肉類の国内生産量の内訳です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(10行 × 66列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 肉類 | 1960年度【1000トン】 | 1961年度【1000トン】 | 1962年度【1000トン】 | 1963年度【1000トン】 | 1964年度【1000トン】 | 1965年度【1000トン】 | 1966年度【1000トン】 | 1967年度【1000トン】 | 1968年度【1000トン】 | 1969年度【1000トン】 | 1970年度【1000トン】 | 1971年度【1000トン】 | 1972年度【1000トン】 | 1973年度【1000トン】 | 1974年度【1000トン】 | 1975年度【1000トン】 | 1976年度【1000トン】 | 1977年度【1000トン】 | 1978年度【1000トン】 | 1979年度【1000トン】 | 1980年度【1000トン】 | 1981年度【1000トン】 | 1982年度【1000トン】 | 1983年度【1000トン】 | 1984年度【1000トン】 | 1985年度【1000トン】 | 1986年度【1000トン】 | 1987年度【1000トン】 | 1988年度【1000トン】 | 1989年度【1000トン】 | 1990年度【1000トン】 | 1991年度【1000トン】 | 1992年度【1000トン】 | 1993年度【1000トン】 | 1994年度【1000トン】 | 1995年度【1000トン】 | 1996年度【1000トン】 | 1997年度【1000トン】 | 1998年度【1000トン】 | 1999年度【1000トン】 | 2000年度【1000トン】 | 2001年度【1000トン】 | 2002年度【1000トン】 | 2003年度【1000トン】 | 2004年度【1000トン】 | 2005年度【1000トン】 | 2006年度【1000トン】 | 2007年度【1000トン】 | 2008年度【1000トン】 | 2009年度【1000トン】 | 2010年度【1000トン】 | 2011年度【1000トン】 | 2012年度【1000トン】 | 2013年度【1000トン】 | 2014年度【1000トン】 | 2015年度【1000トン】 | 2016年度【1000トン】 | 2017年度【1000トン】 | 2018年度【1000トン】 | 2019年度【1000トン】 | 2020年度【1000トン】 | 2021年度【1000トン】 | 2022年度【1000トン】 | 2023年度【1000トン】 | 2024年度【1000トン】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 576 | 720 | 886 | 865 | 984 | 1,105 | 1,226 | 1,248 | 1,279 | 1,452 | 1,695 | 1,852 | 1,983 | 2,050 | 2,273 | 2,199 | 2,293 | 2,552 | 2,781 | 2,983 | 3,006 | 3,047 | 3,135 | 3,218 | 3,318 | 3,490 | 3,539 | 3,607 | 3,588 | 3,559 | 3,478 | 3,412 | 3,401 | 3,360 | 3,248 | 3,152 | 3,057 | 3,061 | 3,049 | 3,042 | 2,982 | 2,926 | 3,006 | 3,029 | 3,025 | 3,045 | 3,119 | 3,131 | 3,184 | 3,259 | 3,215 | 3,168 | 3,273 | 3,284 | 3,253 | 3,269 | 3,291 | 3,325 | 3,365 | 3,399 | 3,449 | 3,484 | 3,473 | 3,497 | 3,501 |
| 肉類_牛肉 | 141 | 141 | 153 | 198 | 229 | 196 | 153 | 160 | 188 | 250 | 282 | 302 | 310 | 236 | 354 | 335 | 309 | 371 | 406 | 400 | 431 | 476 | 483 | 505 | 539 | 556 | 563 | 568 | 569 | 539 | 555 | 581 | 596 | 595 | 605 | 590 | 547 | 529 | 531 | 545 | 521 | 470 | 520 | 505 | 508 | 497 | 495 | 513 | 518 | 518 | 512 | 505 | 514 | 506 | 502 | 475 | 463 | 471 | 476 | 471 | 479 | 480 | 497 | 502 | 505 |
| 肉類_豚肉 | 149 | 240 | 322 | 271 | 314 | 431 | 603 | 597 | 582 | 609 | 779 | 849 | 917 | 1,012 | 1,095 | 1,023 | 1,096 | 1,189 | 1,324 | 1,465 | 1,430 | 1,409 | 1,427 | 1,430 | 1,433 | 1,559 | 1,558 | 1,592 | 1,577 | 1,597 | 1,536 | 1,466 | 1,432 | 1,438 | 1,377 | 1,299 | 1,264 | 1,288 | 1,292 | 1,276 | 1,256 | 1,231 | 1,246 | 1,274 | 1,263 | 1,242 | 1,249 | 1,246 | 1,260 | 1,318 | 1,277 | 1,277 | 1,295 | 1,311 | 1,250 | 1,268 | 1,277 | 1,272 | 1,282 | 1,290 | 1,310 | 1,318 | 1,287 | 1,298 | 1,278 |
| 肉類_鶏肉 | 103 | 132 | 155 | 178 | 222 | 238 | 270 | 302 | 336 | 423 | 496 | 564 | 640 | 700 | 730 | 759 | 838 | 944 | 1,022 | 1,095 | 1,120 | 1,140 | 1,200 | 1,257 | 1,325 | 1,354 | 1,398 | 1,437 | 1,436 | 1,417 | 1,380 | 1,358 | 1,365 | 1,318 | 1,256 | 1,252 | 1,236 | 1,234 | 1,216 | 1,211 | 1,195 | 1,216 | 1,229 | 1,239 | 1,242 | 1,293 | 1,364 | 1,362 | 1,395 | 1,413 | 1,417 | 1,378 | 1,457 | 1,459 | 1,494 | 1,518 | 1,545 | 1,575 | 1,599 | 1,632 | 1,653 | 1,678 | 1,681 | 1,690 | 1,711 |
| 肉類_その他の肉 | 29 | 28 | 30 | 25 | 21 | 22 | 15 | 17 | 17 | 14 | 13 | 12 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 肉類_その他の肉_馬 | 23 | 23 | 25 | 21 | 17 | 19 | 12 | 14 | 15 | 12 | 11 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 肉類_その他の肉_めん羊、やぎ | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肉類_その他の肉_うさぎ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肉類_その他の肉_鹿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 肉類_鯨 | 154 | 179 | 226 | 193 | 198 | 218 | 185 | 172 | 156 | 156 | 125 | 125 | 109 | 98 | 90 | 76 | 44 | 42 | 24 | 19 | 21 | 18 | 20 | 21 | 16 | 15 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
この表のセルの内訳:- 57セル / 値が 0 のセル 105個。記号の意味。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [主要項目の品目別累年表] 国内生産量の内訳 肉類の国内生産量の内訳 |
| 表番号(原典の記載) | 73 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 5,103 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | 51b8779a5a5572d522de4da29de19a59aef716fcb0750ca642845775bafc6f5e |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」、令和元~3年度は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、平成30~令和元年度間、及び令和3~4年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
なお、昭和63年1月1日より貿易統計の品目分類が変更されたことに伴い、一部の品目については、昭和62~63年度間の貿易量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
輸入量・輸出量は生鮮換算している。令和4年度より生鮮換算の係数を見直しており、令和3~4年度間の輸出入量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
このほか原典は「4.昭和46年度以前は、沖縄県を含まない。」と書いています。原典の注記の全文はこちら。
原典が説明していない変更について、当サイトは「つながっている」とも「切れている」とも書きません。