主要魚介類・海藻類の国内生産量の内訳(主要項目の品目別累年表 表番号74)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[主要項目の品目別累年表] 国内生産量の内訳 主要魚介類・海藻類の国内生産量の内訳です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(42行 × 66列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 魚介類・海藻類 | 1960年度【1000トン】 | 1961年度【1000トン】 | 1962年度【1000トン】 | 1963年度【1000トン】 | 1964年度【1000トン】 | 1965年度【1000トン】 | 1966年度【1000トン】 | 1967年度【1000トン】 | 1968年度【1000トン】 | 1969年度【1000トン】 | 1970年度【1000トン】 | 1971年度【1000トン】 | 1972年度【1000トン】 | 1973年度【1000トン】 | 1974年度【1000トン】 | 1975年度【1000トン】 | 1976年度【1000トン】 | 1977年度【1000トン】 | 1978年度【1000トン】 | 1979年度【1000トン】 | 1980年度【1000トン】 | 1981年度【1000トン】 | 1982年度【1000トン】 | 1983年度【1000トン】 | 1984年度【1000トン】 | 1985年度【1000トン】 | 1986年度【1000トン】 | 1987年度【1000トン】 | 1988年度【1000トン】 | 1989年度【1000トン】 | 1990年度【1000トン】 | 1991年度【1000トン】 | 1992年度【1000トン】 | 1993年度【1000トン】 | 1994年度【1000トン】 | 1995年度【1000トン】 | 1996年度【1000トン】 | 1997年度【1000トン】 | 1998年度【1000トン】 | 1999年度【1000トン】 | 2000年度【1000トン】 | 2001年度【1000トン】 | 2002年度【1000トン】 | 2003年度【1000トン】 | 2004年度【1000トン】 | 2005年度【1000トン】 | 2006年度【1000トン】 | 2007年度【1000トン】 | 2008年度【1000トン】 | 2009年度【1000トン】 | 2010年度【1000トン】 | 2011年度【1000トン】 | 2012年度【1000トン】 | 2013年度【1000トン】 | 2014年度【1000トン】 | 2015年度【1000トン】 | 2016年度【1000トン】 | 2017年度【1000トン】 | 2018年度【1000トン】 | 2019年度【1000トン】 | 2020年度【1000トン】 | 2021年度【1000トン】 | 2022年度【1000トン】 | 2023年度【1000トン】 | 2024年度【1000トン】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚介類 | 5,803 | 6,281 | 6,363 | 6,273 | 5,989 | 6,502 | 6,666 | 7,316 | 8,164 | 8,168 | 8,794 | 9,323 | 9,707 | 10,063 | 10,106 | 9,918 | 9,990 | 10,126 | 10,186 | 9,948 | 10,425 | 10,671 | 10,753 | 11,256 | 12,055 | 11,464 | 11,959 | 11,800 | 11,985 | 11,120 | 10,278 | 9,268 | 8,477 | 8,013 | 7,325 | 6,768 | 6,743 | 6,727 | 6,044 | 5,949 | 5,736 | 5,492 | 5,194 | 5,494 | 5,178 | 5,152 | 5,131 | 5,102 | 5,031 | 4,872 | 4,782 | 4,328 | 4,325 | 4,289 | 4,303 | 4,194 | 3,887 | 3,828 | 3,952 | 3,783 | 3,772 | 3,775 | 3,535 | 3,473 | 3,319 |
| 魚介類_魚類計 | 4,523 | 5,081 | 4,980 | 4,725 | 4,825 | 5,180 | 5,318 | 5,835 | 6,444 | 6,668 | 7,392 | 8,021 | 8,186 | 8,770 | 8,670 | 8,482 | 8,520 | 8,609 | 8,597 | 8,445 | 8,750 | 9,139 | 9,165 | 9,521 | 10,421 | 9,844 | 10,351 | 9,860 | 10,111 | 9,177 | 8,476 | 7,567 | 6,577 | 6,228 | 5,559 | 4,982 | 4,858 | 4,910 | 4,486 | 4,311 | 3,940 | 3,838 | 3,586 | 3,870 | 3,708 | 3,781 | 3,830 | 3,737 | 3,679 | 3,504 | 3,474 | 3,210 | 3,219 | 3,166 | 3,164 | 3,169 | 2,984 | 2,987 | 3,031 | 2,883 | 2,895 | 2,886 | 2,658 | 2,652 | 2,559 |
| 魚介類_魚類計_くろまぐろ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 23 | 25 | 19 | 20 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 11 | 11 | 11 | 8 | 16 | 17 | 11 | 12 | 11 | 14 | 19 | 15 | 16 | 21 | 18 | 10 | 15 | 18 | 19 | 26 | 22 | 23 | 26 | 26 | 30 | 29 | 34 | 34 | 29 | 32 |
| 魚介類_魚類計_みなみまぐろ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 魚介類_魚類計_びんなが | 89 | 88 | 105 | 116 | 116 | 127 | 106 | 98 | 70 | 78 | 64 | 88 | 92 | 95 | 97 | 69 | 107 | 54 | 88 | 67 | 70 | 64 | 70 | 52 | 64 | 58 | 51 | 47 | 45 | 45 | 43 | 38 | 49 | 60 | 74 | 64 | 61 | 84 | 74 | 101 | 66 | 70 | 90 | 68 | 69 | 53 | 51 | 79 | 53 | 65 | 53 | 59 | 76 | 70 | 62 | 52 | 43 | 46 | 42 | 30 | 63 | 38 | 24 | 38 | 27 |
| 魚介類_魚類計_めばち | 72 | 114 | 126 | 130 | 112 | 110 | 106 | 106 | 96 | 100 | 92 | 89 | 98 | 105 | 102 | 113 | 115 | 128 | 128 | 130 | 123 | 111 | 132 | 139 | 131 | 149 | 158 | 141 | 136 | 117 | 122 | 125 | 144 | 140 | 126 | 116 | 102 | 108 | 99 | 99 | 87 | 90 | 90 | 83 | 80 | 72 | 71 | 78 | 63 | 57 | 55 | 54 | 54 | 51 | 55 | 53 | 39 | 39 | 37 | 34 | 32 | 32 | 26 | 28 | 29 |
| 魚介類_魚類計_きはだ | 154 | 148 | 158 | 131 | 123 | 124 | 128 | 94 | 116 | 90 | 79 | 71 | 68 | 76 | 76 | 72 | 86 | 83 | 98 | 100 | 119 | 110 | 114 | 112 | 115 | 134 | 118 | 115 | 102 | 100 | 98 | 108 | 123 | 127 | 106 | 112 | 80 | 112 | 94 | 97 | 99 | 102 | 73 | 79 | 77 | 83 | 74 | 81 | 76 | 64 | 86 | 69 | 66 | 55 | 57 | 71 | 71 | 69 | 72 | 80 | 64 | 60 | 53 | 58 | 47 |
| 魚介類_魚類計_かつお | 79 | 144 | 170 | 113 | 167 | 136 | 229 | 182 | 169 | 182 | 203 | 172 | 223 | 322 | 347 | 259 | 331 | 309 | 370 | 330 | 354 | 289 | 303 | 353 | 446 | 315 | 414 | 331 | 434 | 338 | 301 | 397 | 323 | 345 | 300 | 309 | 275 | 314 | 385 | 287 | 341 | 277 | 302 | 322 | 297 | 370 | 328 | 330 | 308 | 269 | 303 | 262 | 288 | 282 | 253 | 248 | 228 | 219 | 248 | 229 | 188 | 245 | 191 | 192 | 243 |
| 魚介類_魚類計_さめ類 | 70 | 65 | 69 | 64 | 57 | 57 | 60 | 57 | 56 | 51 | 51 | 44 | 43 | 42 | 40 | 42 | 44 | 49 | 42 | 42 | 42 | 37 | 35 | 36 | 35 | 33 | 35 | 34 | 32 | 25 | 22 | 25 | 28 | 26 | 24 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 22 | 25 | 28 | 26 | 25 | 36 | 38 | 35 | 37 | 38 | 38 | 28 | 35 | 30 | 33 | 33 | 31 | 32 | 32 | 24 | 22 | 21 | 23 | 23 | 20 |
| 魚介類_魚類計_さけ類 | 88 | 82 | 79 | 75 | 81 | 83 | 83 | 80 | 68 | 69 | 81 | 81 | 86 | 84 | 100 | 117 | 97 | 81 | 86 | 111 | 109 | 131 | 122 | 141 | 144 | 191 | 169 | 162 | 178 | 203 | 248 | 230 | 191 | 239 | 250 | 288 | 315 | 290 | 219 | 197 | 179 | 232 | 230 | 287 | 274 | 258 | 246 | 238 | 190 | 234 | 191 | 147 | 151 | 185 | 170 | 162 | 117 | 90 | 110 | 79 | 80 | 80 | 118 | 90 | 68 |
| 魚介類_魚類計_ます類 | 64 | 80 | 45 | 80 | 46 | 74 | 54 | 80 | 57 | 86 | 51 | 75 | 51 | 73 | 55 | 68 | 52 | 59 | 42 | 47 | 47 | 51 | 47 | 52 | 44 | 52 | 39 | 42 | 38 | 44 | 37 | 46 | 46 | 48 | 54 | 47 | 55 | 38 | 47 | 37 | 45 | 27 | 41 | 39 | 28 | 31 | 24 | 37 | 24 | 30 | 26 | 20 | 15 | 18 | 13 | 12 | 24 | 11 | 19 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 魚介類_魚類計_にしん | 15 | 97 | 31 | 46 | 57 | 50 | 49 | 64 | 68 | 85 | 97 | 100 | 62 | 83 | 76 | 67 | 66 | 20 | 7 | 7 | 11 | 9 | 24 | 8 | 7 | 9 | 73 | 19 | 6 | 6 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 14 | 14 | 21 | 18 | 21 |
| 魚介類_魚類計_まいわし | 78 | 127 | 108 | 56 | 16 | 9 | 13 | 17 | 24 | 20 | 17 | 57 | 58 | 297 | 352 | 526 | 1,066 | 1,420 | 1,637 | 1,740 | 2,198 | 3,089 | 3,290 | 3,745 | 4,179 | 3,866 | 4,210 | 4,362 | 4,488 | 4,099 | 3,678 | 3,010 | 2,224 | 1,714 | 1,189 | 661 | 319 | 284 | 167 | 351 | 150 | 178 | 50 | 52 | 50 | 28 | 53 | 79 | 35 | 57 | 70 | 176 | 136 | 218 | 196 | 340 | 378 | 500 | 522 | 556 | 698 | 640 | 642 | 693 | 667 |
| 魚介類_魚類計_うるめいわし | 49 | 27 | 27 | 29 | 32 | 29 | 26 | 24 | 35 | 29 | 24 | 47 | 49 | 40 | 46 | 44 | 52 | 45 | 51 | 49 | 38 | 36 | 35 | 36 | 39 | 30 | 47 | 34 | 55 | 50 | 50 | 45 | 61 | 60 | 68 | 48 | 50 | 55 | 48 | 29 | 24 | 32 | 26 | 31 | 32 | 35 | 38 | 60 | 48 | 54 | 50 | 85 | 81 | 89 | 75 | 98 | 98 | 72 | 55 | 61 | 43 | 73 | 64 | 89 | 69 |
| 魚介類_魚類計_かたくちいわし | 349 | 367 | 349 | 321 | 296 | 406 | 408 | 365 | 358 | 377 | 365 | 351 | 370 | 335 | 288 | 245 | 217 | 245 | 152 | 135 | 151 | 160 | 197 | 208 | 224 | 206 | 221 | 141 | 177 | 182 | 311 | 329 | 301 | 195 | 188 | 252 | 346 | 233 | 471 | 484 | 381 | 301 | 443 | 535 | 496 | 349 | 415 | 362 | 345 | 342 | 351 | 262 | 245 | 247 | 248 | 169 | 171 | 146 | 111 | 130 | 144 | 119 | 123 | 113 | 101 |
| 魚介類_魚類計_しらす | 21 | 24 | 26 | 19 | 38 | 33 | 34 | 35 | 42 | 32 | 35 | 41 | 51 | 58 | 39 | 47 | 60 | 42 | 41 | 55 | 55 | 53 | 73 | 94 | 71 | 96 | 100 | 74 | 93 | 85 | 68 | 82 | 63 | 60 | 59 | 55 | 58 | 60 | 52 | 79 | 75 | 58 | 63 | 68 | 47 | 63 | 48 | 65 | 70 | 57 | 72 | 48 | 66 | 59 | 61 | 65 | 63 | 51 | 51 | 60 | 59 | 69 | 42 | 50 | 37 |
| 魚介類_魚類計_まあじ | 552 | 511 | 501 | 447 | 496 | 527 | 477 | 328 | 311 | 283 | 216 | 271 | 152 | 128 | 166 | 187 | 128 | 88 | 59 | 84 | 56 | 65 | 109 | 135 | 139 | 158 | 115 | 187 | 234 | 188 | 228 | 229 | 231 | 318 | 332 | 318 | 334 | 327 | 315 | 214 | 249 | 218 | 200 | 245 | 257 | 194 | 169 | 172 | 174 | 167 | 161 | 170 | 135 | 152 | 147 | 153 | 126 | 145 | 119 | 98 | 99 | 90 | 100 | 93 | 93 |
| 魚介類_魚類計_むろあじ | 44 | 31 | 19 | 22 | 23 | 34 | 37 | 95 | 47 | 58 | 54 | 45 | 42 | 55 | 50 | 50 | 79 | 98 | 95 | 101 | 91 | 60 | 69 | 44 | 98 | 72 | 71 | 71 | 63 | 98 | 109 | 92 | 62 | 50 | 48 | 72 | 57 | 50 | 59 | 47 | 36 | 41 | 42 | 38 | 26 | 23 | 24 | 26 | 35 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 16 | 15 | 27 | 20 | 17 | 17 | 12 | 17 | 16 | 20 | 16 |
| 魚介類_魚類計_さば類 | 351 | 338 | 409 | 465 | 496 | 669 | 624 | 687 | 1,015 | 1,011 | 1,302 | 1,254 | 1,190 | 1,135 | 1,331 | 1,318 | 979 | 1,355 | 1,626 | 1,491 | 1,301 | 908 | 718 | 805 | 814 | 773 | 945 | 701 | 649 | 527 | 273 | 255 | 269 | 665 | 633 | 470 | 760 | 849 | 511 | 382 | 346 | 375 | 280 | 329 | 338 | 620 | 652 | 457 | 520 | 471 | 492 | 393 | 444 | 386 | 486 | 557 | 503 | 518 | 542 | 450 | 390 | 442 | 320 | 270 | 256 |
| 魚介類_魚類計_さんま | 287 | 474 | 483 | 385 | 211 | 231 | 242 | 220 | 140 | 63 | 93 | 190 | 197 | 406 | 135 | 222 | 105 | 253 | 360 | 278 | 187 | 160 | 207 | 240 | 210 | 246 | 217 | 197 | 292 | 247 | 308 | 304 | 266 | 277 | 262 | 274 | 229 | 291 | 145 | 141 | 216 | 270 | 205 | 265 | 204 | 234 | 245 | 297 | 355 | 311 | 207 | 215 | 221 | 149 | 228 | 116 | 114 | 84 | 129 | 46 | 30 | 20 | 18 | 26 | 39 |
| 魚介類_魚類計_ぶり類 | 43 | 53 | 53 | 45 | 52 | 59 | 56 | 70 | 80 | 84 | 98 | 110 | 127 | 133 | 134 | 131 | 144 | 142 | 159 | 200 | 191 | 189 | 185 | 198 | 194 | 184 | 180 | 194 | 201 | 193 | 213 | 212 | 204 | 185 | 202 | 231 | 196 | 185 | 192 | 195 | 214 | 220 | 214 | 218 | 216 | 215 | 224 | 232 | 231 | 233 | 246 | 257 | 263 | 269 | 260 | 263 | 248 | 257 | 238 | 245 | 239 | 228 | 207 | 211 | 214 |
| 魚介類_魚類計_かれい類 | 503 | 583 | 495 | 223 | 254 | 209 | 266 | 291 | 252 | 290 | 288 | 340 | 349 | 380 | 349 | 341 | 345 | 282 | 307 | 282 | 282 | 290 | 268 | 251 | 257 | 206 | 157 | 93 | 78 | 76 | 72 | 72 | 82 | 82 | 72 | 76 | 83 | 78 | 75 | 71 | 71 | 64 | 64 | 61 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 51 | 49 | 49 | 47 | 46 | 44 | 41 | 43 | 47 | 41 | 41 | 40 | 36 | 36 | 32 | 31 |
| 魚介類_魚類計_まだら | 68 | 68 | 76 | 82 | 95 | 90 | 86 | 96 | 109 | 104 | 117 | 95 | 88 | 109 | 108 | 92 | 90 | 85 | 89 | 92 | 97 | 102 | 95 | 104 | 114 | 118 | 101 | 112 | 59 | 58 | 59 | 49 | 76 | 62 | 66 | 57 | 58 | 58 | 57 | 55 | 51 | 44 | 30 | 33 | 38 | 49 | 48 | 46 | 40 | 48 | 55 | 47 | 51 | 63 | 57 | 50 | 44 | 44 | 51 | 53 | 56 | 57 | 58 | 55 | 55 |
| 魚介類_魚類計_すけとうだら | 380 | 353 | 453 | 532 | 684 | 691 | 775 | 1,247 | 1,606 | 1,944 | 2,347 | 2,707 | 3,035 | 3,021 | 2,856 | 2,677 | 2,445 | 1,931 | 1,546 | 1,551 | 1,552 | 1,595 | 1,567 | 1,434 | 1,621 | 1,532 | 1,422 | 1,313 | 1,259 | 1,154 | 871 | 541 | 499 | 382 | 379 | 339 | 331 | 339 | 316 | 382 | 300 | 242 | 213 | 220 | 239 | 194 | 207 | 217 | 211 | 227 | 251 | 239 | 230 | 230 | 195 | 180 | 134 | 129 | 127 | 154 | 160 | 175 | 160 | 123 | 124 |
| 魚介類_魚類計_ほっけ | 116 | 185 | 122 | 150 | 205 | 107 | 106 | 82 | 87 | 103 | 147 | 147 | 181 | 115 | 144 | 115 | 229 | 235 | 135 | 119 | 117 | 123 | 103 | 56 | 66 | 66 | 89 | 99 | 104 | 115 | 134 | 131 | 98 | 136 | 153 | 177 | 182 | 207 | 241 | 169 | 165 | 161 | 155 | 168 | 176 | 140 | 116 | 139 | 170 | 119 | 84 | 63 | 69 | 53 | 28 | 17 | 17 | 18 | 34 | 34 | 41 | 45 | 35 | 32 | 28 |
| 魚介類_魚類計_たちうお | 37 | 41 | 34 | 37 | 45 | 48 | 45 | 68 | 60 | 64 | 55 | 46 | 50 | 42 | 39 | 32 | 31 | 28 | 28 | 31 | 38 | 35 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 32 | 31 | 30 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 28 | 27 | 21 | 22 | 26 | 23 | 17 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| 魚介類_魚類計_いかなご | 79 | 108 | 70 | 84 | 55 | 112 | 71 | 102 | 150 | 107 | 227 | 272 | 195 | 194 | 300 | 275 | 224 | 137 | 99 | 110 | 201 | 162 | 127 | 120 | 164 | 123 | 141 | 122 | 83 | 77 | 76 | 90 | 124 | 107 | 109 | 108 | 116 | 109 | 91 | 83 | 50 | 88 | 68 | 60 | 67 | 68 | 101 | 47 | 62 | 33 | 71 | 45 | 37 | 38 | 34 | 29 | 21 | 12 | 15 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 魚介類_魚類計_たい類 | 45 | 40 | 46 | 38 | 48 | 40 | 39 | 41 | 38 | 38 | 39 | 30 | 34 | 33 | 33 | 33 | 36 | 38 | 41 | 41 | 43 | 45 | 48 | 53 | 53 | 54 | 58 | 62 | 69 | 71 | 76 | 84 | 91 | 99 | 102 | 99 | 105 | 108 | 109 | 114 | 106 | 96 | 98 | 108 | 107 | 101 | 97 | 92 | 98 | 97 | 93 | 89 | 82 | 80 | 87 | 88 | 91 | 88 | 86 | 87 | 89 | 94 | 92 | 91 | 92 |
| 魚介類_水産動物計 | 777 | 702 | 872 | 941 | 600 | 759 | 749 | 908 | 1,124 | 893 | 825 | 766 | 869 | 762 | 809 | 835 | 781 | 816 | 891 | 843 | 991 | 839 | 872 | 905 | 900 | 870 | 842 | 1,148 | 1,011 | 1,093 | 902 | 882 | 1,068 | 898 | 915 | 888 | 959 | 937 | 701 | 780 | 936 | 786 | 691 | 678 | 591 | 551 | 509 | 541 | 515 | 482 | 465 | 440 | 361 | 366 | 337 | 307 | 251 | 235 | 205 | 198 | 177 | 167 | 158 | 146 | 134 |
| 魚介類_水産動物計_えび類 | 62 | 75 | 81 | 88 | 80 | 68 | 70 | 63 | 68 | 60 | 56 | 51 | 59 | 63 | 80 | 70 | 62 | 55 | 61 | 54 | 52 | 56 | 59 | 66 | 64 | 58 | 53 | 53 | 54 | 51 | 49 | 48 | 51 | 42 | 43 | 40 | 36 | 35 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | 25 | 22 | 21 | 22 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| 魚介類_水産動物計_かに類 | 64 | 63 | 69 | 71 | 74 | 64 | 72 | 86 | 118 | 93 | 90 | 75 | 78 | 85 | 91 | 76 | 67 | 72 | 80 | 80 | 78 | 76 | 90 | 101 | 99 | 100 | 94 | 77 | 69 | 65 | 61 | 65 | 59 | 56 | 56 | 57 | 48 | 45 | 44 | 40 | 42 | 38 | 36 | 34 | 33 | 34 | 37 | 35 | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 23 | 23 |
| 魚介類_水産動物計_するめいか | 481 | 384 | 536 | 591 | 238 | 397 | 383 | 477 | 668 | 478 | 412 | 364 | 464 | 348 | 335 | 385 | 312 | 264 | 199 | 213 | 331 | 197 | 182 | 192 | 174 | 133 | 91 | 183 | 156 | 212 | 209 | 242 | 394 | 316 | 302 | 290 | 444 | 366 | 181 | 237 | 337 | 298 | 274 | 254 | 235 | 222 | 190 | 253 | 217 | 219 | 200 | 242 | 169 | 180 | 173 | 129 | 70 | 64 | 48 | 40 | 48 | 32 | 31 | 21 | 20 |
| 魚介類_水産動物計_たこ類 | 58 | 57 | 62 | 57 | 68 | 79 | 66 | 98 | 103 | 92 | 96 | 86 | 67 | 64 | 77 | 74 | 67 | 68 | 65 | 52 | 46 | 52 | 43 | 42 | 43 | 40 | 47 | 50 | 48 | 49 | 55 | 51 | 49 | 51 | 51 | 52 | 51 | 57 | 61 | 57 | 47 | 45 | 57 | 61 | 55 | 55 | 51 | 53 | 49 | 46 | 42 | 35 | 34 | 34 | 35 | 33 | 37 | 35 | 36 | 35 | 33 | 27 | 22 | 23 | 26 |
| 魚介類_貝類計 | 504 | 499 | 510 | 605 | 563 | 560 | 597 | 572 | 597 | 607 | 575 | 534 | 597 | 575 | 626 | 599 | 686 | 692 | 700 | 658 | 683 | 691 | 718 | 755 | 733 | 748 | 766 | 789 | 859 | 847 | 898 | 817 | 831 | 885 | 849 | 896 | 924 | 879 | 855 | 856 | 858 | 866 | 915 | 944 | 878 | 819 | 792 | 822 | 830 | 884 | 842 | 677 | 744 | 758 | 801 | 717 | 652 | 606 | 715 | 702 | 700 | 722 | 720 | 674 | 627 |
| 魚介類_貝類計_あさり類 | 102 | 108 | 115 | 137 | 110 | 121 | 158 | 122 | 120 | 117 | 142 | 126 | 116 | 114 | 138 | 122 | 136 | 156 | 154 | 133 | 127 | 137 | 139 | 160 | 128 | 133 | 121 | 100 | 88 | 81 | 71 | 65 | 59 | 57 | 47 | 49 | 44 | 40 | 37 | 43 | 36 | 31 | 34 | 37 | 36 | 34 | 35 | 36 | 39 | 32 | 27 | 29 | 27 | 23 | 19 | 14 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 魚介類_貝類計_ほたてがい | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 15 | 22 | 26 | 47 | 62 | 88 | 101 | 95 | 127 | 127 | 123 | 124 | 150 | 100 | 213 | 209 | 227 | 250 | 298 | 342 | 369 | 422 | 368 | 402 | 465 | 470 | 503 | 537 | 515 | 514 | 516 | 515 | 527 | 579 | 602 | 529 | 491 | 484 | 506 | 536 | 576 | 547 | 421 | 500 | 515 | 544 | 482 | 428 | 371 | 479 | 484 | 495 | 520 | 512 | 482 | 436 |
| 魚介類_貝類計_かき類 | 183 | 173 | 204 | 240 | 241 | 211 | 221 | 232 | 267 | 245 | 191 | 194 | 217 | 230 | 211 | 201 | 226 | 213 | 232 | 206 | 261 | 235 | 250 | 253 | 257 | 251 | 252 | 259 | 271 | 256 | 249 | 239 | 245 | 236 | 223 | 227 | 223 | 218 | 199 | 205 | 221 | 231 | 221 | 225 | 234 | 219 | 208 | 204 | 190 | 210 | 200 | 166 | 161 | 164 | 184 | 164 | 159 | 174 | 177 | 162 | 159 | 159 | 166 | 149 | 149 |
| 魚介類_貝類計_しじみ | 23 | 27 | 29 | 30 | 34 | 55 | 49 | 40 | 43 | 49 | 56 | 34 | 44 | 43 | 43 | 47 | 47 | 48 | 51 | 49 | 41 | 39 | 38 | 36 | 32 | 31 | 29 | 27 | 27 | 28 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 27 | 27 | 22 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 17 | 16 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 海藻類(乾燥重量) | 77 | 85 | 100 | 85 | 72 | 81 | 94 | 107 | 101 | 89 | 104 | 117 | 112 | 131 | 140 | 126 | 133 | 128 | 128 | 129 | 139 | 130 | 127 | 142 | 152 | 142 | 156 | 133 | 160 | 159 | 155 | 142 | 158 | 139 | 155 | 144 | 135 | 137 | 128 | 135 | 130 | 127 | 137 | 118 | 120 | 123 | 121 | 124 | 112 | 112 | 106 | 88 | 108 | 101 | 93 | 99 | 94 | 96 | 94 | 83 | 92 | 80 | 76 | 71 | 63 |
| 海藻類(乾燥重量)_こんぶ | 28 | 24 | 36 | 30 | 29 | 25 | 31 | 35 | 34 | 30 | 22 | 31 | 32 | 28 | 26 | 35 | 36 | 32 | 26 | 31 | 33 | 31 | 38 | 35 | 35 | 37 | 37 | 35 | 38 | 44 | 37 | 28 | 46 | 39 | 32 | 35 | 36 | 37 | 28 | 29 | 29 | 32 | 31 | 27 | 28 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 17 | 21 | 18 | 20 | 22 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 |
| 海藻類(乾燥重量)_わかめ | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 15 | 16 | 24 | 25 | 20 | 24 | 27 | 25 | 28 | 35 | 24 | 29 | 29 | 23 | 23 | 26 | 21 | 26 | 24 | 25 | 24 | 29 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 23 | 19 | 18 | 21 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| 海藻類(乾燥重量)_のり | 20 | 30 | 31 | 29 | 22 | 28 | 26 | 32 | 29 | 27 | 46 | 49 | 44 | 62 | 68 | 56 | 58 | 56 | 70 | 65 | 72 | 68 | 53 | 72 | 80 | 71 | 81 | 64 | 89 | 81 | 77 | 81 | 77 | 73 | 97 | 81 | 75 | 79 | 79 | 82 | 78 | 75 | 87 | 69 | 72 | 77 | 74 | 79 | 68 | 69 | 66 | 58 | 68 | 63 | 55 | 59 | 60 | 61 | 57 | 50 | 58 | 47 | 46 | 40 | 39 |
この表のセルの内訳:- 60セル / 値が 0 のセル 1個。記号の意味。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [主要項目の品目別累年表] 国内生産量の内訳 主要魚介類・海藻類の国内生産量の内訳 |
| 表番号(原典の記載) | 74 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 13,430 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | 328037aad5a590be1404efe0e46b716778661c154a0e0a3112d371d8db1543a9 |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
