主要油脂類の国内生産量の内訳(主要項目の品目別累年表 表番号75)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[主要項目の品目別累年表] 国内生産量の内訳 主要油脂類の国内生産量の内訳です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(17行 × 66列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 油脂類 | 1960年度【1000トン】 | 1961年度【1000トン】 | 1962年度【1000トン】 | 1963年度【1000トン】 | 1964年度【1000トン】 | 1965年度【1000トン】 | 1966年度【1000トン】 | 1967年度【1000トン】 | 1968年度【1000トン】 | 1969年度【1000トン】 | 1970年度【1000トン】 | 1971年度【1000トン】 | 1972年度【1000トン】 | 1973年度【1000トン】 | 1974年度【1000トン】 | 1975年度【1000トン】 | 1976年度【1000トン】 | 1977年度【1000トン】 | 1978年度【1000トン】 | 1979年度【1000トン】 | 1980年度【1000トン】 | 1981年度【1000トン】 | 1982年度【1000トン】 | 1983年度【1000トン】 | 1984年度【1000トン】 | 1985年度【1000トン】 | 1986年度【1000トン】 | 1987年度【1000トン】 | 1988年度【1000トン】 | 1989年度【1000トン】 | 1990年度【1000トン】 | 1991年度【1000トン】 | 1992年度【1000トン】 | 1993年度【1000トン】 | 1994年度【1000トン】 | 1995年度【1000トン】 | 1996年度【1000トン】 | 1997年度【1000トン】 | 1998年度【1000トン】 | 1999年度【1000トン】 | 2000年度【1000トン】 | 2001年度【1000トン】 | 2002年度【1000トン】 | 2003年度【1000トン】 | 2004年度【1000トン】 | 2005年度【1000トン】 | 2006年度【1000トン】 | 2007年度【1000トン】 | 2008年度【1000トン】 | 2009年度【1000トン】 | 2010年度【1000トン】 | 2011年度【1000トン】 | 2012年度【1000トン】 | 2013年度【1000トン】 | 2014年度【1000トン】 | 2015年度【1000トン】 | 2016年度【1000トン】 | 2017年度【1000トン】 | 2018年度【1000トン】 | 2019年度【1000トン】 | 2020年度【1000トン】 | 2021年度【1000トン】 | 2022年度【1000トン】 | 2023年度【1000トン】 | 2024年度【1000トン】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油脂類合計 | 581 | 637 | 696 | 750 | 771 | 766 | 799 | 882 | 935 | 969 | 1,117 | 1,170 | 1,276 | 1,302 | 1,311 | 1,260 | 1,334 | 1,481 | 1,733 | 1,837 | 1,797 | 1,923 | 1,940 | 2,049 | 2,251 | 2,286 | 2,344 | 2,359 | 2,426 | 2,364 | 2,360 | 2,250 | 2,134 | 2,110 | 2,056 | 2,074 | 2,082 | 2,142 | 2,129 | 2,195 | 2,200 | 2,166 | 2,175 | 2,161 | 2,118 | 2,037 | 2,092 | 2,049 | 2,028 | 1,931 | 1,980 | 1,946 | 1,950 | 1,946 | 1,982 | 2,008 | 1,992 | 2,063 | 2,026 | 2,038 | 1,965 | 2,012 | 1,955 | 1,890 | 1,928 |
| 油脂類合計_植物油脂計 | 426 | 453 | 491 | 559 | 600 | 598 | 679 | 752 | 786 | 815 | 918 | 955 | 1,034 | 1,063 | 1,026 | 991 | 1,049 | 1,119 | 1,224 | 1,309 | 1,298 | 1,398 | 1,407 | 1,459 | 1,501 | 1,598 | 1,615 | 1,644 | 1,658 | 1,636 | 1,677 | 1,671 | 1,693 | 1,706 | 1,710 | 1,726 | 1,741 | 1,800 | 1,783 | 1,853 | 1,862 | 1,851 | 1,853 | 1,836 | 1,787 | 1,715 | 1,764 | 1,730 | 1,704 | 1,599 | 1,657 | 1,635 | 1,640 | 1,622 | 1,664 | 1,629 | 1,676 | 1,734 | 1,697 | 1,710 | 1,629 | 1,673 | 1,630 | 1,559 | 1,604 |
| 油脂類合計_植物油脂計_大豆油 | 143 | 157 | 172 | 218 | 223 | 243 | 278 | 290 | 319 | 358 | 442 | 449 | 474 | 483 | 493 | 458 | 485 | 532 | 598 | 621 | 618 | 634 | 634 | 696 | 698 | 712 | 706 | 687 | 682 | 655 | 665 | 629 | 671 | 683 | 664 | 680 | 673 | 690 | 667 | 697 | 694 | 714 | 758 | 760 | 639 | 575 | 576 | 576 | 542 | 477 | 468 | 401 | 377 | 380 | 392 | 432 | 442 | 475 | 466 | 489 | 452 | 474 | 539 | 494 | 479 |
| 油脂類合計_植物油脂計_菜種油 | 99 | 117 | 118 | 75 | 80 | 89 | 110 | 109 | 124 | 129 | 140 | 170 | 228 | 270 | 268 | 287 | 287 | 314 | 349 | 436 | 406 | 487 | 484 | 489 | 519 | 590 | 609 | 669 | 688 | 718 | 754 | 773 | 762 | 760 | 791 | 787 | 816 | 858 | 868 | 906 | 913 | 883 | 870 | 863 | 947 | 932 | 972 | 942 | 951 | 929 | 993 | 1,027 | 1,064 | 1,044 | 1,074 | 1,065 | 1,037 | 1,058 | 1,026 | 1,015 | 976 | 994 | 886 | 857 | 912 |
| 油脂類合計_植物油脂計_やし油 | 53 | 54 | 60 | 63 | 64 | 61 | 68 | 77 | 74 | 74 | 78 | 79 | 83 | 85 | 56 | 57 | 70 | 63 | 59 | 35 | 44 | 47 | 53 | 45 | 47 | 54 | 57 | 56 | 52 | 30 | 28 | 24 | 15 | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 23 | 23 | 25 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油脂類合計_植物油脂計_米ぬか油 | 39 | 40 | 48 | 64 | 67 | 68 | 79 | 86 | 87 | 88 | 95 | 106 | 104 | 101 | 101 | 98 | 101 | 104 | 103 | 107 | 102 | 98 | 97 | 91 | 88 | 88 | 88 | 81 | 83 | 78 | 77 | 79 | 77 | 78 | 64 | 68 | 62 | 63 | 62 | 62 | 65 | 63 | 59 | 59 | 57 | 60 | 63 | 63 | 66 | 61 | 61 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 66 | 64 | 67 | 69 | 70 | 68 | 73 | 79 |
| 油脂類合計_植物油脂計_綿実油 | 16 | 22 | 27 | 32 | 42 | 43 | 46 | 44 | 45 | 48 | 50 | 48 | 36 | 29 | 27 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 油脂類合計_植物油脂計_サフラワー油 | 0 | 23 | 23 | 69 | 80 | 41 | 40 | 59 | 29 | 12 | 13 | 11 | 28 | 14 | 12 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 16 | 21 | 20 | 24 | 26 | 21 | 21 | 17 | 14 | 13 | 15 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油脂類合計_植物油脂計_とうもろこし油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 | 16 | 22 | 22 | 25 | 23 | 24 | 29 | 30 | 31 | 41 | 48 | 54 | 61 | 66 | 70 | 74 | 76 | 81 | 86 | 90 | 89 | 93 | 95 | 94 | 97 | 99 | 91 | 96 | 99 | 100 | 100 | 103 | 102 | 101 | 106 | 100 | 100 | 95 | 96 | 102 | 98 | 96 | 86 | 84 | 88 | 86 | 85 | 82 | 81 | 79 | 78 | 83 | 81 | 73 | 73 | 74 | 76 | 74 |
| 油脂類合計_植物油脂計_ひまわり油 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 32 | 41 | 42 | 22 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油脂類合計_植物油脂計_ごま油 | 0 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 32 | 31 | 35 | 35 | 37 | 38 | 40 | 39 | 38 | 41 | 41 | 43 | 44 | 41 | 42 | 44 | 43 | 45 | 44 | 42 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 58 | 57 | 55 | 56 |
| 油脂類合計_植物油脂計_パーム核油 | 0 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 15 | 19 | 19 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油脂類合計_動物油脂計 | 155 | 184 | 205 | 191 | 171 | 168 | 120 | 130 | 149 | 154 | 199 | 215 | 242 | 239 | 285 | 269 | 285 | 362 | 509 | 528 | 499 | 525 | 533 | 590 | 750 | 688 | 729 | 715 | 768 | 728 | 683 | 579 | 441 | 404 | 346 | 348 | 341 | 342 | 346 | 342 | 338 | 315 | 322 | 325 | 331 | 322 | 328 | 319 | 324 | 332 | 323 | 311 | 310 | 324 | 318 | 313 | 315 | 329 | 329 | 328 | 336 | 339 | 325 | 331 | 324 |
| 油脂類合計_動物油脂計_魚油 | 34 | 37 | 52 | 33 | 29 | 35 | 38 | 40 | 61 | 66 | 96 | 89 | 116 | 126 | 165 | 136 | 145 | 180 | 297 | 317 | 268 | 296 | 298 | 355 | 475 | 387 | 407 | 390 | 447 | 390 | 370 | 280 | 145 | 98 | 45 | 59 | 67 | 70 | 76 | 73 | 70 | 63 | 63 | 67 | 68 | 63 | 69 | 60 | 63 | 65 | 60 | 54 | 59 | 60 | 62 | 61 | 62 | 76 | 75 | 74 | 78 | 79 | 66 | 72 | 64 |
| 油脂類合計_動物油脂計_鯨油 | 106 | 131 | 130 | 128 | 109 | 100 | 55 | 49 | 47 | 44 | 38 | 39 | 33 | 23 | 18 | 17 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油脂類合計_動物油脂計_牛脂 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 35 | 50 | 47 | 47 | 51 | 52 | 53 | 50 | 60 | 67 | 67 | 65 | 62 | 61 | 86 | 90 | 91 | 92 | 90 | 83 | 80 | 79 | 80 | 80 | 68 | 76 | 72 | 76 | 74 | 73 | 72 | 74 | 74 | 73 | 70 | 70 | 71 | 69 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 65 | 66 | 67 |
| 油脂類合計_動物油脂計_豚脂 | 0 | 6 | 13 | 14 | 13 | 14 | 30 | 35 | 36 | 49 | 52 | 70 | 73 | 72 | 84 | 101 | 100 | 130 | 142 | 148 | 164 | 153 | 157 | 156 | 192 | 206 | 221 | 225 | 223 | 244 | 219 | 178 | 171 | 172 | 168 | 158 | 152 | 153 | 154 | 152 | 150 | 147 | 146 | 147 | 149 | 146 | 146 | 146 | 146 | 153 | 151 | 147 | 151 | 152 | 146 | 145 | 148 | 147 | 148 | 147 | 150 | 152 | 149 | 148 | 146 |
この表のセルの内訳:値が 0 のセル 169個。記号の意味。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [主要項目の品目別累年表] 国内生産量の内訳 主要油脂類の国内生産量の内訳 |
| 表番号(原典の記載) | 75 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 6,838 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | dcb42a5533d50b98716f5ab05eb0c9cfe48bda1f287d87e46f07eb8b8877e7d9 |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」、令和元~3年度は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、平成30~令和元年度間、及び令和3~4年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
なお、昭和63年1月1日より貿易統計の品目分類が変更されたことに伴い、一部の品目については、昭和62~63年度間の貿易量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
輸入量・輸出量は生鮮換算している。令和4年度より生鮮換算の係数を見直しており、令和3~4年度間の輸出入量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
このほか原典は「4.昭和46年度以前は、沖縄県を含まない。」と書いています。原典の注記の全文はこちら。
原典が説明していない変更について、当サイトは「つながっている」とも「切れている」とも書きません。