その他の食料の国内生産量の内訳(主要項目の品目別累年表 表番号76)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[主要項目の品目別累年表] 国内生産量の内訳 その他の食料の国内生産量の内訳です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(13行 × 61列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| その他食料 | 1965年度【1000トン】 | 1966年度【1000トン】 | 1967年度【1000トン】 | 1968年度【1000トン】 | 1969年度【1000トン】 | 1970年度【1000トン】 | 1971年度【1000トン】 | 1972年度【1000トン】 | 1973年度【1000トン】 | 1974年度【1000トン】 | 1975年度【1000トン】 | 1976年度【1000トン】 | 1977年度【1000トン】 | 1978年度【1000トン】 | 1979年度【1000トン】 | 1980年度【1000トン】 | 1981年度【1000トン】 | 1982年度【1000トン】 | 1983年度【1000トン】 | 1984年度【1000トン】 | 1985年度【1000トン】 | 1986年度【1000トン】 | 1987年度【1000トン】 | 1988年度【1000トン】 | 1989年度【1000トン】 | 1990年度【1000トン】 | 1991年度【1000トン】 | 1992年度【1000トン】 | 1993年度【1000トン】 | 1994年度【1000トン】 | 1995年度【1000トン】 | 1996年度【1000トン】 | 1997年度【1000トン】 | 1998年度【1000トン】 | 1999年度【1000トン】 | 2000年度【1000トン】 | 2001年度【1000トン】 | 2002年度【1000トン】 | 2003年度【1000トン】 | 2004年度【1000トン】 | 2005年度【1000トン】 | 2006年度【1000トン】 | 2007年度【1000トン】 | 2008年度【1000トン】 | 2009年度【1000トン】 | 2010年度【1000トン】 | 2011年度【1000トン】 | 2012年度【1000トン】 | 2013年度【1000トン】 | 2014年度【1000トン】 | 2015年度【1000トン】 | 2016年度【1000トン】 | 2017年度【1000トン】 | 2018年度【1000トン】 | 2019年度【1000トン】 | 2020年度【1000トン】 | 2021年度【1000トン】 | 2022年度【1000トン】 | 2023年度【1000トン】 | 2024年度【1000トン】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他食料計 | 1,181 | 1,328 | 1,383 | 1,530 | 1,670 | 2,069 | 2,100 | 2,208 | 2,285 | 2,276 | 2,207 | 2,289 | 2,449 | 2,794 | 2,905 | 2,961 | 3,001 | 3,060 | 3,319 | 3,217 | 3,336 | 3,371 | 3,286 | 3,207 | 3,105 | 3,190 | 3,015 | 3,146 | 3,294 | 3,185 | 3,225 | 3,207 | 3,266 | 3,156 | 3,269 | 3,211 | 3,328 | 3,460 | 3,465 | 3,037 | 2,777 | 2,686 | 2,733 | 2,589 | 2,341 | 2,337 | 2,058 | 1,926 | 1,907 | 1,957 | 2,156 | 1,995 | 2,296 | 2,282 | 2,323 | 2,215 | 2,310 | 2,340 | 2,231 | 2,298 |
| その他食料計_カカオ豆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他食料計_脱脂大豆 | 1,074 | 1,223 | 1,263 | 1,390 | 1,541 | 1,929 | 1,941 | 2,035 | 2,109 | 2,064 | 1,998 | 2,075 | 2,225 | 2,543 | 2,647 | 2,693 | 2,726 | 2,800 | 3,052 | 2,905 | 3,035 | 3,043 | 2,961 | 2,875 | 2,766 | 2,837 | 2,664 | 2,784 | 2,937 | 2,834 | 2,860 | 2,838 | 2,894 | 2,770 | 2,879 | 2,831 | 2,941 | 3,067 | 3,065 | 2,627 | 2,355 | 2,258 | 2,286 | 2,137 | 1,880 | 1,868 | 1,584 | 1,462 | 1,446 | 1,501 | 1,700 | 1,535 | 1,834 | 1,813 | 1,864 | 1,750 | 1,845 | 1,878 | 1,791 | 1,859 |
| その他食料計_はちみつ | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| その他食料計_やぎ乳 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 19 | 18 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| その他食料計_くり(林産物) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他食料計_くるみ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他食料計_きのこ類 | 60 | 62 | 82 | 103 | 98 | 112 | 130 | 150 | 154 | 188 | 188 | 195 | 206 | 231 | 241 | 254 | 261 | 245 | 253 | 298 | 287 | 315 | 312 | 321 | 329 | 343 | 342 | 353 | 349 | 344 | 359 | 363 | 366 | 380 | 384 | 374 | 381 | 387 | 395 | 406 | 417 | 423 | 442 | 447 | 456 | 464 | 469 | 459 | 456 | 451 | 451 | 455 | 457 | 464 | 454 | 460 | 460 | 457 | 435 | 434 |
| その他食料計_きのこ類_しいたけ | 57 | 57 | 71 | 89 | 81 | 91 | 104 | 114 | 111 | 137 | 134 | 137 | 144 | 156 | 159 | 170 | 177 | 160 | 155 | 185 | 159 | 177 | 164 | 166 | 160 | 158 | 149 | 147 | 140 | 132 | 130 | 124 | 116 | 113 | 110 | 102 | 101 | 96 | 94 | 95 | 94 | 94 | 92 | 97 | 100 | 102 | 97 | 93 | 93 | 91 | 87 | 89 | 88 | 88 | 88 | 86 | 87 | 82 | 76 | 73 |
| その他食料計_きのこ類_なめこ | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| その他食料計_きのこ類_えのきたけ | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 11 | 17 | 26 | 30 | 34 | 37 | 39 | 42 | 49 | 52 | 53 | 53 | 51 | 56 | 63 | 70 | 74 | 78 | 78 | 83 | 92 | 95 | 103 | 104 | 102 | 106 | 108 | 109 | 112 | 114 | 110 | 108 | 110 | 111 | 113 | 115 | 115 | 130 | 131 | 139 | 141 | 143 | 134 | 134 | 130 | 132 | 133 | 136 | 140 | 129 | 128 | 130 | 126 | 118 | 121 |
| その他食料計_きのこ類_ひらたけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | 35 | 36 | 33 | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| その他食料計_きのこ類_その他のきのこ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 38 | 45 | 53 | 58 | 68 | 83 | 94 | 103 | 116 | 124 | 128 | 141 | 150 | 160 | 168 | 179 | 186 | 191 | 190 | 189 | 191 | 201 | 204 | 204 | 206 | 206 | 207 | 206 | 209 | 210 | 219 | 215 | 220 | 212 | 212 |
この表のセルの内訳:- 30セル / 値が 0 のセル 118個。記号の意味。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [主要項目の品目別累年表] 国内生産量の内訳 その他の食料の国内生産量の内訳 |
| 表番号(原典の記載) | 76 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 5,335 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | 2a62dcb10d3aebd291b3242699fa9a02febdde51b0e1de9221e7a4b408a9072a |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」、令和元~3年度は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、平成30~令和元年度間、及び令和3~4年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
なお、昭和63年1月1日より貿易統計の品目分類が変更されたことに伴い、一部の品目については、昭和62~63年度間の貿易量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
輸入量・輸出量は生鮮換算している。令和4年度より生鮮換算の係数を見直しており、令和3~4年度間の輸出入量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
このほか原典は「4.昭和46年度以前は、沖縄県を含まない。」と書いています。原典の注記の全文はこちら。
原典が説明していない変更について、当サイトは「つながっている」とも「切れている」とも書きません。