野菜の国内生産量の内訳(主要項目の品目別累年表 表番号71)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[主要項目の品目別累年表] 国内生産量の内訳 野菜の国内生産量の内訳です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(56行 × 66列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 野菜 | 1960年度【1000トン】 | 1961年度【1000トン】 | 1962年度【1000トン】 | 1963年度【1000トン】 | 1964年度【1000トン】 | 1965年度【1000トン】 | 1966年度【1000トン】 | 1967年度【1000トン】 | 1968年度【1000トン】 | 1969年度【1000トン】 | 1970年度【1000トン】 | 1971年度【1000トン】 | 1972年度【1000トン】 | 1973年度【1000トン】 | 1974年度【1000トン】 | 1975年度【1000トン】 | 1976年度【1000トン】 | 1977年度【1000トン】 | 1978年度【1000トン】 | 1979年度【1000トン】 | 1980年度【1000トン】 | 1981年度【1000トン】 | 1982年度【1000トン】 | 1983年度【1000トン】 | 1984年度【1000トン】 | 1985年度【1000トン】 | 1986年度【1000トン】 | 1987年度【1000トン】 | 1988年度【1000トン】 | 1989年度【1000トン】 | 1990年度【1000トン】 | 1991年度【1000トン】 | 1992年度【1000トン】 | 1993年度【1000トン】 | 1994年度【1000トン】 | 1995年度【1000トン】 | 1996年度【1000トン】 | 1997年度【1000トン】 | 1998年度【1000トン】 | 1999年度【1000トン】 | 2000年度【1000トン】 | 2001年度【1000トン】 | 2002年度【1000トン】 | 2003年度【1000トン】 | 2004年度【1000トン】 | 2005年度【1000トン】 | 2006年度【1000トン】 | 2007年度【1000トン】 | 2008年度【1000トン】 | 2009年度【1000トン】 | 2010年度【1000トン】 | 2011年度【1000トン】 | 2012年度【1000トン】 | 2013年度【1000トン】 | 2014年度【1000トン】 | 2015年度【1000トン】 | 2016年度【1000トン】 | 2017年度【1000トン】 | 2018年度【1000トン】 | 2019年度【1000トン】 | 2020年度【1000トン】 | 2021年度【1000トン】 | 2022年度【1000トン】 | 2023年度【1000トン】 | 2024年度【1000トン】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜 | 11,742 | 11,195 | 12,245 | 13,397 | 12,748 | 13,483 | 14,403 | 14,686 | 16,125 | 15,694 | 15,328 | 15,981 | 16,110 | 15,510 | 15,904 | 15,880 | 16,059 | 16,865 | 16,914 | 16,711 | 16,634 | 16,739 | 16,992 | 16,355 | 16,781 | 16,607 | 16,894 | 16,815 | 16,169 | 16,258 | 15,845 | 15,364 | 15,697 | 14,850 | 14,615 | 14,671 | 14,677 | 14,364 | 13,700 | 13,902 | 13,704 | 13,604 | 13,299 | 12,905 | 12,344 | 12,492 | 12,356 | 12,527 | 12,554 | 12,344 | 11,730 | 11,821 | 12,012 | 11,781 | 11,956 | 11,856 | 11,598 | 11,549 | 11,468 | 11,677 | 11,511 | 11,350 | 11,194 | 10,888 | 10,477 |
| 緑黄色野菜 | 1,924 | 1,933 | 2,063 | 2,214 | 2,189 | 2,315 | 2,481 | 2,633 | 2,830 | 2,691 | 2,697 | 2,770 | 2,774 | 2,665 | 2,705 | 2,750 | 2,652 | 2,872 | 2,908 | 2,991 | 2,956 | 2,938 | 2,938 | 2,835 | 2,936 | 2,933 | 2,967 | 2,997 | 2,947 | 2,932 | 2,848 | 2,758 | 2,811 | 2,759 | 2,812 | 2,854 | 2,913 | 2,852 | 2,734 | 2,787 | 2,743 | 2,782 | 2,731 | 2,724 | 2,658 | 2,692 | 2,665 | 2,748 | 2,743 | 2,673 | 2,546 | 2,572 | 2,607 | 2,591 | 2,617 | 2,603 | 2,515 | 2,534 | 2,454 | 2,508 | 2,484 | 2,532 | 2,446 | 2,362 | 2,304 |
| 緑黄色野菜_かぼちゃ | 464 | 452 | 419 | 407 | 372 | 351 | 339 | 350 | 328 | 292 | 305 | 302 | 270 | 262 | 256 | 249 | 232 | 265 | 264 | 234 | 252 | 270 | 279 | 253 | 297 | 273 | 278 | 277 | 284 | 297 | 286 | 269 | 278 | 257 | 265 | 242 | 234 | 247 | 258 | 266 | 254 | 228 | 220 | 234 | 226 | 234 | 220 | 228 | 243 | 214 | 221 | 209 | 227 | 212 | 200 | 202 | 185 | 201 | 159 | 186 | 187 | 174 | 183 | 160 | 155 |
| 緑黄色野菜_ピーマン | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 53 | 77 | 82 | 96 | 104 | 128 | 135 | 145 | 145 | 140 | 147 | 143 | 163 | 169 | 173 | 161 | 176 | 175 | 168 | 180 | 172 | 178 | 172 | 170 | 182 | 171 | 156 | 167 | 156 | 165 | 169 | 166 | 169 | 160 | 165 | 171 | 159 | 161 | 152 | 153 | 154 | 147 | 150 | 150 | 143 | 137 | 142 | 145 | 145 | 145 | 140 | 145 | 147 | 140 | 146 | 143 | 149 | 150 | 144 | 143 |
| 緑黄色野菜_トマト | 309 | 344 | 397 | 444 | 536 | 532 | 628 | 769 | 850 | 787 | 790 | 851 | 871 | 866 | 823 | 1,025 | 900 | 974 | 992 | 1,038 | 1,014 | 945 | 891 | 791 | 804 | 802 | 816 | 837 | 776 | 773 | 767 | 746 | 772 | 738 | 758 | 753 | 796 | 780 | 764 | 769 | 806 | 798 | 785 | 760 | 755 | 759 | 728 | 749 | 733 | 718 | 691 | 703 | 722 | 748 | 740 | 727 | 743 | 737 | 724 | 721 | 706 | 725 | 708 | 681 | 663 |
| 緑黄色野菜_さやえんどう | 110 | 113 | 121 | 69 | 99 | 101 | 99 | 85 | 87 | 81 | 70 | 79 | 74 | 70 | 67 | 65 | 63 | 61 | 69 | 74 | 64 | 62 | 68 | 64 | 68 | 67 | 66 | 62 | 62 | 60 | 58 | 52 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 | 41 | 36 | 36 | 37 | 32 | 33 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 29 | 28 | 26 | 27 | 26 | 20 | 20 | 19 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 |
| 緑黄色野菜_さやいんげん | 63 | 64 | 67 | 72 | 76 | 75 | 83 | 81 | 83 | 81 | 83 | 90 | 94 | 90 | 88 | 88 | 85 | 95 | 93 | 97 | 94 | 96 | 96 | 99 | 99 | 94 | 99 | 99 | 93 | 95 | 90 | 82 | 84 | 75 | 75 | 75 | 76 | 71 | 66 | 62 | 64 | 62 | 59 | 57 | 53 | 53 | 49 | 49 | 51 | 51 | 45 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 37 | 38 | 39 | 37 | 33 | 31 | 28 |
| 緑黄色野菜_オクラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 緑黄色野菜_ほうれんそう | 243 | 267 | 280 | 312 | 301 | 322 | 341 | 340 | 365 | 364 | 363 | 372 | 371 | 346 | 337 | 348 | 331 | 352 | 373 | 377 | 352 | 369 | 380 | 381 | 366 | 383 | 386 | 400 | 396 | 378 | 384 | 374 | 365 | 378 | 367 | 360 | 359 | 331 | 322 | 329 | 316 | 319 | 312 | 312 | 289 | 298 | 299 | 298 | 293 | 286 | 269 | 264 | 264 | 250 | 257 | 251 | 247 | 228 | 228 | 218 | 214 | 211 | 210 | 207 | 199 |
| 緑黄色野菜_パセリ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 緑黄色野菜_しゅんぎく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 41 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 37 | 36 | 36 | 32 | 37 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 35 | 34 | 32 | 31 | 31 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 |
| 緑黄色野菜_にら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 48 | 53 | 54 | 55 | 60 | 65 | 65 | 66 | 64 | 61 | 61 | 62 | 59 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 67 | 65 | 62 | 62 | 62 | 64 | 67 | 62 | 62 | 61 | 63 | 64 | 65 | 67 | 64 | 64 | 63 | 64 | 61 | 62 | 62 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 55 | 55 |
| 緑黄色野菜_わけぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 16 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 緑黄色野菜_しそ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 緑黄色野菜_みつば | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 緑黄色野菜_ちんげんさい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 18 | 24 | 25 | 27 | 28 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 36 | 37 | 41 | 46 | 45 | 47 | 50 | 49 | 49 | 50 | 51 | 48 | 48 | 48 | 47 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 42 | 40 | 39 | 39 |
| 緑黄色野菜_ブロッコリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 78 | 85 | 85 | 74 | 84 | 83 | 89 | 94 | 108 | 94 | 105 | 122 | 125 | 137 | 141 | 129 | 130 | 138 | 137 | 146 | 151 | 142 | 145 | 154 | 170 | 175 | 172 | 173 | 171 | 168 |
| 緑黄色野菜_その他つけな | 428 | 395 | 442 | 485 | 415 | 465 | 476 | 464 | 492 | 476 | 440 | 417 | 401 | 379 | 365 | 195 | 195 | 200 | 205 | 212 | 219 | 210 | 202 | 215 | 229 | 221 | 213 | 210 | 208 | 194 | 181 | 159 | 141 | 137 | 134 | 149 | 165 | 163 | 160 | 160 | 92 | 152 | 156 | 151 | 183 | 184 | 189 | 193 | 191 | 185 | 185 | 200 | 197 | 201 | 208 | 212 | 204 | 201 | 205 | 206 | 209 | 204 | 193 | 191 | 191 |
| 緑黄色野菜_アスパラガス | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 22 | 25 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 26 | 25 | 23 |
| 緑黄色野菜_かいわれだいこん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 緑黄色野菜_その他の葉茎菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 14 | 18 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 19 | 22 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 26 | 26 | 25 | 25 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 緑黄色野菜_にんじん | 307 | 298 | 337 | 389 | 353 | 400 | 421 | 441 | 504 | 481 | 496 | 500 | 522 | 479 | 518 | 504 | 542 | 585 | 545 | 587 | 599 | 606 | 627 | 629 | 643 | 663 | 671 | 669 | 679 | 685 | 655 | 660 | 690 | 709 | 658 | 725 | 736 | 716 | 648 | 677 | 682 | 691 | 644 | 659 | 616 | 615 | 624 | 666 | 657 | 650 | 596 | 617 | 613 | 604 | 633 | 633 | 567 | 597 | 575 | 595 | 586 | 636 | 582 | 567 | 551 |
| その他の野菜 | 9,818 | 9,262 | 10,182 | 11,183 | 10,559 | 11,168 | 11,922 | 12,053 | 13,295 | 13,003 | 12,631 | 13,211 | 13,336 | 12,845 | 13,199 | 13,130 | 13,407 | 13,993 | 14,006 | 13,720 | 13,678 | 13,801 | 14,054 | 13,520 | 13,845 | 13,674 | 13,927 | 13,818 | 13,222 | 13,326 | 12,997 | 12,606 | 12,886 | 12,091 | 11,803 | 11,817 | 11,764 | 11,512 | 10,966 | 11,115 | 10,961 | 10,822 | 10,568 | 10,181 | 9,686 | 9,800 | 9,691 | 9,779 | 9,811 | 9,671 | 9,184 | 9,249 | 9,405 | 9,190 | 9,339 | 9,253 | 9,083 | 9,015 | 9,014 | 9,169 | 9,027 | 8,818 | 8,748 | 8,526 | 8,173 |
| その他の野菜_きゅうり | 563 | 602 | 669 | 707 | 747 | 773 | 879 | 964 | 983 | 955 | 965 | 1,000 | 1,053 | 1,005 | 967 | 1,028 | 996 | 1,068 | 1,065 | 1,089 | 1,018 | 1,072 | 1,071 | 1,048 | 1,070 | 1,033 | 1,040 | 1,026 | 975 | 975 | 931 | 889 | 899 | 836 | 866 | 827 | 823 | 798 | 746 | 766 | 767 | 736 | 729 | 684 | 673 | 675 | 629 | 641 | 627 | 620 | 588 | 585 | 587 | 574 | 549 | 550 | 550 | 560 | 550 | 548 | 539 | 551 | 549 | 530 | 503 |
| その他の野菜_しろうり | 73 | 73 | 74 | 74 | 68 | 65 | 79 | 85 | 78 | 75 | 70 | 76 | 58 | 59 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 45 | 39 | 40 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 31 | 30 | 26 | 21 | 19 | 17 | 18 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| その他の野菜_すいか | 873 | 893 | 762 | 741 | 788 | 742 | 857 | 1,045 | 1,215 | 1,021 | 1,004 | 1,109 | 1,141 | 1,209 | 1,085 | 1,173 | 1,120 | 1,154 | 1,134 | 1,086 | 976 | 963 | 933 | 865 | 876 | 820 | 840 | 863 | 790 | 764 | 753 | 687 | 737 | 632 | 655 | 617 | 633 | 614 | 603 | 595 | 581 | 573 | 527 | 487 | 454 | 450 | 419 | 422 | 402 | 390 | 369 | 363 | 370 | 355 | 358 | 340 | 345 | 331 | 321 | 324 | 311 | 320 | 316 | 304 | 303 |
| その他の野菜_なす | 561 | 566 | 601 | 628 | 632 | 623 | 667 | 715 | 715 | 680 | 722 | 755 | 739 | 714 | 663 | 669 | 624 | 658 | 663 | 662 | 619 | 650 | 609 | 629 | 637 | 599 | 594 | 607 | 564 | 567 | 554 | 514 | 519 | 449 | 510 | 478 | 481 | 475 | 459 | 473 | 477 | 448 | 432 | 396 | 390 | 396 | 372 | 372 | 366 | 349 | 330 | 322 | 327 | 321 | 323 | 309 | 306 | 308 | 300 | 302 | 297 | 298 | 295 | 289 | 280 |
| その他の野菜_いちご | 0 | 0 | 0 | 60 | 75 | 76 | 97 | 103 | 116 | 128 | 133 | 153 | 170 | 184 | 168 | 165 | 165 | 176 | 184 | 197 | 193 | 193 | 199 | 197 | 198 | 196 | 201 | 210 | 219 | 216 | 217 | 213 | 209 | 207 | 198 | 201 | 208 | 200 | 181 | 203 | 205 | 209 | 211 | 203 | 198 | 196 | 191 | 191 | 191 | 185 | 178 | 177 | 163 | 166 | 164 | 159 | 159 | 164 | 162 | 165 | 159 | 165 | 161 | 162 | 155 |
| その他の野菜_そらまめ | 68 | 61 | 64 | 31 | 51 | 49 | 50 | 38 | 41 | 39 | 35 | 31 | 27 | 30 | 50 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 |
| その他の野菜_スイートコーン | 266 | 286 | 272 | 279 | 264 | 261 | 271 | 292 | 278 | 275 | 303 | 290 | 297 | 296 | 304 | 303 | 299 | 319 | 333 | 302 | 312 | 333 | 373 | 342 | 387 | 360 | 387 | 404 | 384 | 387 | 409 | 394 | 376 | 343 | 369 | 320 | 286 | 302 | 286 | 294 | 289 | 273 | 278 | 268 | 266 | 251 | 231 | 257 | 266 | 236 | 235 | 240 | 255 | 237 | 250 | 240 | 196 | 232 | 218 | 239 | 235 | 219 | 209 | 212 | 208 |
| その他の野菜_えだまめ | 47 | 46 | 51 | 57 | 61 | 60 | 62 | 69 | 75 | 79 | 92 | 96 | 99 | 93 | 95 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 | 118 | 119 | 122 | 116 | 120 | 116 | 114 | 116 | 105 | 104 | 103 | 99 | 100 | 82 | 84 | 79 | 82 | 80 | 79 | 80 | 81 | 78 | 75 | 77 | 73 | 77 | 71 | 71 | 74 | 73 | 71 | 66 | 70 | 63 | 67 | 66 | 66 | 68 | 64 | 66 | 66 | 72 | 65 | 62 | 57 |
| その他の野菜_メロン | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 107 | 122 | 143 | 159 | 172 | 192 | 220 | 243 | 249 | 237 | 242 | 259 | 278 | 299 | 302 | 299 | 303 | 350 | 351 | 370 | 366 | 379 | 411 | 404 | 415 | 421 | 379 | 398 | 370 | 397 | 366 | 366 | 360 | 336 | 317 | 318 | 307 | 287 | 269 | 249 | 242 | 217 | 221 | 209 | 199 | 188 | 180 | 176 | 169 | 168 | 158 | 158 | 155 | 153 | 156 | 148 | 150 | 142 | 145 | 136 |
| その他の野菜_メロン_温室メロン | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 26 | 19 | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 | 30 | 33 | 36 | 35 | 40 | 39 | 40 | 38 | 37 | 40 | 45 | 42 | 40 | 41 | 39 | 40 | 41 | 43 | 41 | 40 | 41 | 37 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| その他の野菜_メロン_露地メロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 108 | 125 | 138 | 149 | 166 | 201 | 223 | 226 | 212 | 216 | 232 | 248 | 266 | 266 | 264 | 263 | 311 | 311 | 332 | 329 | 339 | 366 | 362 | 375 | 380 | 340 | 358 | 329 | 354 | 325 | 326 | 319 | 299 | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| その他の野菜_キャベツ | 782 | 832 | 984 | 1,101 | 1,090 | 1,157 | 1,291 | 1,321 | 1,501 | 1,474 | 1,437 | 1,457 | 1,508 | 1,399 | 1,447 | 1,438 | 1,466 | 1,534 | 1,507 | 1,544 | 1,545 | 1,624 | 1,625 | 1,568 | 1,614 | 1,589 | 1,667 | 1,631 | 1,573 | 1,623 | 1,544 | 1,569 | 1,614 | 1,513 | 1,511 | 1,544 | 1,539 | 1,502 | 1,407 | 1,476 | 1,449 | 1,435 | 1,392 | 1,376 | 1,279 | 1,364 | 1,372 | 1,359 | 1,389 | 1,385 | 1,360 | 1,375 | 1,443 | 1,440 | 1,480 | 1,469 | 1,446 | 1,428 | 1,467 | 1,472 | 1,434 | 1,485 | 1,458 | 1,434 | 1,351 |
| その他の野菜_はくさい | 1,215 | 993 | 1,265 | 1,509 | 1,233 | 1,541 | 1,607 | 1,621 | 1,867 | 1,871 | 1,739 | 1,764 | 1,759 | 1,783 | 1,718 | 1,612 | 1,669 | 1,743 | 1,732 | 1,411 | 1,616 | 1,637 | 1,638 | 1,507 | 1,549 | 1,478 | 1,513 | 1,432 | 1,302 | 1,334 | 1,220 | 1,154 | 1,205 | 1,185 | 1,118 | 1,163 | 1,162 | 1,135 | 990 | 1,079 | 1,036 | 1,038 | 1,005 | 965 | 888 | 924 | 942 | 918 | 921 | 924 | 889 | 897 | 921 | 906 | 914 | 895 | 889 | 881 | 890 | 875 | 892 | 900 | 875 | 852 | 832 |
| その他の野菜_ねぎ | 444 | 433 | 513 | 560 | 537 | 568 | 593 | 603 | 639 | 618 | 614 | 611 | 604 | 567 | 556 | 556 | 538 | 556 | 566 | 550 | 539 | 568 | 521 | 548 | 563 | 553 | 573 | 564 | 522 | 542 | 558 | 517 | 565 | 506 | 525 | 534 | 547 | 549 | 509 | 532 | 537 | 527 | 519 | 515 | 486 | 494 | 492 | 495 | 510 | 508 | 478 | 485 | 481 | 478 | 484 | 475 | 465 | 459 | 453 | 465 | 441 | 440 | 443 | 416 | 412 |
| その他の野菜_たまねぎ | 681 | 707 | 747 | 631 | 998 | 860 | 1,032 | 938 | 1,029 | 1,105 | 973 | 1,041 | 1,104 | 994 | 1,031 | 1,032 | 1,123 | 1,120 | 1,114 | 1,254 | 1,152 | 1,042 | 1,257 | 1,170 | 1,099 | 1,326 | 1,252 | 1,307 | 1,251 | 1,269 | 1,317 | 1,307 | 1,397 | 1,367 | 1,109 | 1,278 | 1,262 | 1,257 | 1,355 | 1,205 | 1,247 | 1,259 | 1,274 | 1,172 | 1,128 | 1,087 | 1,161 | 1,265 | 1,271 | 1,161 | 1,042 | 1,070 | 1,098 | 1,068 | 1,169 | 1,265 | 1,243 | 1,228 | 1,155 | 1,334 | 1,357 | 1,096 | 1,219 | 1,174 | 1,094 |
| その他の野菜_たけのこ | 65 | 66 | 60 | 59 | 61 | 56 | 56 | 60 | 50 | 69 | 53 | 75 | 78 | 86 | 82 | 141 | 152 | 163 | 175 | 177 | 179 | 179 | 180 | 171 | 163 | 162 | 162 | 160 | 158 | 144 | 129 | 108 | 86 | 80 | 75 | 68 | 61 | 49 | 37 | 32 | 35 | 31 | 27 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 26 | 28 | 28 | 40 | 39 | 24 | 36 | 29 | 36 | 24 | 25 | 22 | 26 | 20 | 22 | 17 | 17 |
| その他の野菜_セルリー | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 32 | 36 | 39 | 41 | 44 | 49 | 48 | 50 | 48 | 48 | 46 | 49 | 47 | 45 | 45 | 45 | 44 | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 | 39 | 37 | 39 | 40 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 37 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 32 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 26 |
| その他の野菜_カリフラワー | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 19 | 25 | 30 | 35 | 42 | 48 | 58 | 65 | 64 | 68 | 72 | 75 | 88 | 98 | 85 | 90 | 105 | 110 | 109 | 129 | 129 | 141 | 141 | 134 | 142 | 137 | 135 | 151 | 136 | 42 | 37 | 39 | 38 | 29 | 31 | 32 | 32 | 30 | 29 | 24 | 25 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| その他の野菜_レタス | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 48 | 65 | 87 | 113 | 138 | 164 | 196 | 220 | 228 | 248 | 261 | 282 | 323 | 338 | 348 | 381 | 412 | 435 | 434 | 478 | 459 | 501 | 497 | 495 | 521 | 518 | 520 | 536 | 493 | 528 | 537 | 548 | 533 | 506 | 541 | 537 | 554 | 562 | 549 | 509 | 552 | 545 | 544 | 544 | 550 | 538 | 542 | 566 | 579 | 578 | 568 | 586 | 583 | 586 | 578 | 564 | 547 | 553 | 546 | 523 |
| その他の野菜_ふき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 34 | 37 | 36 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
