豆類の国内生産量の内訳(主要項目の品目別累年表 表番号70)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[主要項目の品目別累年表] 国内生産量の内訳 豆類の国内生産量の内訳です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(12行 × 66列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 豆類 | 1960年度【1000トン】 | 1961年度【1000トン】 | 1962年度【1000トン】 | 1963年度【1000トン】 | 1964年度【1000トン】 | 1965年度【1000トン】 | 1966年度【1000トン】 | 1967年度【1000トン】 | 1968年度【1000トン】 | 1969年度【1000トン】 | 1970年度【1000トン】 | 1971年度【1000トン】 | 1972年度【1000トン】 | 1973年度【1000トン】 | 1974年度【1000トン】 | 1975年度【1000トン】 | 1976年度【1000トン】 | 1977年度【1000トン】 | 1978年度【1000トン】 | 1979年度【1000トン】 | 1980年度【1000トン】 | 1981年度【1000トン】 | 1982年度【1000トン】 | 1983年度【1000トン】 | 1984年度【1000トン】 | 1985年度【1000トン】 | 1986年度【1000トン】 | 1987年度【1000トン】 | 1988年度【1000トン】 | 1989年度【1000トン】 | 1990年度【1000トン】 | 1991年度【1000トン】 | 1992年度【1000トン】 | 1993年度【1000トン】 | 1994年度【1000トン】 | 1995年度【1000トン】 | 1996年度【1000トン】 | 1997年度【1000トン】 | 1998年度【1000トン】 | 1999年度【1000トン】 | 2000年度【1000トン】 | 2001年度【1000トン】 | 2002年度【1000トン】 | 2003年度【1000トン】 | 2004年度【1000トン】 | 2005年度【1000トン】 | 2006年度【1000トン】 | 2007年度【1000トン】 | 2008年度【1000トン】 | 2009年度【1000トン】 | 2010年度【1000トン】 | 2011年度【1000トン】 | 2012年度【1000トン】 | 2013年度【1000トン】 | 2014年度【1000トン】 | 2015年度【1000トン】 | 2016年度【1000トン】 | 2017年度【1000トン】 | 2018年度【1000トン】 | 2019年度【1000トン】 | 2020年度【1000トン】 | 2021年度【1000トン】 | 2022年度【1000トン】 | 2023年度【1000トン】 | 2024年度【1000トン】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆類 | 919 | 902 | 769 | 765 | 572 | 646 | 544 | 617 | 537 | 480 | 505 | 417 | 510 | 451 | 436 | 363 | 328 | 361 | 407 | 394 | 324 | 367 | 431 | 364 | 462 | 424 | 424 | 469 | 445 | 455 | 414 | 363 | 324 | 198 | 244 | 284 | 290 | 281 | 286 | 317 | 366 | 390 | 395 | 337 | 303 | 352 | 332 | 335 | 376 | 320 | 317 | 310 | 340 | 300 | 347 | 346 | 290 | 339 | 280 | 303 | 290 | 312 | 313 | 314 | 321 |
| 豆類_大豆 | 418 | 387 | 336 | 318 | 240 | 230 | 199 | 190 | 168 | 136 | 126 | 122 | 127 | 118 | 133 | 126 | 110 | 111 | 190 | 192 | 174 | 212 | 226 | 217 | 238 | 228 | 245 | 287 | 277 | 272 | 220 | 197 | 188 | 101 | 99 | 119 | 148 | 145 | 158 | 187 | 235 | 271 | 270 | 232 | 163 | 225 | 229 | 227 | 262 | 230 | 223 | 219 | 236 | 200 | 232 | 243 | 238 | 253 | 211 | 218 | 219 | 247 | 243 | 261 | 252 |
| 豆類_その他の豆類 | 501 | 515 | 433 | 447 | 332 | 416 | 345 | 427 | 369 | 344 | 379 | 295 | 383 | 333 | 303 | 237 | 218 | 250 | 217 | 202 | 150 | 155 | 205 | 147 | 224 | 196 | 179 | 182 | 168 | 183 | 194 | 166 | 136 | 97 | 145 | 165 | 142 | 136 | 128 | 130 | 131 | 119 | 125 | 105 | 140 | 127 | 103 | 108 | 114 | 90 | 94 | 91 | 104 | 100 | 115 | 103 | 52 | 86 | 69 | 85 | 71 | 65 | 70 | 53 | 69 |
| 豆類_小豆 | 170 | 185 | 140 | 139 | 85 | 108 | 93 | 144 | 114 | 96 | 109 | 78 | 155 | 144 | 129 | 88 | 61 | 87 | 96 | 88 | 56 | 52 | 94 | 61 | 109 | 97 | 88 | 94 | 97 | 106 | 118 | 89 | 69 | 46 | 90 | 94 | 78 | 72 | 77 | 81 | 88 | 71 | 66 | 59 | 91 | 79 | 64 | 66 | 69 | 53 | 55 | 60 | 68 | 68 | 77 | 64 | 29 | 53 | 42 | 59 | 52 | 42 | 42 | 31 | 47 |
| 豆類_いんげん | 142 | 130 | 101 | 135 | 79 | 134 | 81 | 120 | 105 | 100 | 124 | 89 | 97 | 78 | 72 | 67 | 83 | 85 | 52 | 41 | 33 | 37 | 58 | 33 | 60 | 44 | 40 | 38 | 35 | 36 | 32 | 44 | 34 | 26 | 19 | 44 | 33 | 33 | 25 | 22 | 15 | 24 | 34 | 23 | 27 | 26 | 19 | 22 | 25 | 16 | 22 | 10 | 18 | 15 | 21 | 26 | 6 | 17 | 10 | 13 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 |
| 豆類_えんどう | 24 | 21 | 12 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 豆類_そらまめ | 23 | 22 | 23 | 8 | 18 | 17 | 15 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆類_ささげ | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆類_緑豆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆類_竹小豆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆類_その他の豆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆類_らっかせい | 126 | 142 | 143 | 144 | 131 | 137 | 139 | 136 | 122 | 126 | 124 | 111 | 115 | 97 | 91 | 71 | 65 | 69 | 62 | 67 | 55 | 61 | 47 | 49 | 51 | 51 | 47 | 46 | 32 | 37 | 40 | 30 | 31 | 24 | 35 | 26 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 23 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 16 | 20 | 17 | 16 | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 12 | 13 | 15 | 18 | 16 | 15 |
この表のセルの内訳:値が 0 のセル 261個。記号の意味。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [主要項目の品目別累年表] 国内生産量の内訳 豆類の国内生産量の内訳 |
| 表番号(原典の記載) | 70 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 4,746 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | 9dd4f84b88d81d9ef7e462427748d6419e80dd172fb0066988d156045bac7865 |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」、令和元~3年度は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、平成30~令和元年度間、及び令和3~4年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
なお、昭和63年1月1日より貿易統計の品目分類が変更されたことに伴い、一部の品目については、昭和62~63年度間の貿易量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
輸入量・輸出量は生鮮換算している。令和4年度より生鮮換算の係数を見直しており、令和3~4年度間の輸出入量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
このほか原典は「4.昭和46年度以前は、沖縄県を含まない。」と書いています。原典の注記の全文はこちら。
原典が説明していない変更について、当サイトは「つながっている」とも「切れている」とも書きません。