穀類の国内生産量の内訳(主要項目の品目別累年表 表番号69)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[主要項目の品目別累年表] 国内生産量の内訳 穀類の国内生産量の内訳です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(15行 × 66列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 穀類 | 1960年度【1000トン】 | 1961年度【1000トン】 | 1962年度【1000トン】 | 1963年度【1000トン】 | 1964年度【1000トン】 | 1965年度【1000トン】 | 1966年度【1000トン】 | 1967年度【1000トン】 | 1968年度【1000トン】 | 1969年度【1000トン】 | 1970年度【1000トン】 | 1971年度【1000トン】 | 1972年度【1000トン】 | 1973年度【1000トン】 | 1974年度【1000トン】 | 1975年度【1000トン】 | 1976年度【1000トン】 | 1977年度【1000トン】 | 1978年度【1000トン】 | 1979年度【1000トン】 | 1980年度【1000トン】 | 1981年度【1000トン】 | 1982年度【1000トン】 | 1983年度【1000トン】 | 1984年度【1000トン】 | 1985年度【1000トン】 | 1986年度【1000トン】 | 1987年度【1000トン】 | 1988年度【1000トン】 | 1989年度【1000トン】 | 1990年度【1000トン】 | 1991年度【1000トン】 | 1992年度【1000トン】 | 1993年度【1000トン】 | 1994年度【1000トン】 | 1995年度【1000トン】 | 1996年度【1000トン】 | 1997年度【1000トン】 | 1998年度【1000トン】 | 1999年度【1000トン】 | 2000年度【1000トン】 | 2001年度【1000トン】 | 2002年度【1000トン】 | 2003年度【1000トン】 | 2004年度【1000トン】 | 2005年度【1000トン】 | 2006年度【1000トン】 | 2007年度【1000トン】 | 2008年度【1000トン】 | 2009年度【1000トン】 | 2010年度【1000トン】 | 2011年度【1000トン】 | 2012年度【1000トン】 | 2013年度【1000トン】 | 2014年度【1000トン】 | 2015年度【1000トン】 | 2016年度【1000トン】 | 2017年度【1000トン】 | 2018年度【1000トン】 | 2019年度【1000トン】 | 2020年度【1000トン】 | 2021年度【1000トン】 | 2022年度【1000トン】 | 2023年度【1000トン】 | 2024年度【1000トン】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 17,101 | 16,578 | 16,717 | 14,636 | 15,307 | 15,208 | 15,095 | 16,694 | 16,668 | 15,716 | 13,858 | 11,945 | 12,613 | 12,658 | 12,838 | 13,693 | 12,255 | 13,585 | 13,336 | 12,949 | 10,754 | 11,259 | 11,433 | 11,467 | 13,045 | 12,940 | 12,893 | 11,870 | 11,383 | 11,731 | 11,825 | 10,672 | 11,645 | 8,775 | 12,794 | 11,434 | 11,082 | 10,816 | 9,694 | 9,988 | 10,422 | 9,992 | 9,966 | 8,878 | 9,813 | 10,090 | 9,602 | 9,851 | 9,949 | 9,345 | 9,317 | 9,517 | 9,768 | 9,746 | 9,681 | 9,645 | 9,540 | 9,450 | 9,177 | 9,456 | 9,360 | 9,599 | 9,340 | 9,276 | 9,124 |
| 穀類_米 | 12,858 | 12,419 | 13,009 | 12,812 | 12,584 | 12,409 | 12,745 | 14,453 | 14,449 | 14,003 | 12,689 | 10,887 | 11,897 | 12,149 | 12,292 | 13,165 | 11,772 | 13,095 | 12,589 | 11,958 | 9,751 | 10,259 | 10,270 | 10,366 | 11,878 | 11,662 | 11,647 | 10,627 | 9,935 | 10,347 | 10,499 | 9,604 | 10,573 | 7,834 | 11,981 | 10,748 | 10,344 | 10,025 | 8,960 | 9,175 | 9,490 | 9,057 | 8,889 | 7,792 | 8,730 | 8,998 | 8,556 | 8,714 | 8,823 | 8,474 | 8,554 | 8,566 | 8,692 | 8,718 | 8,628 | 8,429 | 8,550 | 8,324 | 8,208 | 8,154 | 8,145 | 8,226 | 8,073 | 7,911 | 7,868 |
| 穀類_米_飼料用米 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | - | - | - | 8 | 23 | 68 | 161 | 167 | 109 | 187 | 440 | 506 | 499 | 427 | 389 | 381 | 663 | 803 | 745 | 523 |
| 穀類_米_米粉用米 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 25 | 37 | 33 | 20 | 18 | 23 | 19 | 28 | 28 | 28 | 33 | 42 | 46 | 40 | 32 |
| 穀類_小麦 | 1,531 | 1,781 | 1,631 | 716 | 1,244 | 1,287 | 1,024 | 997 | 1,012 | 758 | 474 | 440 | 284 | 202 | 232 | 241 | 222 | 236 | 367 | 541 | 583 | 587 | 742 | 695 | 741 | 874 | 876 | 864 | 1,021 | 985 | 952 | 759 | 759 | 638 | 565 | 444 | 478 | 573 | 570 | 583 | 688 | 700 | 829 | 856 | 860 | 875 | 837 | 910 | 881 | 674 | 571 | 746 | 858 | 812 | 852 | 1,004 | 791 | 907 | 765 | 1,037 | 949 | 1,097 | 994 | 1,094 | 1,029 |
| 穀類_大麦 | 1,206 | 1,127 | 1,023 | 646 | 812 | 721 | 711 | 673 | 640 | 538 | 418 | 364 | 250 | 171 | 182 | 174 | 170 | 167 | 276 | 348 | 332 | 330 | 342 | 340 | 353 | 340 | 314 | 326 | 370 | 346 | 323 | 269 | 274 | 271 | 213 | 205 | 216 | 177 | 133 | 185 | 192 | 187 | 197 | 180 | 183 | 171 | 161 | 180 | 201 | 168 | 149 | 158 | 160 | 168 | 155 | 166 | 160 | 172 | 161 | 202 | 201 | 213 | 216 | 216 | 173 |
| 穀類_はだか麦 | 1,095 | 849 | 703 | 113 | 390 | 513 | 394 | 359 | 381 | 274 | 155 | 139 | 74 | 45 | 51 | 47 | 40 | 39 | 50 | 59 | 53 | 53 | 48 | 39 | 43 | 38 | 30 | 27 | 29 | 25 | 23 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 17 | 11 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 12 | 13 | 14 | 16 | 11 | 12 | 14 | 12 | 15 | 15 | 11 | 10 | 13 | 14 | 20 | 20 | 22 | 17 | 17 | 12 |
| 穀類_雑穀 | 411 | 402 | 351 | 349 | 277 | 278 | 221 | 212 | 186 | 143 | 122 | 115 | 108 | 91 | 81 | 66 | 51 | 48 | 54 | 43 | 35 | 30 | 31 | 27 | 30 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 27 | 20 | 23 | 23 | 26 | 24 | 20 | 25 | 30 | 28 | 31 | 32 | 24 | 34 | 35 | 33 | 28 | 18 | 31 | 33 | 46 | 33 | 31 | 35 | 29 | 34 | 29 | 43 | 45 | 41 | 40 | 38 | 42 |
| 穀類_雑穀_とうもろこし | 113 | 116 | 104 | 104 | 84 | 75 | 63 | 61 | 51 | 40 | 33 | 25 | 23 | 17 | 14 | 14 | 12 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 穀類_雑穀_こうりゃん | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穀類_雑穀_その他の雑穀 | 296 | 284 | 246 | 244 | 192 | 202 | 158 | 151 | 135 | 103 | 89 | 90 | 85 | 74 | 67 | 52 | 39 | 40 | 47 | 38 | 31 | 27 | 29 | 26 | 28 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 25 | 26 | 19 | 23 | 23 | 26 | 24 | 20 | 25 | 30 | 28 | 31 | 32 | 24 | 34 | 35 | 33 | 28 | 18 | 31 | 33 | 46 | 33 | 31 | 35 | 29 | 34 | 29 | 43 | 45 | 41 | 40 | 36 | 40 |
| 穀類_雑穀_その他の雑穀_えん麦 | 161 | 168 | 150 | 148 | 121 | 137 | 102 | 101 | 93 | 67 | 61 | 60 | 56 | 41 | 36 | 30 | 23 | 17 | 20 | 14 | 14 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穀類_雑穀_その他の雑穀_らい麦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穀類_雑穀_その他の雑穀_.粟,ひえ,きび | 81 | 71 | 57 | 53 | 42 | 34 | 28 | 22 | 20 | 14 | 11 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穀類_雑穀_その他の雑穀_そば | 52 | 43 | 37 | 41 | 27 | 30 | 28 | 28 | 22 | 22 | 17 | 20 | 25 | 28 | 27 | 18 | 14 | 20 | 25 | 21 | 16 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 16 | 20 | 21 | 24 | 22 | 18 | 24 | 29 | 27 | 27 | 28 | 22 | 32 | 33 | 31 | 27 | 17 | 30 | 32 | 45 | 33 | 31 | 35 | 29 | 34 | 29 | 43 | 45 | 41 | 40 | 36 | 40 |
この表のセルの内訳:*** 84セル / - 12セル / 値が 0 のセル 186個。記号の意味。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [主要項目の品目別累年表] 国内生産量の内訳 穀類の国内生産量の内訳 |
| 表番号(原典の記載) | 69 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 6,437 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | 4635fa70bfb11500a90d80ca10374c25920d7bc2314b7d22f11f0cea0f7037eb |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」、令和元~3年度は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、平成30~令和元年度間、及び令和3~4年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
なお、昭和63年1月1日より貿易統計の品目分類が変更されたことに伴い、一部の品目については、昭和62~63年度間の貿易量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
輸入量・輸出量は生鮮換算している。令和4年度より生鮮換算の係数を見直しており、令和3~4年度間の輸出入量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
このほか原典は「4.昭和46年度以前は、沖縄県を含まない。」と書いています。原典の注記の全文はこちら。
原典が説明していない変更について、当サイトは「つながっている」とも「切れている」とも書きません。