豆類の加工用の内訳(主要項目の品目別累年表 表番号80)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[主要項目の品目別累年表] 加工用の内訳 豆類の加工用の内訳です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(7行 × 66列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 豆類 | 1960年度【1000トン】 | 1961年度【1000トン】 | 1962年度【1000トン】 | 1963年度【1000トン】 | 1964年度【1000トン】 | 1965年度【1000トン】 | 1966年度【1000トン】 | 1967年度【1000トン】 | 1968年度【1000トン】 | 1969年度【1000トン】 | 1970年度【1000トン】 | 1971年度【1000トン】 | 1972年度【1000トン】 | 1973年度【1000トン】 | 1974年度【1000トン】 | 1975年度【1000トン】 | 1976年度【1000トン】 | 1977年度【1000トン】 | 1978年度【1000トン】 | 1979年度【1000トン】 | 1980年度【1000トン】 | 1981年度【1000トン】 | 1982年度【1000トン】 | 1983年度【1000トン】 | 1984年度【1000トン】 | 1985年度【1000トン】 | 1986年度【1000トン】 | 1987年度【1000トン】 | 1988年度【1000トン】 | 1989年度【1000トン】 | 1990年度【1000トン】 | 1991年度【1000トン】 | 1992年度【1000トン】 | 1993年度【1000トン】 | 1994年度【1000トン】 | 1995年度【1000トン】 | 1996年度【1000トン】 | 1997年度【1000トン】 | 1998年度【1000トン】 | 1999年度【1000トン】 | 2000年度【1000トン】 | 2001年度【1000トン】 | 2002年度【1000トン】 | 2003年度【1000トン】 | 2004年度【1000トン】 | 2005年度【1000トン】 | 2006年度【1000トン】 | 2007年度【1000トン】 | 2008年度【1000トン】 | 2009年度【1000トン】 | 2010年度【1000トン】 | 2011年度【1000トン】 | 2012年度【1000トン】 | 2013年度【1000トン】 | 2014年度【1000トン】 | 2015年度【1000トン】 | 2016年度【1000トン】 | 2017年度【1000トン】 | 2018年度【1000トン】 | 2019年度【1000トン】 | 2020年度【1000トン】 | 2021年度【1000トン】 | 2022年度【1000トン】 | 2023年度【1000トン】 | 2024年度【1000トン】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆類合計 | 974 | 1,021 | 1,092 | 1,376 | 1,410 | 1,553 | 1,784 | 1,835 | 2,014 | 2,195 | 2,693 | 2,717 | 2,840 | 2,951 | 2,938 | 2,851 | 2,940 | 3,121 | 3,538 | 3,652 | 3,714 | 3,749 | 3,832 | 4,182 | 4,000 | 4,171 | 4,139 | 4,052 | 3,932 | 3,792 | 3,880 | 3,684 | 3,851 | 4,042 | 3,920 | 3,966 | 3,923 | 4,027 | 3,858 | 3,999 | 3,967 | 4,047 | 4,264 | 4,242 | 3,653 | 3,313 | 3,213 | 3,273 | 3,030 | 2,724 | 2,696 | 2,290 | 2,154 | 2,120 | 2,215 | 2,471 | 2,500 | 2,660 | 2,627 | 2,719 | 2,512 | 2,613 | 2,942 | 2,597 | 2,608 |
| 大豆計 | 974 | 1,021 | 1,092 | 1,376 | 1,401 | 1,551 | 1,758 | 1,828 | 1,992 | 2,190 | 2,692 | 2,713 | 2,836 | 2,948 | 2,935 | 2,810 | 2,894 | 3,071 | 3,485 | 3,606 | 3,661 | 3,695 | 3,777 | 4,121 | 3,952 | 4,112 | 4,087 | 3,995 | 3,872 | 3,741 | 3,826 | 3,619 | 3,791 | 3,986 | 3,864 | 3,901 | 3,873 | 3,972 | 3,804 | 3,947 | 3,917 | 3,994 | 4,208 | 4,187 | 3,595 | 3,261 | 3,158 | 3,223 | 2,978 | 2,655 | 2,639 | 2,228 | 2,092 | 2,067 | 2,158 | 2,413 | 2,439 | 2,599 | 2,562 | 2,663 | 2,455 | 2,571 | 2,889 | 2,546 | 2,557 |
| 大豆計_食用_製油用 | 839 | 885 | 960 | 1,222 | 1,245 | 1,389 | 1,588 | 1,648 | 1,805 | 2,010 | 2,505 | 2,521 | 2,636 | 2,739 | 2,729 | 2,620 | 2,701 | 2,878 | 3,297 | 3,401 | 3,453 | 3,495 | 3,591 | 3,934 | 3,765 | 3,928 | 3,898 | 3,812 | 3,687 | 3,553 | 3,630 | 3,426 | 3,590 | 3,790 | 3,677 | 3,712 | 3,679 | 3,781 | 3,616 | 3,751 | 3,721 | 3,813 | 4,024 | 4,011 | 3,419 | 3,080 | 2,978 | 3,044 | 2,802 | 2,485 | 2,473 | 2,067 | 1,935 | 1,911 | 1,992 | 2,248 | 2,273 | 2,432 | 2,393 | 2,494 | 2,290 | 2,414 | 2,732 | 2,388 | 2,399 |
| 大豆計_食用_みそ用 | 118 | 118 | 117 | 139 | 142 | 148 | 155 | 165 | 172 | 167 | 174 | 180 | 185 | 193 | 192 | 178 | 181 | 184 | 182 | 197 | 201 | 193 | 180 | 181 | 182 | 180 | 184 | 178 | 179 | 177 | 172 | 171 | 176 | 173 | 165 | 162 | 167 | 165 | 162 | 166 | 166 | 149 | 149 | 138 | 139 | 141 | 140 | 139 | 137 | 131 | 127 | 126 | 124 | 123 | 133 | 133 | 137 | 134 | 137 | 138 | 135 | 128 | 129 | 130 | 130 |
| 大豆計_食用_しょうゆ用 | 17 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 24 | 22 | 25 | 23 | 22 | 27 | 27 | 26 | 27 | 30 | 30 | 32 | 35 | 38 | 37 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 35 | 33 | 33 | 33 | 32 | 29 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| らっかせい計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 26 | 7 | 22 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| らっかせい計_食用_製油用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 26 | 7 | 22 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
この表のセルの内訳:値が 0 のセル 12個。記号の意味。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [主要項目の品目別累年表] 加工用の内訳 豆類の加工用の内訳 |
| 表番号(原典の記載) | 80 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 4,772 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | 15795704d64adcf36f200d72fc2b5e101d045353f37054d4a012090080e48fbb |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」、令和元~3年度は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、平成30~令和元年度間、及び令和3~4年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
なお、昭和63年1月1日より貿易統計の品目分類が変更されたことに伴い、一部の品目については、昭和62~63年度間の貿易量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
輸入量・輸出量は生鮮換算している。令和4年度より生鮮換算の係数を見直しており、令和3~4年度間の輸出入量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
このほか原典は「4.昭和46年度以前は、沖縄県を含まない。」と書いています。原典の注記の全文はこちら。
原典が説明していない変更について、当サイトは「つながっている」とも「切れている」とも書きません。