いも類の加工用の内訳(主要項目の品目別累年表 表番号79)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[主要項目の品目別累年表] 加工用の内訳 いも類の加工用の内訳です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(7行 × 66列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| いも類 | 1960年度【1000トン】 | 1961年度【1000トン】 | 1962年度【1000トン】 | 1963年度【1000トン】 | 1964年度【1000トン】 | 1965年度【1000トン】 | 1966年度【1000トン】 | 1967年度【1000トン】 | 1968年度【1000トン】 | 1969年度【1000トン】 | 1970年度【1000トン】 | 1971年度【1000トン】 | 1972年度【1000トン】 | 1973年度【1000トン】 | 1974年度【1000トン】 | 1975年度【1000トン】 | 1976年度【1000トン】 | 1977年度【1000トン】 | 1978年度【1000トン】 | 1979年度【1000トン】 | 1980年度【1000トン】 | 1981年度【1000トン】 | 1982年度【1000トン】 | 1983年度【1000トン】 | 1984年度【1000トン】 | 1985年度【1000トン】 | 1986年度【1000トン】 | 1987年度【1000トン】 | 1988年度【1000トン】 | 1989年度【1000トン】 | 1990年度【1000トン】 | 1991年度【1000トン】 | 1992年度【1000トン】 | 1993年度【1000トン】 | 1994年度【1000トン】 | 1995年度【1000トン】 | 1996年度【1000トン】 | 1997年度【1000トン】 | 1998年度【1000トン】 | 1999年度【1000トン】 | 2000年度【1000トン】 | 2001年度【1000トン】 | 2002年度【1000トン】 | 2003年度【1000トン】 | 2004年度【1000トン】 | 2005年度【1000トン】 | 2006年度【1000トン】 | 2007年度【1000トン】 | 2008年度【1000トン】 | 2009年度【1000トン】 | 2010年度【1000トン】 | 2011年度【1000トン】 | 2012年度【1000トン】 | 2013年度【1000トン】 | 2014年度【1000トン】 | 2015年度【1000トン】 | 2016年度【1000トン】 | 2017年度【1000トン】 | 2018年度【1000トン】 | 2019年度【1000トン】 | 2020年度【1000トン】 | 2021年度【1000トン】 | 2022年度【1000トン】 | 2023年度【1000トン】 | 2024年度【1000トン】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いも類合計 | 3,907 | 4,041 | 4,037 | 4,607 | 4,220 | 4,003 | 3,367 | 3,456 | 3,459 | 2,710 | 2,469 | 2,060 | 2,207 | 1,688 | 1,379 | 1,586 | 1,999 | 1,860 | 1,778 | 1,859 | 1,870 | 1,607 | 2,163 | 1,966 | 2,117 | 2,185 | 2,357 | 2,214 | 2,079 | 1,779 | 1,783 | 1,714 | 1,769 | 1,639 | 1,766 | 1,675 | 1,380 | 1,655 | 1,597 | 1,351 | 1,306 | 1,453 | 1,565 | 1,452 | 1,460 | 1,450 | 1,333 | 1,485 | 1,499 | 1,295 | 1,093 | 1,129 | 1,211 | 1,237 | 1,235 | 1,159 | 1,108 | 1,142 | 1,130 | 1,169 | 1,015 | 1,006 | 1,034 | 1,044 | 1,032 |
| かんしょ計 | 2,900 | 2,875 | 3,088 | 3,692 | 3,170 | 2,621 | 2,586 | 2,304 | 1,853 | 1,348 | 1,104 | 790 | 762 | 460 | 397 | 418 | 339 | 442 | 463 | 453 | 453 | 488 | 512 | 526 | 515 | 603 | 631 | 531 | 475 | 488 | 503 | 392 | 390 | 277 | 363 | 368 | 305 | 349 | 380 | 263 | 283 | 311 | 341 | 297 | 353 | 392 | 388 | 367 | 404 | 423 | 348 | 342 | 344 | 410 | 386 | 323 | 348 | 320 | 312 | 289 | 218 | 218 | 207 | 199 | 207 |
| かんしょ計_食用_でん粉用 | 2,190 | 2,151 | 2,456 | 3,126 | 2,643 | 2,288 | 2,263 | 2,110 | 1,579 | 1,140 | 947 | 677 | 670 | 384 | 334 | 364 | 279 | 381 | 401 | 372 | 375 | 404 | 421 | 433 | 407 | 498 | 538 | 449 | 396 | 411 | 430 | 327 | 307 | 209 | 289 | 295 | 236 | 274 | 306 | 206 | 213 | 241 | 262 | 200 | 185 | 184 | 180 | 148 | 156 | 168 | 150 | 153 | 131 | 144 | 132 | 122 | 137 | 105 | 97 | 99 | 77 | 77 | 56 | 41 | 38 |
| かんしょ計_食用_酒類用 | 670 | 668 | 583 | 509 | 494 | 316 | 305 | 182 | 253 | 200 | 148 | 108 | 86 | 72 | 62 | 53 | 59 | 61 | 61 | 80 | 77 | 83 | 90 | 92 | 107 | 104 | 91 | 80 | 78 | 76 | 72 | 64 | 82 | 67 | 73 | 72 | 68 | 74 | 73 | 56 | 70 | 70 | 79 | 97 | 168 | 208 | 208 | 219 | 248 | 255 | 198 | 189 | 213 | 266 | 254 | 201 | 211 | 215 | 215 | 190 | 141 | 141 | 151 | 158 | 169 |
| かんしょ計_非食用_アルコール用 | 40 | 56 | 49 | 57 | 33 | 17 | 18 | 12 | 21 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ばれいしょ計 | 1,007 | 1,166 | 949 | 915 | 1,050 | 1,382 | 781 | 1,152 | 1,606 | 1,362 | 1,365 | 1,270 | 1,445 | 1,228 | 982 | 1,168 | 1,660 | 1,418 | 1,315 | 1,406 | 1,417 | 1,119 | 1,651 | 1,440 | 1,602 | 1,582 | 1,726 | 1,683 | 1,604 | 1,291 | 1,280 | 1,322 | 1,379 | 1,362 | 1,403 | 1,307 | 1,075 | 1,306 | 1,217 | 1,088 | 1,023 | 1,142 | 1,224 | 1,155 | 1,107 | 1,058 | 945 | 1,118 | 1,095 | 872 | 745 | 787 | 867 | 827 | 849 | 836 | 760 | 822 | 818 | 880 | 797 | 788 | 827 | 845 | 825 |
| ばれいしょ計_食用_でん粉用 | 1,007 | 1,166 | 949 | 915 | 1,050 | 1,382 | 781 | 1,152 | 1,606 | 1,362 | 1,365 | 1,270 | 1,445 | 1,228 | 982 | 1,168 | 1,660 | 1,418 | 1,315 | 1,406 | 1,417 | 1,119 | 1,651 | 1,440 | 1,602 | 1,582 | 1,726 | 1,683 | 1,604 | 1,291 | 1,280 | 1,322 | 1,379 | 1,362 | 1,403 | 1,307 | 1,075 | 1,306 | 1,217 | 1,088 | 1,023 | 1,142 | 1,224 | 1,155 | 1,107 | 1,058 | 945 | 1,118 | 1,095 | 872 | 745 | 787 | 867 | 827 | 849 | 836 | 760 | 822 | 818 | 880 | 797 | 788 | 827 | 845 | 825 |
この表のセルの内訳:値が 0 のセル 25個。記号の意味。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [主要項目の品目別累年表] 加工用の内訳 いも類の加工用の内訳 |
| 表番号(原典の記載) | 79 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 4,902 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | 9dc40abe9ddfa233aad3a62a6e88e6adea982e7a86a6c4b0e665e107aeaa0dd6 |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」、令和元~3年度は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、平成30~令和元年度間、及び令和3~4年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
なお、昭和63年1月1日より貿易統計の品目分類が変更されたことに伴い、一部の品目については、昭和62~63年度間の貿易量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
輸入量・輸出量は生鮮換算している。令和4年度より生鮮換算の係数を見直しており、令和3~4年度間の輸出入量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
このほか原典は「4.昭和46年度以前は、沖縄県を含まない。」と書いています。原典の注記の全文はこちら。
原典が説明していない変更について、当サイトは「つながっている」とも「切れている」とも書きません。