穀類の加工用の内訳(主要項目の品目別累年表 表番号78)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[主要項目の品目別累年表] 加工用の内訳 穀類の加工用の内訳です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(23行 × 66列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 穀類 | 1960年度【1000トン】 | 1961年度【1000トン】 | 1962年度【1000トン】 | 1963年度【1000トン】 | 1964年度【1000トン】 | 1965年度【1000トン】 | 1966年度【1000トン】 | 1967年度【1000トン】 | 1968年度【1000トン】 | 1969年度【1000トン】 | 1970年度【1000トン】 | 1971年度【1000トン】 | 1972年度【1000トン】 | 1973年度【1000トン】 | 1974年度【1000トン】 | 1975年度【1000トン】 | 1976年度【1000トン】 | 1977年度【1000トン】 | 1978年度【1000トン】 | 1979年度【1000トン】 | 1980年度【1000トン】 | 1981年度【1000トン】 | 1982年度【1000トン】 | 1983年度【1000トン】 | 1984年度【1000トン】 | 1985年度【1000トン】 | 1986年度【1000トン】 | 1987年度【1000トン】 | 1988年度【1000トン】 | 1989年度【1000トン】 | 1990年度【1000トン】 | 1991年度【1000トン】 | 1992年度【1000トン】 | 1993年度【1000トン】 | 1994年度【1000トン】 | 1995年度【1000トン】 | 1996年度【1000トン】 | 1997年度【1000トン】 | 1998年度【1000トン】 | 1999年度【1000トン】 | 2000年度【1000トン】 | 2001年度【1000トン】 | 2002年度【1000トン】 | 2003年度【1000トン】 | 2004年度【1000トン】 | 2005年度【1000トン】 | 2006年度【1000トン】 | 2007年度【1000トン】 | 2008年度【1000トン】 | 2009年度【1000トン】 | 2010年度【1000トン】 | 2011年度【1000トン】 | 2012年度【1000トン】 | 2013年度【1000トン】 | 2014年度【1000トン】 | 2015年度【1000トン】 | 2016年度【1000トン】 | 2017年度【1000トン】 | 2018年度【1000トン】 | 2019年度【1000トン】 | 2020年度【1000トン】 | 2021年度【1000トン】 | 2022年度【1000トン】 | 2023年度【1000トン】 | 2024年度【1000トン】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀類合計 | 988 | 1,105 | 1,214 | 1,366 | 1,558 | 1,715 | 1,882 | 2,100 | 2,262 | 2,340 | 2,589 | 2,624 | 2,743 | 3,069 | 3,129 | 2,977 | 3,401 | 3,506 | 3,618 | 3,898 | 4,231 | 4,394 | 4,497 | 4,794 | 4,759 | 4,752 | 4,940 | 5,216 | 5,606 | 5,659 | 5,808 | 5,912 | 5,990 | 5,931 | 5,804 | 5,698 | 5,974 | 6,142 | 6,112 | 6,131 | 5,958 | 5,761 | 5,663 | 5,575 | 5,577 | 5,474 | 5,526 | 5,407 | 5,273 | 4,972 | 5,140 | 5,232 | 5,079 | 5,032 | 4,972 | 4,882 | 5,016 | 4,926 | 4,997 | 4,883 | 4,269 | 4,416 | 4,533 | 4,434 | 4,504 |
| 米類計 | 470 | 535 | 536 | 597 | 609 | 606 | 636 | 714 | 707 | 640 | 712 | 718 | 744 | 807 | 754 | 758 | 729 | 676 | 685 | 685 | 711 | 697 | 671 | 671 | 625 | 570 | 628 | 643 | 677 | 671 | 650 | 659 | 643 | 665 | 602 | 619 | 578 | 551 | 558 | 545 | 489 | 457 | 399 | 432 | 371 | 328 | 351 | 373 | 339 | 332 | 322 | 373 | 374 | 383 | 343 | 266 | 321 | 345 | 309 | 279 | 230 | 227 | 229 | 239 | 271 |
| 米類計_酒類用 | 347 | 421 | 416 | 483 | 502 | 499 | 523 | 586 | 581 | 535 | 586 | 580 | 606 | 657 | 609 | 611 | 571 | 562 | 529 | 516 | 545 | 533 | 530 | 528 | 473 | 437 | 494 | 515 | 546 | 541 | 523 | 528 | 535 | 540 | 484 | 490 | 465 | 423 | 402 | 390 | 368 | 341 | 303 | 296 | 281 | 254 | 263 | 268 | 240 | 215 | 196 | 227 | 223 | 239 | 244 | 220 | 227 | 212 | 199 | 181 | 146 | 151 | 160 | 150 | 161 |
| 米類計_みそ・しょうゆ用 | 76 | 79 | 84 | 88 | 84 | 84 | 87 | 86 | 89 | 81 | 102 | 118 | 119 | 132 | 128 | 124 | 114 | 62 | 100 | 120 | 119 | 116 | 96 | 93 | 103 | 109 | 106 | 103 | 105 | 102 | 93 | 100 | 79 | 103 | 99 | 100 | 83 | 76 | 60 | 71 | 58 | 57 | 49 | 51 | 49 | 35 | 51 | 68 | 63 | 74 | 79 | 69 | 80 | 83 | 58 | 26 | 61 | 90 | 74 | 66 | 63 | 57 | 48 | 58 | 82 |
| 米類計_のり用 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 米類計_その他用 | 45 | 31 | 33 | 26 | 21 | 21 | 24 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 米類計_のり・その他用 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 42 | 37 | 24 | 24 | 20 | 19 | 18 | 17 | 23 | 44 | 52 | 56 | 49 | 47 | 48 | 45 | 50 | 49 | 24 | 28 | 25 | 26 | 28 | 34 | 31 | 29 | 22 | 19 | 29 | 30 | 52 | 96 | 84 | 63 | 59 | 47 | 85 | 41 | 39 | 37 | 37 | 36 | 43 | 47 | 77 | 71 | 61 | 41 | 20 | 33 | 43 | 36 | 32 | 21 | 19 | 21 | 31 | 28 |
| 小麦計 | 235 | 225 | 233 | 230 | 240 | 261 | 269 | 257 | 257 | 264 | 276 | 267 | 272 | 335 | 345 | 317 | 332 | 315 | 352 | 420 | 390 | 384 | 384 | 369 | 432 | 435 | 436 | 444 | 460 | 459 | 450 | 442 | 438 | 424 | 420 | 412 | 416 | 398 | 398 | 390 | 383 | 373 | 375 | 366 | 364 | 357 | 357 | 356 | 351 | 331 | 324 | 322 | 322 | 312 | 311 | 278 | 272 | 280 | 269 | 269 | 262 | 275 | 282 | 242 | 263 |
| 小麦計_みそ・しょうゆ用 | 113 | 118 | 116 | 122 | 134 | 134 | 129 | 139 | 138 | 143 | 155 | 159 | 164 | 182 | 182 | 164 | 175 | 178 | 182 | 190 | 179 | 179 | 177 | 181 | 184 | 181 | 182 | 183 | 187 | 188 | 179 | 188 | 193 | 190 | 180 | 186 | 182 | 177 | 170 | 171 | 174 | 171 | 172 | 163 | 164 | 157 | 164 | 159 | 158 | 157 | 145 | 138 | 138 | 135 | 136 | 109 | 108 | 114 | 106 | 106 | 96 | 109 | 117 | 80 | 101 |
| 小麦計_工業用・その他用 | 122 | 107 | 117 | 108 | 106 | 127 | 140 | 118 | 119 | 121 | 121 | 108 | 108 | 153 | 163 | 153 | 157 | 137 | 170 | 230 | 211 | 205 | 207 | 188 | 248 | 254 | 254 | 261 | 273 | 271 | 271 | 254 | 245 | 234 | 240 | 226 | 234 | 221 | 228 | 219 | 209 | 202 | 203 | 203 | 200 | 200 | 193 | 197 | 193 | 174 | 179 | 184 | 184 | 177 | 175 | 169 | 164 | 166 | 163 | 163 | 166 | 166 | 165 | 162 | 162 |
| 大麦計 | 162 | 208 | 251 | 258 | 326 | 328 | 353 | 359 | 381 | 455 | 482 | 494 | 570 | 662 | 693 | 710 | 724 | 784 | 846 | 853 | 857 | 860 | 907 | 959 | 849 | 873 | 878 | 912 | 984 | 1,073 | 1,140 | 1,162 | 1,130 | 1,140 | 1,164 | 1,179 | 1,213 | 1,218 | 1,201 | 1,216 | 1,143 | 1,106 | 1,055 | 984 | 1,055 | 976 | 1,004 | 985 | 960 | 943 | 930 | 910 | 924 | 925 | 913 | 944 | 911 | 912 | 926 | 885 | 798 | 807 | 810 | 802 | 836 |
| 大麦計_酒類用 | 145 | 188 | 243 | 252 | 321 | 320 | 345 | 350 | 369 | 442 | 465 | 476 | 542 | 615 | 621 | 637 | 642 | 718 | 780 | 795 | 798 | 807 | 856 | 911 | 792 | 811 | 821 | 854 | 929 | 1,024 | 1,091 | 1,120 | 1,090 | 1,093 | 1,112 | 1,118 | 1,147 | 1,149 | 1,131 | 1,145 | 1,070 | 1,027 | 974 | 911 | 984 | 910 | 922 | 913 | 881 | 883 | 859 | 841 | 846 | 847 | 825 | 858 | 833 | 836 | 824 | 800 | 712 | 723 | 723 | 719 | 747 |
| 大麦計_みそ・しょうゆ用 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 17 | 18 | 28 | 47 | 47 | 43 | 48 | 31 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 28 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 29 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 21 | 26 | 26 | 26 | 22 | 17 | 21 | 24 | 22 | 16 | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 大麦計_工業用・その他用 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 34 | 35 | 37 | 31 | 34 | 28 | 26 | 23 | 27 | 34 | 31 | 30 | 26 | 21 | 22 | 13 | 12 | 19 | 23 | 38 | 43 | 44 | 45 | 46 | 52 | 53 | 55 | 47 | 49 | 49 | 61 | 48 | 57 | 44 | 57 | 58 | 67 | 68 | 79 | 77 | 69 | 67 | 94 | 78 | 79 | 76 | 81 | 77 | 83 |
| はだか麦計 | 48 | 49 | 39 | 31 | 29 | 26 | 22 | 21 | 31 | 28 | 25 | 23 | 16 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| はだか麦計_酒類用 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| はだか麦計_みそ・しょうゆ用 | 46 | 46 | 39 | 31 | 29 | 26 | 22 | 21 | 31 | 28 | 25 | 23 | 16 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| はだか麦計_工業用・その他用 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| とうもろこし計 | 73 | 86 | 153 | 246 | 345 | 489 | 599 | 735 | 880 | 936 | 1,079 | 1,094 | 1,121 | 1,231 | 1,322 | 1,171 | 1,587 | 1,708 | 1,720 | 1,899 | 2,249 | 2,434 | 2,518 | 2,774 | 2,842 | 2,862 | 2,986 | 3,204 | 3,473 | 3,446 | 3,557 | 3,641 | 3,771 | 3,694 | 3,610 | 3,480 | 3,760 | 3,968 | 3,948 | 3,967 | 3,936 | 3,816 | 3,824 | 3,783 | 3,779 | 3,804 | 3,806 | 3,686 | 3,614 | 3,357 | 3,558 | 3,621 | 3,453 | 3,405 | 3,399 | 3,386 | 3,505 | 3,382 | 3,488 | 3,445 | 2,974 | 3,101 | 3,205 | 3,143 | 3,127 |
| とうもろこし計_コーンスターチ用 | 43 | 55 | 125 | 162 | 283 | 417 | 533 | 654 | 773 | 817 | 881 | 891 | 907 | 994 | 1,096 | 915 | 1,313 | 1,420 | 1,408 | 1,531 | 1,857 | 2,061 | 2,170 | 2,391 | 2,483 | 2,483 | 2,604 | 2,840 | 3,130 | 3,074 | 3,203 | 3,281 | 3,422 | 3,386 | 3,338 | 3,238 | 3,525 | 3,739 | 3,748 | 3,779 | 3,775 | 3,697 | 3,712 | 3,681 | 3,666 | 3,707 | 3,709 | 3,575 | 3,496 | 3,262 | 3,444 | 3,504 | 3,347 | 3,293 | 3,300 | 3,283 | 3,377 | 3,302 | 3,409 | 3,366 | 2,908 | 3,010 | 3,107 | 3,049 | 3,025 |
| とうもろこし計_アルコール用 | *** | *** | *** | *** | *** | 31 | 37 | 46 | 50 | 44 | 49 | 51 | 56 | 68 | 71 | 90 | 100 | 108 | 105 | 128 | 170 | 174 | 163 | 175 | 145 | 156 | 176 | 142 | 136 | 144 | 113 | 73 | 47 | 45 | 40 | 48 | 28 | 53 | 46 | 48 | 23 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | 21 | 21 | 34 | 46 | 47 | 47 | 46 | 41 | 48 | 57 | 55 | 58 | 47 | 67 | 62 | 63 | 72 |
| とうもろこし計_工業用・その他用 | *** | *** | *** | *** | *** | 41 | 29 | 35 | 57 | 75 | 150 | 152 | 158 | 169 | 155 | 166 | 174 | 180 | 207 | 240 | 222 | 199 | 185 | 208 | 214 | 223 | 206 | 222 | 207 | 228 | 241 | 287 | 302 | 263 | 232 | 194 | 207 | 176 | 154 | 140 | 138 | 107 | 109 | 98 | 111 | 95 | 94 | 94 | 97 | 73 | 79 | 71 | 59 | 65 | 53 | 62 | 80 | 23 | 25 | 21 | 20 | 24 | 36 | 31 | 30 |
| とうもろこし計_アルコール用・工業用・その他用 | 30 | 31 | 28 | 83 | 62 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
この表のセルの内訳:*** 213セル / - 15セル / 値が 0 のセル 43個。記号の意味。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [主要項目の品目別累年表] 加工用の内訳 穀類の加工用の内訳 |
| 表番号(原典の記載) | 78 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 8,861 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | ed6d94f013bbf561c3e4e321adac95548ddbdef726bd06f81aa781655784aaf8 |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」、令和元~3年度は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、平成30~令和元年度間、及び令和3~4年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
なお、昭和63年1月1日より貿易統計の品目分類が変更されたことに伴い、一部の品目については、昭和62~63年度間の貿易量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
輸入量・輸出量は生鮮換算している。令和4年度より生鮮換算の係数を見直しており、令和3~4年度間の輸出入量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
このほか原典は「4.昭和46年度以前は、沖縄県を含まない。」と書いています。原典の注記の全文はこちら。
原典が説明していない変更について、当サイトは「つながっている」とも「切れている」とも書きません。