参考統計表(原典の表 6本)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表のうち、原典が「参考統計表」として公表している表です。1表1ページで、原典のCSVをそのまま出しています。
| 表 | 原典の表番号 | 行 | 列 | 公開(更新)日 |
|---|---|---|---|---|
| 穀類を主原料とする主要加工食品の生産量 | 90 | 21 | 56 | 2026-03-13 |
| でん粉を主原料とする主要加工食品の生産量 | 91 | 3 | 66 | 2026-03-13 |
| 豆類・油脂類を主原料とする加工食品の生産量 | 92 | 8 | 55 | 2026-03-13 |
| 野菜を主原料とする主要加工食品の生産量 | 93 | 3 | 66 | 2026-03-13 |
| 肉類・鶏卵を主原料とする主要加工食品の生産量 | 94 | 4 | 66 | 2026-03-13 |
| 飼料需給表 | 95 | 15 | 61 | 2026-03-13 |
並びは原典が一覧ページに出している順です。値の大小で並べ替えることをしていません。