穀類を主原料とする主要加工食品の生産量(参考統計表 表番号90)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[参考統計表] 主要加工食品の生産量 穀類を主原料とする主要加工食品の生産量です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(21行 × 56列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 加工食品生産量 | 1970年【1000トン】 | 1971年【1000トン】 | 1972年【1000トン】 | 1973年【1000トン】 | 1974年【1000トン】 | 1975年【1000トン】 | 1976年【1000トン】 | 1977年【1000トン】 | 1978年【1000トン】 | 1979年【1000トン】 | 1980年【1000トン】 | 1981年【1000トン】 | 1982年【1000トン】 | 1983年【1000トン】 | 1984年【1000トン】 | 1985年【1000トン】 | 1986年【1000トン】 | 1987年【1000トン】 | 1988年【1000トン】 | 1989年【1000トン】 | 1990年【1000トン】 | 1991年【1000トン】 | 1992年【1000トン】 | 1993年【1000トン】 | 1994年【1000トン】 | 1995年【1000トン】 | 1996年【1000トン】 | 1997年【1000トン】 | 1998年【1000トン】 | 1999年【1000トン】 | 2000年【1000トン】 | 2001年【1000トン】 | 2002年【1000トン】 | 2003年【1000トン】 | 2004年【1000トン】 | 2005年【1000トン】 | 2006年【1000トン】 | 2007年【1000トン】 | 2008年【1000トン】 | 2009年【1000トン】 | 2010年【1000トン】 | 2011年【1000トン】 | 2012年【1000トン】 | 2013年【1000トン】 | 2014年【1000トン】 | 2015年【1000トン】 | 2016年【1000トン】 | 2017年【1000トン】 | 2018年【1000トン】 | 2019年【1000トン】 | 2020年【1000トン】 | 2021年【1000トン】 | 2022年【1000トン】 | 2023年【1000トン】 | 2024年【1000トン】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米菓 | 191 | 197 | 219 | 243 | 235 | 235 | 230 | 219 | 219 | 217 | 227 | 228 | 222 | 217 | 214 | 208 | 216 | 210 | 224 | 226 | 225 | 230 | 229 | 217 | 202 | 205 | 219 | 217 | 214 | 214 | 212 | 210 | 210 | 211 | 207 | 212 | 219 | 219 | 222 | 218 | 223 | 228 | 225 | 217 | 217 | 220 | 218 | 223 | 221 | 222 | 219 | 215 | 213 | 204 | 203 |
| 小麦粉 | 3,402 | 3,459 | 3,554 | 3,753 | 3,707 | 3,996 | 3,954 | 3,970 | 4,013 | 4,150 | 4,184 | 4,184 | 4,369 | 4,356 | 4,445 | 4,425 | 4,524 | 4,499 | 4,558 | 4,582 | 4,652 | 4,677 | 4,668 | 4,791 | 4,999 | 4,947 | 4,970 | 4,902 | 4,873 | 4,948 | 4,927 | 4,909 | 4,909 | 4,992 | 4,965 | 4,904 | 4,899 | 4,924 | 4,726 | 4,818 | 4,907 | 4,899 | 4,853 | 4,868 | 4,861 | 4,859 | 4,860 | 4,877 | 4,834 | 4,795 | 4,664 | 4,646 | 4,616 | 4,624 | 4708 |
| 小麦粉_パン用粉 | 1,154 | 1,167 | 1,234 | 1,306 | 1,307 | 1,410 | 1,406 | 1,435 | 1,453 | 1,486 | 1,525 | 1,544 | 1,609 | 1,589 | 1,599 | 1,597 | 1,626 | 1,649 | 1,644 | 1,651 | 1,678 | 1,695 | 1,694 | 1,719 | 1,815 | 1,798 | 1,862 | 1,875 | 1,894 | 1,949 | 1,972 | 1,981 | 1,961 | 2,012 | 2,004 | 2,017 | 2,012 | 2,016 | 1,920 | 1,920 | 1,961 | 1,978 | 1,969 | 1,972 | 1,989 | 1,955 | 1,961 | 1,956 | 1,917 | 1,913 | 1,857 | 1,840 | 1,831 | 1,823 | 1853 |
| 小麦粉_めん用粉 | 1,304 | 1,333 | 1,367 | 1,447 | 1,416 | 1,449 | 1,447 | 1,395 | 1,337 | 1,388 | 1,383 | 1,396 | 1,466 | 1,469 | 1,543 | 1,557 | 1,597 | 1,592 | 1,629 | 1,626 | 1,658 | 1,679 | 1,680 | 1,719 | 1,798 | 1,747 | 1,722 | 1,679 | 1,667 | 1,681 | 1,654 | 1,631 | 1,636 | 1,646 | 1,635 | 1,594 | 1,591 | 1,599 | 1,570 | 1,655 | 1,682 | 1,597 | 1,617 | 1,623 | 1,614 | 1,630 | 1,625 | 1,618 | 1,590 | 1,548 | 1,504 | 1,494 | 1,506 | 1,541 | 1552 |
| 小麦粉_菓子用粉 | 464 | 467 | 453 | 489 | 485 | 559 | 531 | 542 | 559 | 593 | 596 | 586 | 605 | 601 | 590 | 570 | 591 | 566 | 578 | 578 | 586 | 598 | 598 | 625 | 626 | 630 | 616 | 592 | 579 | 596 | 589 | 602 | 594 | 607 | 604 | 592 | 584 | 590 | 562 | 563 | 580 | 606 | 566 | 563 | 560 | 544 | 514 | 527 | 532 | 528 | 510 | 514 | 512 | 503 | 503 |
| 小麦粉_工業用 | 104 | 84 | 114 | 119 | 127 | 120 | 122 | 137 | 170 | 180 | 164 | 160 | 161 | 147 | 141 | 132 | 118 | 112 | 102 | 97 | 92 | 85 | 83 | 83 | 87 | 81 | 87 | 83 | 89 | 84 | 80 | 78 | 79 | 80 | 80 | 79 | 77 | 75 | 68 | 64 | 72 | 70 | 65 | 65 | 63 | 59 | 59 | 58 | 57 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 |
| 小麦粉_家庭用 | 137 | 134 | 114 | 151 | 141 | 176 | 171 | 182 | 178 | 186 | 185 | 187 | 190 | 199 | 193 | 187 | 192 | 197 | 199 | 208 | 199 | 191 | 193 | 204 | 189 | 177 | 171 | 160 | 152 | 150 | 141 | 139 | 149 | 149 | 151 | 138 | 145 | 153 | 147 | 141 | 133 | 148 | 141 | 148 | 138 | 148 | 157 | 150 | 151 | 147 | 139 | 144 | 122 | 124 | 123 |
| 小麦粉_その他 | 238 | 277 | 272 | 241 | 231 | 282 | 277 | 278 | 316 | 316 | 331 | 312 | 338 | 352 | 380 | 382 | 400 | 383 | 406 | 421 | 439 | 429 | 420 | 442 | 484 | 514 | 512 | 513 | 492 | 487 | 490 | 479 | 490 | 498 | 491 | 484 | 490 | 491 | 459 | 475 | 479 | 500 | 496 | 497 | 497 | 524 | 544 | 568 | 588 | 599 | 595 | 596 | 588 | 574 | 618 |
| パン | 970 | 952 | 951 | 982 | 1,030 | 1,062 | 1,098 | 1,147 | 1,168 | 1,168 | 1,189 | 1,211 | 1,192 | 1,194 | 1,203 | 1,178 | 1,176 | 1,175 | 1,181 | 1,188 | 1,193 | 1,193 | 1,180 | 1,182 | 1,221 | 1,220 | 1,230 | 1,227 | 1,234 | 1,250 | 1,279 | 1,272 | 1,245 | 1,247 | 1,243 | 1,232 | 1,218 | 1,211 | 1,181 | 1,179 | 1,196 | 1,215 | 1,219 | 1,226 | 1,234 | 1,234 | 1,238 | 1,254 | 1,221 | 1,248 | 1,265 | 1,242 | 1,189 | 1,183 | 1199 |
| パン_食パン | 469 | 477 | 488 | 511 | 562 | 588 | 624 | 656 | 664 | 666 | 687 | 703 | 689 | 682 | 680 | 653 | 648 | 651 | 656 | 663 | 661 | 657 | 636 | 629 | 644 | 623 | 611 | 602 | 611 | 618 | 619 | 625 | 619 | 625 | 612 | 602 | 596 | 575 | 578 | 573 | 576 | 580 | 580 | 598 | 608 | 605 | 604 | 602 | 585 | 597 | 607 | 578 | 545 | 537 | 543 |
| パン_菓子パン | 269 | 247 | 235 | 245 | 245 | 251 | 255 | 269 | 282 | 283 | 285 | 294 | 286 | 288 | 289 | 291 | 294 | 299 | 307 | 310 | 321 | 327 | 334 | 342 | 355 | 368 | 379 | 389 | 379 | 381 | 382 | 381 | 371 | 366 | 375 | 372 | 367 | 384 | 358 | 357 | 375 | 392 | 392 | 384 | 387 | 403 | 403 | 409 | 401 | 408 | 415 | 416 | 396 | 394 | 396 |
| パン_学校給食パン | 175 | 171 | 171 | 168 | 163 | 160 | 153 | 150 | 145 | 137 | 126 | 123 | 117 | 112 | 109 | 101 | 93 | 84 | 77 | 71 | 66 | 62 | 59 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 43 | 41 | 38 | 38 | 36 | 35 | 33 | 33 | 32 | 29 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| パン_その他 | 58 | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 66 | 72 | 77 | 81 | 89 | 91 | 101 | 112 | 125 | 133 | 140 | 141 | 141 | 144 | 146 | 147 | 151 | 156 | 169 | 178 | 190 | 188 | 199 | 208 | 235 | 226 | 217 | 219 | 221 | 223 | 222 | 219 | 213 | 219 | 215 | 215 | 221 | 218 | 214 | 201 | 206 | 218 | 211 | 219 | 222 | 224 | 225 | 229 | 238 |
| 生めん | 514 | 544 | 565 | 571 | 518 | 541 | 560 | 580 | 596 | 608 | 616 | 631 | 646 | 656 | 658 | 659 | 660 | 657 | 678 | 676 | 687 | 705 | 718 | 721 | 720 | 729 | 725 | 706 | 692 | 686 | 687 | 696 | 685 | 675 | 661 | 631 | 603 | 596 | 587 | 570 | 555 | 548 | 542 | 562 | 578 | 624 | 652 | 691 | 712 | 708 | 740 | 759 | 758 | 780 | 767 |
| 乾めん | 327 | 346 | 319 | 335 | 299 | 289 | 282 | 268 | 287 | 297 | 266 | 264 | 272 | 277 | 297 | 297 | 285 | 275 | 271 | 267 | 274 | 277 | 275 | 263 | 284 | 268 | 259 | 249 | 249 | 242 | 235 | 239 | 226 | 230 | 228 | 220 | 203 | 199 | 202 | 193 | 203 | 209 | 204 | 213 | 213 | 195 | 186 | 186 | 188 | 186 | 197 | 190 | 183 | 180 | 187 |
| 即席めん | 267 | 267 | 275 | 303 | 315 | 335 | 311 | 300 | 293 | 329 | 318 | 312 | 316 | 313 | 307 | 316 | 323 | 305 | 307 | 314 | 316 | 324 | 322 | 320 | 305 | 314 | 324 | 323 | 318 | 337 | 343 | 356 | 356 | 365 | 368 | 356 | 350 | 354 | 323 | 346 | 332 | 361 | 363 | 386 | 410 | 414 | 419 | 416 | 420 | 422 | 412 | 397 | 390 | 368 | 365 |
| マカロニ類 | 93 | 96 | 98 | 101 | 100 | 96 | 107 | 108 | 108 | 121 | 124 | 126 | 132 | 129 | 127 | 125 | 127 | 125 | 127 | 127 | 130 | 134 | 143 | 140 | 143 | 145 | 156 | 163 | 164 | 168 | 156 | 150 | 154 | 154 | 157 | 161 | 168 | 170 | 165 | 156 | 161 | 165 | 160 | 163 | 170 | 163 | 152 | 152 | 153 | 158 | 167 | 159 | 159 | 162 | 169 |
| ビスケット類 | 273 | 255 | 247 | 252 | 270 | 289 | 292 | 281 | 267 | 253 | 266 | 266 | 267 | 267 | 257 | 247 | 237 | 227 | 240 | 245 | 245 | 250 | 250 | 250 | 231 | 225 | 228 | 226 | 219 | 219 | 223 | 218 | 210 | 219 | 214 | 213 | 218 | 225 | 240 | 243 | 241 | 243 | 239 | 237 | 244 | 259 | 258 | 252 | 259 | 252 | 253 | 258 | 250 | 248 | 247 |
| 精麦 | 128 | 127 | 118 | 125 | 126 | 130 | 128 | 116 | 94 | 93 | 85 | 85 | 89 | 84 | 102 | 121 | 105 | 89 | 92 | 97 | 99 | 101 | 107 | 111 | 116 | 130 | 138 | 142 | 138 | 154 | 161 | 164 | 175 | 212 | 212 | 204 | 201 | 196 | 174 | 141 | 161 | 158 | 160 | 159 | 163 | 166 | 170 | 173 | 171 | 164 | 157 | 156 | 158 | 147 | 149 |
| 精麦_普通精麦 | 84 | 87 | 80 | 84 | 89 | 91 | 95 | 89 | 74 | 75 | 70 | 70 | 74 | 71 | 90 | 109 | 93 | 79 | 83 | 89 | 92 | 94 | 99 | 103 | 109 | 124 | 129 | 132 | 128 | 145 | 156 | 148 | 169 | 206 | 206 | 198 | 194 | 190 | 157 | 136 | 156 | 155 | 157 | 155 | 158 | 162 | 165 | 169 | 168 | 161 | 154 | 154 | 156 | 144 | 147 |
| 精麦_強化精麦 | 43 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 27 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
この表には記号のセルと値0のセルがありません。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [参考統計表] 主要加工食品の生産量 穀類を主原料とする主要加工食品の生産量 |
| 表番号(原典の記載) | 90 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 7,496 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | 31571676aa528b04630cc6945c71235a42c0642d4bf6c68ff785a1482071f074 |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」、令和元~3年度は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、平成30~令和元年度間、及び令和3~4年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
なお、昭和63年1月1日より貿易統計の品目分類が変更されたことに伴い、一部の品目については、昭和62~63年度間の貿易量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
輸入量・輸出量は生鮮換算している。令和4年度より生鮮換算の係数を見直しており、令和3~4年度間の輸出入量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
このほか原典は「4.昭和46年度以前は、沖縄県を含まない。」と書いています。原典の注記の全文はこちら。
原典が説明していない変更について、当サイトは「つながっている」とも「切れている」とも書きません。