関連指標(原典の表 8本)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表のうち、原典が「関連指標」として公表している表です。1表1ページで、原典のCSVをそのまま出しています。
| 表 | 原典の表番号 | 行 | 列 | 公開(更新)日 |
|---|---|---|---|---|
| 品目別自給率の推移 | 82 | 45 | 66 | 2026-03-13 |
| 総合自給率等の推移 | 83 | 7 | 66 | 2026-03-13 |
| 諸外国の国民1人・1年当たり供給食料(2022)(試算) | 84 | 14 | 12 | 2026-03-13 |
| 諸外国の国民1人・1日当たり供給栄養量(2022)(試算) | 85 | 14 | 13 | 2026-03-13 |
| 諸外国の品目別自給率(2022)(試算) | 86 | 14 | 15 | 2026-03-13 |
| 諸外国の穀物自給率の推移(1961~2022)(試算) | 87 | 12 | 63 | 2026-03-13 |
| 諸外国・地域の食料自給率(カロリーベース)の推移(1961~2024)(試算等) | 88 | 15 | 65 | 2026-03-13 |
| 諸外国・地域の穀物自給率(2022)(試算) | 89 | 186 | 3 | 2026-03-13 |
このグループの PDF(原典にCSVが無いもの)
次の資料は原典が PDF だけで公表しています。当サイトは表に起こしていません(原典のリンクだけ置いています)。
- (参考)自給率の計算方法(285,119バイト)
並びは原典が一覧ページに出している順です。値の大小で並べ替えることをしていません。