諸外国の国民1人・1年当たり供給食料(2022)(試算)(関連指標 表番号84)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[関連指標] 国際比較 諸外国の国民1人・1年当たり供給食料(2022)(試算)です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(14行 × 12列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 国 | 穀類【kg】 | いも類【kg】 | 豆類【kg】 | 野菜類【kg】 | 果実類【kg】 | 肉類【kg】 | 卵類【kg】 | 牛乳・_乳製品【kg】 | 魚介類【kg】 | 砂糖類【kg】 | 油脂類【kg】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ_2022年 | 128.9 | 51.9 | 8.5 | 127.1 | 199.5 | 122.9 | 15.9 | 262.4 | 22.3 | 33.9 | 34.6 |
| カナダ_2022年 | 131.4 | 73.4 | 16.6 | 125.6 | 156.2 | 91 | 15.7 | 246.2 | 20.4 | 36 | 32.5 |
| ドイツ_2022年 | 103.5 | 60 | 4.1 | 199.4 | 127.3 | 71.3 | 15.7 | 312.5 | 13.2 | 36.5 | 25.9 |
| スペイン_2022年 | 125.4 | 61.2 | 6.4 | 93 | 103 | 104.8 | 14.9 | 199.7 | 40 | 32.1 | 29.5 |
| フランス_2022年 | 131.5 | 52.7 | 6.4 | 118.4 | 143.3 | 84.6 | 13.7 | 396.1 | 33.6 | 36 | 19.9 |
| イタリア_2022年 | 152.9 | 48.5 | 7.2 | 114.4 | 150.7 | 73.6 | 12.3 | 290.4 | 29.6 | 34.3 | 30.2 |
| オランダ_2022年 | 125.9 | 76.2 | 3.6 | 183.3 | 183.8 | 65.1 | 33.1 | 354.3 | 19.7 | 38.2 | 21 |
| スウェーデン_2022年 | 130.4 | 61.5 | 7.7 | 171.6 | 124.5 | 68.1 | 13.3 | 309 | 30.6 | 30.9 | 23 |
| イギリス_2022年 | 155.2 | 71.8 | 4.3 | 185.8 | 123.9 | 84.1 | 9.2 | 251.6 | 18 | 25 | 23.4 |
| スイス_2022年 | 139.5 | 48 | 3.9 | 160.1 | 160.8 | 66.7 | 12.7 | 370.4 | 16.7 | 30.6 | 25.9 |
| オーストラリア_2022年 | 108.7 | 57.7 | 10.4 | 168 | 105.2 | 112.3 | 7.1 | 259.3 | 24.5 | 33.7 | 27.7 |
| 日本_2022年 | 99.1 | 23.3 | 9.3 | 101.1 | 45.1 | 51.5 | 20.1 | 93.9 | 40.3 | 17.3 | 18.1 |
| 日本_2023年 | 98.4 | 22.6 | 8.7 | 97.4 | 42.6 | 51.3 | 19.2 | 90.1 | 40.1 | 16.7 | 17.9 |
| 日本_2024年 | 103 | 23 | 9.2 | 95.8 | 41.3 | 51.8 | 19.1 | 90.7 | 39.8 | 16.8 | 18 |
この表には記号のセルと値0のセルがありません。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [関連指標] 国際比較 諸外国の国民1人・1年当たり供給食料(2022)(試算) |
| 表番号(原典の記載) | 84 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 1,485 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | de5492747844a4eae55c14516e71bdf9cb40c78ae738890f99d51771a03b7b5b |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」、令和元~3年度は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、平成30~令和元年度間、及び令和3~4年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
なお、昭和63年1月1日より貿易統計の品目分類が変更されたことに伴い、一部の品目については、昭和62~63年度間の貿易量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
輸入量・輸出量は生鮮換算している。令和4年度より生鮮換算の係数を見直しており、令和3~4年度間の輸出入量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
このほか原典は「4.昭和46年度以前は、沖縄県を含まない。」と書いています。原典の注記の全文はこちら。
原典が説明していない変更について、当サイトは「つながっている」とも「切れている」とも書きません。