品目別自給率の推移(関連指標 表番号82)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[関連指標] 自給率の推移 品目別自給率(重量ベース)の推移です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(45行 × 66列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 需給品目 | 1960年度【%】 | 1961年度【%】 | 1962年度【%】 | 1963年度【%】 | 1964年度【%】 | 1965年度【%】 | 1966年度【%】 | 1967年度【%】 | 1968年度【%】 | 1969年度【%】 | 1970年度【%】 | 1971年度【%】 | 1972年度【%】 | 1973年度【%】 | 1974年度【%】 | 1975年度【%】 | 1976年度【%】 | 1977年度【%】 | 1978年度【%】 | 1979年度【%】 | 1980年度【%】 | 1981年度【%】 | 1982年度【%】 | 1983年度【%】 | 1984年度【%】 | 1985年度【%】 | 1986年度【%】 | 1987年度【%】 | 1988年度【%】 | 1989年度【%】 | 1990年度【%】 | 1991年度【%】 | 1992年度【%】 | 1993年度【%】 | 1994年度【%】 | 1995年度【%】 | 1996年度【%】 | 1997年度【%】 | 1998年度【%】 | 1999年度【%】 | 2000年度【%】 | 2001年度【%】 | 2002年度【%】 | 2003年度【%】 | 2004年度【%】 | 2005年度【%】 | 2006年度【%】 | 2007年度【%】 | 2008年度【%】 | 2009年度【%】 | 2010年度【%】 | 2011年度【%】 | 2012年度【%】 | 2013年度【%】 | 2014年度【%】 | 2015年度【%】 | 2016年度【%】 | 2017年度【%】 | 2018年度【%】 | 2019年度【%】 | 2020年度【%】 | 2021年度【%】 | 2022年度【%】 | 2023年度【%】 | 2024年度【%】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 102 | 95 | 98 | 95 | 94 | 95 | 101 | 116 | 118 | 117 | 106 | 100 | 100 | 101 | 102 | 110 | 100 | 114 | 111 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | 109 | 107 | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 75 | 120 | 104 | 102 | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 97 |
| 小麦 | 39 | 43 | 38 | 17 | 28 | 28 | 21 | 20 | 20 | 14 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 |
| 大麦 | 104 | 89 | 85 | 60 | 58 | 57 | 56 | 50 | 46 | 38 | 28 | 23 | 14 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| はだか麦 | 112 | 89 | 90 | 28 | 119 | 123 | 90 | 92 | 115 | 98 | 73 | 73 | 64 | 87 | 111 | 98 | 87 | 95 | 128 | 120 | 98 | 98 | 91 | 87 | 105 | 100 | 88 | 87 | 107 | 100 | 92 | 70 | 92 | 100 | 86 | 70 | 78 | 85 | 50 | 87 | 105 | 91 | 100 | 95 | 80 | 75 | 108 | 117 | 123 | 85 | 109 | 117 | 100 | 88 | 83 | 58 | 37 | 39 | 33 | 47 | 56 | 61 | 55 | 50 | 38 |
| はだか麦_大・はだか麦計 | 107 | 89 | 87 | 51 | 70 | 73 | 65 | 59 | 60 | 48 | 34 | 29 | 18 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 14 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
| 雑穀 | 21 | 15 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いも類 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 94 | 93 | 93 | 93 | 91 | 91 | 89 | 88 | 87 | 85 | 87 | 85 | 83 | 83 | 84 | 84 | 83 | 83 | 81 | 80 | 81 | 81 | 78 | 76 | 75 | 75 | 76 | 78 | 76 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 70 | 73 | 71 |
| いも類_かんしょ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 96 | 94 | 94 | 93 | 92 | 94 | 96 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 97 | 97 |
| いも類_ばれいしょ | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 92 | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 87 | 85 | 83 | 81 | 83 | 80 | 78 | 78 | 80 | 81 | 80 | 80 | 77 | 76 | 77 | 76 | 73 | 71 | 70 | 71 | 71 | 73 | 71 | 69 | 69 | 67 | 68 | 68 | 67 | 65 | 68 | 66 |
| でん粉 | 76 | 76 | 71 | 85 | 72 | 67 | 56 | 55 | 56 | 44 | 41 | 36 | 36 | 30 | 23 | 24 | 29 | 26 | 23 | 24 | 21 | 16 | 21 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 豆類 | 44 | 42 | 35 | 31 | 23 | 25 | 19 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 豆類_大豆 | 28 | 25 | 21 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 豆類_大豆_うち食用 | 61 | 57 | 52 | 48 | 37 | 35 | 28 | 25 | 22 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 23 | 22 | 20 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 28 | 27 | 26 | 21 | 19 | 18 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 18 | 23 | 26 | 25 | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 21 | 24 | 25 | 24 | 25 | 20 | 20 | 20 | 24 | 23 | 24 | 23 |
| 豆類_その他の豆類 | 90 | 90 | 76 | 74 | 58 | 70 | 57 | 72 | 61 | 56 | 65 | 49 | 67 | 60 | 59 | 45 | 42 | 49 | 45 | 41 | 30 | 31 | 44 | 30 | 47 | 40 | 36 | 37 | 34 | 38 | 41 | 33 | 27 | 19 | 30 | 36 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 27 | 23 | 31 | 29 | 24 | 26 | 30 | 22 | 24 | 23 | 27 | 27 | 29 | 25 | 13 | 21 | 18 | 23 | 21 | 20 | 18 | 19 | 22 |
| 野菜 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | 86 | 85 | 86 | 86 | 83 | 82 | 81 | 81 | 83 | 82 | 80 | 79 | 79 | 81 | 82 | 83 | 81 | 79 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 79 | 78 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 78 |
| 果実 | 100 | 98 | 97 | 92 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 85 | 84 | 81 | 81 | 83 | 83 | 84 | 81 | 84 | 79 | 86 | 81 | 77 | 79 | 81 | 74 | 77 | 74 | 74 | 67 | 67 | 63 | 59 | 59 | 53 | 47 | 49 | 47 | 53 | 49 | 49 | 44 | 45 | 44 | 44 | 40 | 41 | 38 | 40 | 41 | 42 | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | 41 | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 36 |
| 果実_うんしゅうみかん | 111 | 113 | 111 | 109 | 109 | 109 | 107 | 109 | 105 | 106 | 105 | 106 | 103 | 104 | 104 | 102 | 103 | 108 | 99 | 116 | 103 | 95 | 101 | 102 | 95 | 106 | 111 | 106 | 89 | 100 | 102 | 99 | 106 | 97 | 93 | 102 | 100 | 112 | 98 | 108 | 94 | 96 | 98 | 104 | 99 | 103 | 94 | 99 | 99 | 101 | 95 | 105 | 103 | 103 | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103 | 102 | 103 | 101 | 99 | 102 |
| 果実_りんご | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 99 | 97 | 100 | 100 | 101 | 100 | 97 | 98 | 97 | 98 | 92 | 84 | 76 | 82 | 71 | 64 | 62 | 60 | 66 | 66 | 64 | 59 | 58 | 63 | 62 | 53 | 52 | 52 | 49 | 54 | 58 | 58 | 52 | 55 | 55 | 56 | 59 | 60 | 57 | 60 | 56 | 61 | 58 | 59 | 58 | 57 |
| 肉類 | 93 | 95 | 95 | 90 | 92 | 93 | 91 | 86 | 85 | 85 | 89 | 84 | 82 | 80 | 84 | 76 | 75 | 77 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 78 | 76 | 73 | 72 | 70 | 67 | 65 | 64 | 60 | 57 | 55 | 56 | 55 | 54 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 54 | 56 | 56 | 56 | 58 | 56 | 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 肉類(飼料自給率) | *** | *** | *** | *** | *** | 51 | 41 | 37 | 33 | 30 | 28 | 30 | 26 | 20 | 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 肉類(鯨肉を除く) | 91 | 94 | 95 | 88 | 88 | 90 | 90 | 85 | 83 | 83 | 89 | 84 | 82 | 80 | 85 | 77 | 76 | 77 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 78 | 76 | 73 | 72 | 70 | 67 | 65 | 64 | 60 | 57 | 55 | 56 | 55 | 54 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 54 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 肉類(鯨肉を除く)(飼料自給率) | *** | *** | *** | *** | *** | 42 | 34 | 30 | 27 | 25 | 24 | 27 | 23 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 牛肉 | 96 | 96 | 97 | 98 | 97 | 95 | 92 | 89 | 91 | 92 | 90 | 83 | 80 | 62 | 86 | 81 | 69 | 75 | 73 | 69 | 72 | 75 | 71 | 70 | 72 | 72 | 69 | 64 | 58 | 54 | 51 | 52 | 49 | 44 | 42 | 39 | 39 | 36 | 35 | 36 | 34 | 36 | 39 | 39 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 42 | 40 | 42 | 41 | 42 | 40 | 38 | 36 | 36 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 |
| 牛肉(飼料自給率) | *** | *** | *** | *** | *** | 84 | 78 | 71 | 69 | 66 | 61 | 54 | 50 | 37 | 48 | 43 | 35 | 37 | 34 | 31 | 30 | 31 | 29 | 28 | 29 | 28 | 25 | 26 | 19 | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 豚肉 | 96 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 106 | 96 | 95 | 94 | 98 | 97 | 91 | 89 | 94 | 86 | 86 | 87 | 90 | 90 | 87 | 86 | 87 | 85 | 84 | 86 | 82 | 80 | 77 | 77 | 74 | 70 | 68 | 69 | 65 | 62 | 59 | 62 | 60 | 59 | 57 | 55 | 53 | 53 | 51 | 50 | 52 | 52 | 52 | 55 | 53 | 52 | 53 | 54 | 51 | 51 | 50 | 49 | 48 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 |
| 豚肉(飼料自給率) | *** | *** | *** | *** | *** | 31 | 29 | 25 | 21 | 16 | 16 | 23 | 18 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 鶏肉 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 95 | 95 | 98 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92 | 89 | 88 | 85 | 84 | 82 | 79 | 78 | 77 | 71 | 69 | 67 | 68 | 67 | 65 | 64 | 64 | 65 | 67 | 69 | 67 | 69 | 69 | 70 | 70 | 68 | 66 | 66 | 66 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 66 | 65 | 64 | 65 | 64 |
| 鶏肉(飼料自給率) | *** | *** | *** | *** | *** | 30 | 27 | 25 | 21 | 16 | 16 | 22 | 19 | 16 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| その他の肉 | 50 | 48 | 47 | 26 | 19 | 21 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 | 10 |
| その他の肉(飼料自給率) | *** | *** | *** | *** | *** | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 鯨 | 100 | 100 | 97 | 98 | 109 | 107 | 94 | 96 | 106 | 105 | 100 | 95 | 87 | 80 | 76 | 72 | 58 | 53 | 41 | 41 | 46 | 49 | 50 | 53 | 48 | 47 | 78 | 83 | 67 | 100 | 67 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 133 | 150 | 60 | 67 | 50 | 40 | 60 | 100 | 100 | 75 | 50 | 100 | 200 | 100 | 67 | 100 |
| 鶏卵 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 |
| 鶏卵(飼料自給率) | *** | *** | *** | *** | *** | 31 | 27 | 26 | 22 | 17 | 16 | 23 | 20 | 16 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 牛乳及び乳製品 | 89 | 89 | 89 | 86 | 85 | 86 | 80 | 82 | 88 | 91 | 89 | 88 | 86 | 83 | 83 | 81 | 81 | 84 | 86 | 83 | 82 | 80 | 84 | 82 | 82 | 85 | 82 | 78 | 75 | 80 | 78 | 77 | 81 | 80 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 68 | 68 | 69 | 69 | 67 | 68 | 67 | 66 | 70 | 71 | 67 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 60 | 59 | 59 | 61 | 63 | 62 | 63 | 63 |
| 牛乳及び乳製品(飼料自給率) | *** | *** | *** | *** | *** | 63 | 57 | 56 | 59 | 59 | 56 | 54 | 51 | 48 | 47 | 44 | 44 | 46 | 47 | 46 | 46 | 44 | 45 | 43 | 42 | 43 | 41 | 42 | 37 | 39 | 38 | 36 | 37 | 35 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 27 | 27 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 |
| 魚介類 | 108 | 107 | 108 | 103 | 102 | 100 | 102 | 102 | 99 | 100 | 102 | 104 | 103 | 99 | 102 | 99 | 99 | 98 | 95 | 93 | 97 | 96 | 95 | 97 | 100 | 93 | 95 | 90 | 89 | 83 | 79 | 76 | 72 | 67 | 59 | 57 | 58 | 59 | 57 | 56 | 53 | 48 | 47 | 50 | 49 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 55 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 53 | 52 | 55 | 53 | 55 | 58 | 54 | 53 | 52 |
| 魚介類_うち食用 | 111 | 110 | 111 | 111 | 113 | 110 | 110 | 109 | 109 | 108 | 108 | 105 | 106 | 103 | 102 | 100 | 99 | 101 | 95 | 92 | 97 | 93 | 92 | 91 | 91 | 86 | 86 | 82 | 80 | 78 | 72 | 71 | 70 | 64 | 59 | 59 | 58 | 60 | 57 | 55 | 53 | 53 | 53 | 57 | 55 | 57 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 58 | 57 | 60 | 60 | 59 | 56 | 56 | 59 | 55 | 57 | 59 | 56 | 54 | 52 |
| (参考)魚介類_(飼肥料の輸入量を除く) | 110 | 109 | 111 | 110 | 112 | 109 | 110 | 108 | 108 | 107 | 108 | 106 | 106 | 103 | 103 | 102 | 102 | 106 | 99 | 97 | 104 | 100 | 97 | 100 | 103 | 96 | 101 | 97 | 97 | 89 | 86 | 86 | 83 | 76 | 70 | 75 | 70 | 73 | 66 | 66 | 62 | 61 | 59 | 61 | 60 | 62 | 65 | 65 | 63 | 63 | 67 | 61 | 61 | 62 | 64 | 64 | 59 | 59 | 63 | 62 | 65 | 65 | 62 | 62 | 60 |
| 海藻類 | 92 | 89 | 93 | 90 | 89 | 88 | 83 | 87 | 89 | 88 | 91 | 90 | 88 | 83 | 89 | 86 | 76 | 75 | 77 | 74 | 74 | 74 | 73 | 74 | 75 | 74 | 76 | 72 | 76 | 72 | 72 | 70 | 75 | 70 | 70 | 68 | 67 | 66 | 63 | 61 | 63 | 62 | 66 | 66 | 65 | 65 | 67 | 71 | 71 | 72 | 70 | 62 | 68 | 69 | 67 | 70 | 69 | 69 | 68 | 65 | 70 | 68 | 67 | 65 | 61 |
| 砂糖類 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 19 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 砂糖類(沖縄県を含む) | 18 | 18 | 22 | 22 | 32 | 31 | 26 | 25 | 28 | 23 | 22 | 18 | 21 | 20 | 16 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 31 | 29 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 35 | 32 | 35 | 32 | 31 | 27 | 31 | 28 | 29 | 32 | 31 | 29 | 32 | 34 | 35 | 34 | 34 | 32 | 33 | 38 | 33 | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 28 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 34 | 25 | 32 |
| 油脂類 | 42 | 47 | 47 | 35 | 31 | 31 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 21 | 24 | 23 | 22 | 26 | 32 | 32 | 29 | 29 | 28 | 30 | 37 | 32 | 32 | 30 | 33 | 30 | 28 | 24 | 19 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 油脂類_植物油脂 | 31 | 32 | 29 | 19 | 19 | 19 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 油脂類_動物油脂 | 60 | 75 | 83 | 66 | 55 | 55 | 33 | 35 | 36 | 34 | 46 | 46 | 50 | 48 | 70 | 69 | 63 | 82 | 104 | 109 | 94 | 102 | 106 | 120 | 143 | 124 | 117 | 105 | 137 | 110 | 113 | 98 | 86 | 79 | 75 | 68 | 64 | 68 | 74 | 74 | 70 | 65 | 72 | 73 | 74 | 72 | 74 | 77 | 74 | 81 | 79 | 77 | 76 | 80 | 80 | 79 | 81 | 92 | 95 | 97 | 102 | 110 | 107 | 115 | 117 |
| きのこ類 | - | - | - | - | - | 115 | 111 | 111 | 114 | 113 | 111 | 109 | 108 | 106 | 111 | 110 | 107 | 105 | 107 | 108 | 109 | 105 | 103 | 99 | 105 | 102 | 102 | 98 | 94 | 92 | 92 | 91 | 87 | 81 | 78 | 78 | 80 | 76 | 76 | 76 | 74 | 75 | 77 | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 | 86 | 87 | 86 | 87 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 |
この表のセルの内訳:*** 93セル / - 5セル / 値が 0 のセル 55個。記号の意味。
この表の凡例(原典の原文)
***- 計数がない場合
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [関連指標] 自給率の推移 品目別自給率(重量ベース)の推移 |
| 表番号(原典の記載) | 82 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 11,284 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | 747f82c375268572c8f5fbb850a7906dc905d1f5b827e662af15ecbfdb996c8a |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
