(参考)総人口及び年度中の日数(利用者のために 表番号1)
食料需給表 確報 令和6年度食料需給表の[利用者のために] (参考)総人口及び年度中の日数です。原典のCSV 1本をそのまま表にしています(65行 × 3列)。値は原典の字面のままで、当サイトは計算も丸めもしていません。
| 年度 | 総人口(10月1日)【千人】 | 年度中の日数【日】 |
|---|---|---|
| 1960年度 | 93,419 | 365 |
| 1961年度 | 94,287 | 365 |
| 1962年度 | 95,181 | 365 |
| 1963年度 | 96,156 | 366 |
| 1964年度 | 97,182 | 365 |
| 1965年度 | 98,275 | 365 |
| 1966年度 | 99,036 | 365 |
| 1967年度 | 100,196 | 366 |
| 1968年度 | 101,331 | 365 |
| 1969年度 | 102,536 | 365 |
| 1970年度 | 103,720 | 365 |
| 1971年度 | 105,145 | 366 |
| 1972年度 | 107,595 | 365 |
| 1973年度 | 109,104 | 365 |
| 1974年度 | 110,573 | 365 |
| 1975年度 | 111,940 | 366 |
| 1976年度 | 113,094 | 365 |
| 1977年度 | 114,165 | 365 |
| 1978年度 | 115,190 | 365 |
| 1979年度 | 116,155 | 366 |
| 1980年度 | 117,060 | 365 |
| 1981年度 | 117,902 | 365 |
| 1982年度 | 118,728 | 365 |
| 1983年度 | 119,536 | 366 |
| 1984年度 | 120,305 | 365 |
| 1985年度 | 121,049 | 365 |
| 1986年度 | 121,660 | 365 |
| 1987年度 | 122,239 | 366 |
| 1988年度 | 122,745 | 365 |
| 1989年度 | 123,205 | 365 |
| 1990年度 | 123,611 | 365 |
| 1991年度 | 124,101 | 366 |
| 1992年度 | 124,567 | 365 |
| 1993年度 | 124,938 | 365 |
| 1994年度 | 125,265 | 365 |
| 1995年度 | 125,570 | 366 |
| 1996年度 | 125,859 | 365 |
| 1997年度 | 126,157 | 365 |
| 1998年度 | 126,472 | 365 |
| 1999年度 | 126,667 | 366 |
| 2000年度 | 126,926 | 365 |
| 2001年度 | 127,291 | 365 |
| 2002年度 | 127,435 | 365 |
| 2003年度 | 127,619 | 366 |
| 2004年度 | 127,687 | 365 |
| 2005年度 | 127,768 | 365 |
| 2006年度 | 127,901 | 365 |
| 2007年度 | 128,033 | 366 |
| 2008年度 | 128,084 | 365 |
| 2009年度 | 128,032 | 365 |
| 2010年度 | 128,057 | 365 |
| 2011年度 | 127,834 | 366 |
| 2012年度 | 127,593 | 365 |
| 2013年度 | 127,414 | 365 |
| 2014年度 | 127,237 | 365 |
| 2015年度 | 127,095 | 366 |
| 2016年度 | 127,042 | 365 |
| 2017年度 | 126,919 | 365 |
| 2018年度 | 126,749 | 365 |
| 2019年度 | 126,555 | 366 |
| 2020年度 | 126,146 | 365 |
| 2021年度 | 125,502 | 365 |
| 2022年度 | 124,947 | 365 |
| 2023年度 | 124,352 | 366 |
| 2024年度 | 123,802 | 365 |
この表には記号のセルと値0のセルがありません。
この表の凡例(原典の原文)
***- 数字が得られないもの
-- 計数がない場合
原典のファイル
| 統計名(原典の記載) | 食料需給表 確報 令和6年度食料需給表 |
|---|---|
| 表題(原典の記載) | [利用者のために] (参考)総人口及び年度中の日数 |
| 表番号(原典の記載) | 1 |
| 実施年月(原典の記載) | 2024年度 - |
| 公開(更新)日(原典の記載) | 2026-03-13 |
| 原典のCSV | e-Stat のダウンロード |
| 原典のEXCEL(閲覧用) | e-Stat のダウンロード |
| バイト数 | 1,814 |
| 文字コード(実デコードで判定) | CP932 |
| 原典が宣言した Content-Type | text/csv;charset=UTF-8 |
| ヘッダの行(原典のCSVの何行目か) | 12 |
| sha256 | cd73effb6e1d3c0061e1c0eff0ac156b6a658301046c0dd5596dd5109c3916c3 |
原典は charset=UTF-8 と宣言していますが、中身は CP932 でした(95本すべて同じ)。文字コードについて。
原典が「接続しない」と書いている箇所
この表は年度をまたいで並んでいますが、系列をつなげたのは原典です。当サイトは原典の表をそのまま出しているだけで、値を接続・補間していません。原典は次の箇所について「接続しない」と書いています(「利用者のために」の原文)。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」、令和元~3年度は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、平成30~令和元年度間、及び令和3~4年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
なお、昭和63年1月1日より貿易統計の品目分類が変更されたことに伴い、一部の品目については、昭和62~63年度間の貿易量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
輸入量・輸出量は生鮮換算している。令和4年度より生鮮換算の係数を見直しており、令和3~4年度間の輸出入量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。
このほか原典は「4.昭和46年度以前は、沖縄県を含まない。」と書いています。原典の注記の全文はこちら。
原典が説明していない変更について、当サイトは「つながっている」とも「切れている」とも書きません。